MACD形态3:漫步青云_日线
--> 股价在探底回升途中做盘整,也有的是筑底形态,呈上攻之势,应理解为积极介入信号,应果断入市。
更新时间:2026-03-04 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 迪森股份 | 300335 | 电力 | 2026-02-06 15:00:00 | 6.19 | 6.90 | 6.81 | 6.81 | 6.46 | 6.69 | 8.08% |
| 法尔胜 | 000890 | 环保设备 | 2026-02-09 15:00:00 | 5.48 | 8.06 | 7.88 | 8.87 | 7.73 | 8.87 | 61.86% |
| 兴通股份 | 603209 | 港口航运 | 2026-02-09 15:00:00 | 15.68 | 17.45 | 17.00 | 17.00 | 15.71 | 16.17 | 3.12% |
| ST天喻 | 300205 | 通信设备 | 2026-02-10 15:00:00 | 4.78 | 4.54 | 4.48 | 4.60 | 4.48 | 4.53 | -5.23% |
| 泰晶科技 | 603738 | 元件 | 2026-02-11 15:00:00 | 16.73 | 23.00 | 22.00 | 23.81 | 22.00 | 23.00 | 37.48% |
| 康盛股份 | 002418 | 白色家电 | 2026-02-12 15:00:00 | 4.81 | 4.77 | 4.71 | 4.84 | 4.71 | 4.77 | -0.83% |
| 新力金融 | 600318 | 多元金融 | 2026-02-12 15:00:00 | 8.73 | 9.39 | 9.32 | 9.57 | 9.32 | 9.52 | 9.05% |
| 闽东电力 | 000993 | 电力 | 2026-02-13 15:00:00 | 12.29 | 14.04 | 13.61 | 14.50 | 13.61 | 14.29 | 16.27% |
| 华电能源 | 600726 | 煤炭开采加工 | 2026-02-24 15:00:00 | 2.63 | 2.72 | 2.69 | 2.74 | 2.66 | 2.72 | 3.42% |
| 宁波海运 | 600798 | 港口航运 | 2026-02-24 15:00:00 | 3.88 | 4.64 | 4.63 | 4.63 | 4.18 | 4.24 | 9.28% |
| 立新能源 | 001258 | 电力 | 2026-02-24 15:00:00 | 7.90 | 7.85 | 7.82 | 8.08 | 7.82 | 8.05 | 1.90% |
| 中创物流 | 603967 | 物流 | 2026-02-24 15:00:00 | 13.02 | 13.46 | 13.36 | 13.36 | 12.96 | 12.99 | -0.23% |
| ST炼石 | 000697 | 军工装备 | 2026-02-24 15:00:00 | 8.89 | 9.74 | 9.68 | 10.23 | 9.68 | 10.23 | 15.07% |
| 龙源电力 | 001289 | 电力 | 2026-02-24 15:00:00 | 15.91 | 17.08 | 16.96 | 17.19 | 16.75 | 17.19 | 8.05% |
| 中兵红箭 | 000519 | 军工装备 | 2026-02-25 15:00:00 | 19.77 | 19.83 | 19.47 | 21.06 | 19.47 | 20.69 | 4.65% |
| 锦江航运 | 601083 | 港口航运 | 2026-02-25 15:00:00 | 12.07 | 13.73 | 13.80 | 13.80 | 12.36 | 12.56 | 4.06% |
| 中原环保 | 000544 | 环境治理 | 2026-02-25 15:00:00 | 8.72 | 9.20 | 9.11 | 9.18 | 8.82 | 8.84 | 1.38% |
| 广东建工 | 002060 | 建筑装饰 | 2026-02-25 15:00:00 | 3.85 | 3.88 | 3.85 | 3.90 | 3.83 | 3.84 | -0.26% |
| 宝莫股份 | 002476 | 石油加工贸易 | 2026-02-25 15:00:00 | 6.66 | 7.08 | 6.97 | 6.97 | 6.40 | 6.55 | -1.65% |
| 钱江水利 | 600283 | 环境治理 | 2026-02-26 15:00:00 | 9.43 | 9.36 | 9.38 | 9.40 | 9.27 | 9.34 | -0.95% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======