MACD形态3:漫步青云_日线
--> 股价在探底回升途中做盘整,也有的是筑底形态,呈上攻之势,应理解为积极介入信号,应果断入市。
更新时间:2025-12-30 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 中国核电 | 601985 | 电力 | 2025-12-05 15:00:00 | 8.77 | 8.71 | 8.68 | 8.69 | 8.65 | 8.67 | -1.14% |
| 深圳能源 | 000027 | 电力 | 2025-12-15 15:00:00 | 6.65 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | 6.56 | 6.57 | -1.20% |
| 新兴铸管 | 000778 | 钢铁 | 2025-12-15 15:00:00 | 4.09 | 4.20 | 4.17 | 4.20 | 4.11 | 4.18 | 2.20% |
| 白银有色 | 601212 | 工业金属 | 2025-12-17 15:00:00 | 5.18 | 6.24 | 5.62 | 6.10 | 5.62 | 5.95 | 14.86% |
| 浙江龙盛 | 600352 | 化学制品 | 2025-12-17 15:00:00 | 10.65 | 10.65 | 10.68 | 10.82 | 10.61 | 10.77 | 1.13% |
| 日照港 | 600017 | 港口航运 | 2025-12-18 15:00:00 | 2.99 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 2.98 | 2.99 | 0.00% |
| *ST国化 | 600636 | 教育 | 2025-12-18 15:00:00 | 8.46 | 8.66 | 8.58 | 8.63 | 8.50 | 8.53 | 0.83% |
| 上海银行 | 601229 | 银行 | 2025-12-18 15:00:00 | 10.16 | 10.13 | 10.13 | 10.20 | 10.07 | 10.17 | 0.10% |
| 湖北能源 | 000883 | 电力 | 2025-12-18 15:00:00 | 4.61 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.55 | 4.56 | -1.08% |
| 天津港 | 600717 | 港口航运 | 2025-12-18 15:00:00 | 4.50 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.46 | 4.46 | -0.89% |
| 长沙银行 | 601577 | 银行 | 2025-12-18 15:00:00 | 9.76 | 9.79 | 9.79 | 9.80 | 9.68 | 9.74 | -0.20% |
| 桐昆股份 | 601233 | 化学纤维 | 2025-12-19 15:00:00 | 15.59 | 16.72 | 16.86 | 17.58 | 16.77 | 17.40 | 11.61% |
| 华昌达 | 300278 | 自动化设备 | 2025-12-19 15:00:00 | 5.77 | 5.95 | 5.92 | 6.18 | 5.92 | 6.12 | 6.07% |
| 杰恩设计 | 300668 | 建筑装饰 | 2025-12-19 15:00:00 | 19.94 | 28.19 | 28.21 | 29.65 | 28.21 | 28.78 | 44.33% |
| 新疆众和 | 600888 | 工业金属 | 2025-12-19 15:00:00 | 7.88 | 8.19 | 8.03 | 8.31 | 8.03 | 8.22 | 4.31% |
| 深圳燃气 | 601139 | 燃气 | 2025-12-19 15:00:00 | 6.56 | 6.65 | 6.64 | 6.64 | 6.58 | 6.59 | 0.46% |
| 纽威股份 | 603699 | 通用设备 | 2025-12-19 15:00:00 | 49.30 | 51.71 | 51.35 | 52.79 | 51.35 | 52.46 | 6.41% |
| 西部创业 | 000557 | 公路铁路运输 | 2025-12-19 15:00:00 | 4.95 | 5.11 | 5.12 | 5.12 | 5.00 | 5.02 | 1.41% |
| 焦作万方 | 000612 | 工业金属 | 2025-12-19 15:00:00 | 10.10 | 10.80 | 10.58 | 11.20 | 10.52 | 11.09 | 9.80% |
| 仙坛股份 | 002746 | 养殖业 | 2025-12-19 15:00:00 | 6.11 | 6.14 | 6.13 | 6.17 | 6.09 | 6.10 | -0.16% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======