MACD形态3:漫步青云_日线

2026-05-29 已有0人阅读 作者:
标签:

MACD形态3:漫步青云_日线

      --> 股价在探底回升途中做盘整,也有的是筑底形态,呈上攻之势,应理解为积极介入信号,应果断入市。

更新时间:2026-05-29 15:00:00

数据周期:日K线

FMACD240_3.jpg

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):

股票名称 股票代码 所属行业 出现时间 建仓价格 昨日收盘价 今日开盘价 最高价 最低价 现价 建仓涨幅
华塑控股000509 光学光电子 2026-05-07 15:00:00 3.93 3.88 6.30 6.30 5.16 5.16 31.30%
悦安新材688786 金属新材料 2026-05-11 15:00:00 33.38 32.76 41.75 41.83 38.67 38.80 16.24%
重庆银行601963 银行 2026-05-14 15:00:00 10.98 10.44 11.29 12.07 11.25 12.02 9.47%
芯瑞达002983 光学光电子 2026-05-14 15:00:00 24.87 23.50 27.20 27.21 24.67 24.67 -0.80%
新疆众和600888 工业金属 2026-05-19 15:00:00 9.19 8.68 12.20 12.36 11.47 11.58 26.01%
信达证券601059 证券 2026-05-19 15:00:00 17.15 17.16 17.04 17.29 17.04 17.20 0.29%
东兴证券601198 证券 2026-05-19 15:00:00 13.47 13.24 13.19 13.46 13.19 13.37 -0.74%
ST葫芦娃605199 中药 2026-05-19 15:00:00 6.79 6.66 6.84 6.89 6.74 6.75 -0.59%
*ST金科000656 房地产 2026-05-19 15:00:00 1.44 1.38 1.44 1.47 1.43 1.46 1.39%
西子洁能002534 其他电源设备 2026-05-20 15:00:00 18.72 17.60 22.03 22.03 19.97 20.16 7.69%
雷曼光电300162 光学光电子 2026-05-21 15:00:00 9.98 9.50 10.71 10.71 9.45 9.54 -4.41%
ST德豪002005 小家电 2026-05-22 15:00:00 2.98 2.90 2.94 3.00 2.93 2.93 -1.68%
镇洋发展603213 化学原料 2026-05-22 15:00:00 13.82 13.78 14.56 14.97 14.46 14.70 6.37%
南京化纤600889 化学纤维 2026-05-25 15:00:00 16.25 15.70 16.70 16.70 15.87 15.95 -1.85%
中兵红箭000519 军工装备 2026-05-25 15:00:00 18.93 17.99 19.90 20.80 19.58 19.67 3.91%
长源电力000966 电力 2026-05-25 15:00:00 5.21 5.01 5.22 5.50 5.22 5.40 3.65%
湖北能源000883 电力 2026-05-25 15:00:00 5.11 4.98 5.14 5.43 5.14 5.33 4.31%
创新新材600361 工业金属 2026-05-26 15:00:00 4.54 4.37 4.60 4.63 4.41 4.43 -2.42%
贵研铂业600459 小金属 2026-05-26 15:00:00 21.69 21.09 23.07 23.45 21.45 21.49 -0.92%
依顿电子603328 元件 2026-05-26 15:00:00 12.90 12.90 12.97 13.28 12.50 12.63 -2.09%

======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======

我的量化知识分享平台tideengine潮汐引擎量化交易系统