MACD形态3:漫步青云_日线
--> 股价在探底回升途中做盘整,也有的是筑底形态,呈上攻之势,应理解为积极介入信号,应果断入市。
更新时间:2026-05-21 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 珠海港 | 000507 | 港口航运 | 2026-05-07 15:00:00 | 5.25 | 5.23 | 5.25 | 5.28 | 5.15 | 5.19 | -1.14% |
| 华塑控股 | 000509 | 光学光电子 | 2026-05-07 15:00:00 | 3.93 | 3.88 | 3.96 | 4.06 | 3.79 | 3.80 | -3.31% |
| 宁波东力 | 002164 | 通用设备 | 2026-05-07 15:00:00 | 13.08 | 13.59 | 14.59 | 15.24 | 14.59 | 14.95 | 14.30% |
| 万润科技 | 002654 | 光学光电子 | 2026-05-07 15:00:00 | 15.08 | 15.44 | 19.80 | 20.06 | 18.10 | 18.10 | 20.03% |
| 瑞迪智驱 | 301596 | 通用设备 | 2026-05-07 15:00:00 | 70.49 | 72.53 | 82.21 | 93.51 | 81.21 | 87.20 | 23.71% |
| 金田股份 | 601609 | 工业金属 | 2026-05-11 15:00:00 | 11.41 | 12.09 | 14.26 | 14.48 | 13.22 | 13.24 | 16.04% |
| 悦安新材 | 688786 | 金属新材料 | 2026-05-11 15:00:00 | 33.38 | 32.76 | 34.33 | 35.38 | 32.63 | 32.71 | -2.01% |
| 威星智能 | 002849 | 通用设备 | 2026-05-11 15:00:00 | 18.47 | 18.43 | 18.71 | 18.71 | 17.46 | 17.46 | -5.47% |
| 中国电影 | 600977 | 影视院线 | 2026-05-12 15:00:00 | 14.33 | 14.33 | 14.65 | 14.97 | 14.48 | 14.56 | 1.61% |
| ST长园 | 600525 | 电网设备 | 2026-05-14 15:00:00 | 5.32 | 5.12 | 5.57 | 5.65 | 5.41 | 5.45 | 2.44% |
| 重庆银行 | 601963 | 银行 | 2026-05-14 15:00:00 | 10.98 | 10.44 | 10.98 | 11.49 | 10.95 | 11.47 | 4.46% |
| 兴业科技 | 002674 | 纺织制造 | 2026-05-14 15:00:00 | 13.82 | 13.19 | 14.57 | 14.99 | 14.37 | 14.67 | 6.15% |
| 芯瑞达 | 002983 | 光学光电子 | 2026-05-14 15:00:00 | 24.87 | 23.50 | 26.07 | 26.87 | 24.91 | 24.94 | 0.28% |
| 滨化股份 | 601678 | 化学原料 | 2026-05-15 15:00:00 | 5.81 | 4.96 | 6.20 | 6.42 | 5.96 | 5.96 | 2.58% |
| 晨光新材 | 605399 | 化学制品 | 2026-05-15 15:00:00 | 15.39 | 13.98 | 15.50 | 16.18 | 15.37 | 15.69 | 1.95% |
| 奇德新材 | 300995 | 塑料制品 | 2026-05-15 15:00:00 | 37.80 | 34.69 | 38.92 | 39.46 | 37.19 | 37.40 | -1.06% |
| 得润电子 | 002055 | 消费电子 | 2026-05-19 15:00:00 | 6.41 | 5.98 | 7.07 | 7.07 | 6.75 | 6.83 | 6.55% |
| 维信诺 | 002387 | 光学光电子 | 2026-05-19 15:00:00 | 8.30 | 8.37 | 9.10 | 9.12 | 8.62 | 8.64 | 4.10% |
| 新疆众和 | 600888 | 工业金属 | 2026-05-19 15:00:00 | 9.19 | 8.68 | 9.26 | 9.77 | 9.19 | 9.37 | 1.96% |
| 信达证券 | 601059 | 证券 | 2026-05-19 15:00:00 | 17.15 | 17.16 | 17.38 | 17.50 | 17.16 | 17.19 | 0.23% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======