MACD形态3:漫步青云_日线
--> 股价在探底回升途中做盘整,也有的是筑底形态,呈上攻之势,应理解为积极介入信号,应果断入市。
更新时间:2026-04-02 11:30:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 怡 亚 通 | 002183 | 贸易 | 2026-03-11 15:00:00 | 5.23 | 5.66 | 5.62 | 5.62 | 5.39 | 5.45 | 4.21% |
| 羚锐制药 | 600285 | 中药 | 2026-03-13 15:00:00 | 22.05 | 22.49 | 22.54 | 22.54 | 22.33 | 22.41 | 1.63% |
| ST景谷 | 600265 | 种植业与林业 | 2026-03-17 15:00:00 | 20.72 | 21.38 | 21.20 | 21.36 | 20.87 | 21.04 | 1.54% |
| 吉峰科技 | 300022 | 零售 | 2026-03-17 15:00:00 | 8.47 | 9.55 | 9.69 | 10.17 | 9.59 | 10.08 | 19.01% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 能源金属 | 2026-03-25 15:00:00 | 70.63 | 77.31 | 77.30 | 81.59 | 76.50 | 80.46 | 13.92% |
| 再升科技 | 603601 | 建筑材料 | 2026-03-26 15:00:00 | 13.44 | 14.87 | 15.15 | 15.15 | 14.25 | 14.35 | 6.77% |
| 无锡振华 | 605319 | 汽车零部件 | 2026-03-27 15:00:00 | 24.75 | 25.25 | 25.25 | 25.49 | 25.03 | 25.45 | 2.83% |
| 康众医疗 | 688607 | 医疗器械 | 2026-03-27 15:00:00 | 57.42 | 63.13 | 62.30 | 64.66 | 61.58 | 64.50 | 12.33% |
| 德龙汇能 | 000593 | 燃气 | 2026-03-27 15:00:00 | 15.33 | 15.70 | 15.70 | 16.34 | 15.60 | 16.03 | 4.57% |
| 百利科技 | 603959 | 电池 | 2026-03-30 15:00:00 | 6.18 | 6.28 | 6.23 | 6.27 | 6.15 | 6.17 | -0.16% |
| 百龙创园 | 605016 | 化学制品 | 2026-03-30 15:00:00 | 25.01 | 25.02 | 24.91 | 25.35 | 24.90 | 25.07 | 0.24% |
| 数据港 | 603881 | 通信服务 | 2026-03-30 15:00:00 | 38.30 | 38.77 | 38.05 | 38.05 | 36.71 | 36.90 | -3.66% |
| 上海银行 | 601229 | 银行 | 2026-03-31 15:00:00 | 9.91 | 9.89 | 9.90 | 9.94 | 9.87 | 9.88 | -0.30% |
| 老板电器 | 002508 | 厨卫电器 | 2026-03-31 15:00:00 | 21.12 | 20.90 | 20.88 | 20.90 | 20.62 | 20.81 | -1.47% |
| 尔康制药 | 300267 | 化学制药 | 2026-03-31 15:00:00 | 3.93 | 3.98 | 3.97 | 4.08 | 3.96 | 4.03 | 2.54% |
| 珠江股份 | 600684 | 房地产 | 2026-04-01 15:00:00 | 5.15 | 5.15 | 5.12 | 5.13 | 4.78 | 4.80 | -6.80% |
| 江苏有线 | 600959 | 文化传媒 | 2026-04-01 15:00:00 | 3.97 | 3.97 | 3.95 | 3.95 | 3.85 | 3.86 | -2.77% |
| 展鹏科技 | 603488 | 专用设备 | 2026-04-01 15:00:00 | 10.15 | 10.15 | 10.05 | 10.14 | 9.97 | 10.05 | -0.99% |
| 益丰药房 | 603939 | 医药商业 | 2026-04-01 15:00:00 | 24.46 | 24.46 | 24.30 | 24.32 | 24.01 | 24.03 | -1.76% |
| 新光光电 | 688011 | 军工电子 | 2026-04-01 15:00:00 | 69.19 | 69.19 | 69.36 | 69.36 | 67.30 | 67.34 | -2.67% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======