MACD形态3:漫步青云_日线
--> 股价在探底回升途中做盘整,也有的是筑底形态,呈上攻之势,应理解为积极介入信号,应果断入市。
更新时间:2026-05-15 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 凯伦股份 | 300715 | 建筑材料 | 2026-04-27 15:00:00 | 14.12 | 15.40 | 18.11 | 18.42 | 16.95 | 17.00 | 20.40% |
| 中南传媒 | 601098 | 文化传媒 | 2026-04-29 15:00:00 | 11.20 | 11.68 | 11.50 | 11.60 | 11.36 | 11.40 | 1.79% |
| *ST通脉 | 603559 | 通信服务 | 2026-04-29 15:00:00 | 7.28 | 9.19 | 10.00 | 10.07 | 10.00 | 10.07 | 38.32% |
| 成都先导 | 688222 | 医疗服务 | 2026-04-29 15:00:00 | 27.89 | 29.66 | 28.40 | 30.42 | 28.40 | 29.90 | 7.21% |
| 麦迪科技 | 603990 | 软件开发 | 2026-04-30 15:00:00 | 15.82 | 16.02 | 16.22 | 16.72 | 16.11 | 16.56 | 4.68% |
| 招商港口 | 001872 | 港口航运 | 2026-04-30 15:00:00 | 22.15 | 22.60 | 23.49 | 23.49 | 22.59 | 22.83 | 3.07% |
| 黄河旋风 | 600172 | 通用设备 | 2026-05-06 15:00:00 | 8.77 | 10.76 | 11.59 | 12.02 | 10.98 | 11.06 | 26.11% |
| 宝信软件 | 600845 | IT服务 | 2026-05-06 15:00:00 | 24.00 | 23.69 | 23.70 | 23.88 | 23.00 | 23.14 | -3.58% |
| 精研科技 | 300709 | 消费电子 | 2026-05-06 15:00:00 | 41.52 | 45.13 | 46.05 | 49.60 | 45.28 | 47.01 | 13.22% |
| 珠海港 | 000507 | 港口航运 | 2026-05-07 15:00:00 | 5.25 | 5.23 | 5.25 | 5.25 | 5.15 | 5.19 | -1.14% |
| 华塑控股 | 000509 | 光学光电子 | 2026-05-07 15:00:00 | 3.93 | 3.88 | 3.81 | 3.86 | 3.75 | 3.81 | -3.05% |
| 宁波东力 | 002164 | 通用设备 | 2026-05-07 15:00:00 | 13.08 | 13.59 | 13.02 | 14.32 | 13.02 | 14.29 | 9.25% |
| 莱茵生物 | 002166 | 中药 | 2026-05-07 15:00:00 | 8.90 | 9.09 | 8.78 | 8.99 | 8.71 | 8.78 | -1.35% |
| 万润科技 | 002654 | 光学光电子 | 2026-05-07 15:00:00 | 15.08 | 15.44 | 16.72 | 17.18 | 16.33 | 16.57 | 9.88% |
| 瑞迪智驱 | 301596 | 通用设备 | 2026-05-07 15:00:00 | 70.49 | 72.53 | 72.87 | 82.80 | 72.87 | 81.50 | 15.62% |
| 骏亚科技 | 603386 | 元件 | 2026-05-08 15:00:00 | 14.45 | 16.05 | 15.38 | 16.92 | 15.38 | 16.92 | 17.09% |
| ST联创 | 300343 | 化学制品 | 2026-05-08 15:00:00 | 6.74 | 7.10 | 7.19 | 7.37 | 7.14 | 7.29 | 8.16% |
| 福能股份 | 600483 | 电力 | 2026-05-08 15:00:00 | 10.12 | 10.31 | 10.47 | 10.66 | 10.29 | 10.60 | 4.74% |
| 四环生物 | 000518 | 生物制品 | 2026-05-08 15:00:00 | 3.10 | 3.06 | 3.11 | 3.23 | 3.11 | 3.23 | 4.19% |
| ST宏达 | 002211 | 化学制品 | 2026-05-08 15:00:00 | 3.79 | 3.80 | 4.01 | 4.05 | 3.83 | 3.90 | 2.90% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======