MACD形态3:漫步青云_日线

2026-05-27 已有0人阅读 作者:
标签:

MACD形态3:漫步青云_日线

      --> 股价在探底回升途中做盘整,也有的是筑底形态,呈上攻之势,应理解为积极介入信号,应果断入市。

更新时间:2026-05-27 15:00:00

数据周期:日K线

FMACD240_3.jpg

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):

股票名称 股票代码 所属行业 出现时间 建仓价格 昨日收盘价 今日开盘价 最高价 最低价 现价 建仓涨幅
华塑控股000509 光学光电子 2026-05-07 15:00:00 3.93 3.88 4.74 5.21 4.74 5.21 32.57%
悦安新材688786 金属新材料 2026-05-11 15:00:00 33.38 32.76 36.58 40.07 36.35 38.57 15.55%
重庆银行601963 银行 2026-05-14 15:00:00 10.98 10.44 11.42 11.51 11.29 11.35 3.37%
兴业科技002674 纺织制造 2026-05-14 15:00:00 13.82 13.19 15.89 16.12 15.10 15.21 10.06%
芯瑞达002983 光学光电子 2026-05-14 15:00:00 24.87 23.50 26.60 27.48 26.10 27.48 10.49%
晨光新材605399 化学制品 2026-05-15 15:00:00 15.39 13.98 15.67 15.76 14.94 15.23 -1.04%
得润电子002055 消费电子 2026-05-19 15:00:00 6.41 5.98 8.31 8.31 7.51 7.52 17.32%
新疆众和600888 工业金属 2026-05-19 15:00:00 9.19 8.68 11.16 11.88 11.16 11.73 27.64%
信达证券601059 证券 2026-05-19 15:00:00 17.15 17.16 17.29 17.37 17.18 17.27 0.70%
东兴证券601198 证券 2026-05-19 15:00:00 13.47 13.24 13.50 13.61 13.30 13.44 -0.22%
ST葫芦娃605199 中药 2026-05-19 15:00:00 6.79 6.66 7.05 7.21 6.90 6.96 2.50%
*ST金科000656 房地产 2026-05-19 15:00:00 1.44 1.38 1.43 1.43 1.40 1.41 -2.08%
孚能科技688567 电池 2026-05-20 15:00:00 14.11 13.72 14.20 14.39 13.69 13.85 -1.84%
西子洁能002534 其他电源设备 2026-05-20 15:00:00 18.72 17.60 20.69 21.98 20.69 21.53 15.01%
雷曼光电300162 光学光电子 2026-05-21 15:00:00 9.98 9.50 11.45 11.80 10.91 11.19 12.12%
中国银行601988 银行 2026-05-22 15:00:00 5.86 5.74 5.90 5.97 5.82 5.85 -0.17%
ST德豪002005 小家电 2026-05-22 15:00:00 2.98 2.90 2.97 2.97 2.89 2.92 -2.01%
新安股份600596 农化制品 2026-05-22 15:00:00 13.26 12.48 13.02 13.24 12.50 12.57 -5.20%
镇洋发展603213 化学原料 2026-05-22 15:00:00 13.82 13.78 14.15 14.82 14.15 14.73 6.58%
南京化纤600889 化学纤维 2026-05-25 15:00:00 16.25 15.70 16.40 16.91 16.19 16.67 2.58%

======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======

我的量化知识分享平台tideengine潮汐引擎量化交易系统