MACD形态3:漫步青云_日线
--> 股价在探底回升途中做盘整,也有的是筑底形态,呈上攻之势,应理解为积极介入信号,应果断入市。
更新时间:2026-05-19 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 宝信软件 | 600845 | IT服务 | 2026-05-06 15:00:00 | 24.00 | 23.69 | 23.68 | 24.45 | 23.62 | 24.22 | 0.92% |
| 精研科技 | 300709 | 消费电子 | 2026-05-06 15:00:00 | 41.52 | 45.13 | 48.00 | 50.11 | 48.00 | 49.92 | 20.23% |
| 珠海港 | 000507 | 港口航运 | 2026-05-07 15:00:00 | 5.25 | 5.23 | 5.16 | 5.49 | 5.14 | 5.40 | 2.86% |
| 华塑控股 | 000509 | 光学光电子 | 2026-05-07 15:00:00 | 3.93 | 3.88 | 3.91 | 3.97 | 3.86 | 3.96 | 0.76% |
| 宁波东力 | 002164 | 通用设备 | 2026-05-07 15:00:00 | 13.08 | 13.59 | 14.24 | 14.89 | 14.02 | 14.87 | 13.69% |
| 万润科技 | 002654 | 光学光电子 | 2026-05-07 15:00:00 | 15.08 | 15.44 | 17.43 | 17.58 | 16.84 | 17.53 | 16.25% |
| 瑞迪智驱 | 301596 | 通用设备 | 2026-05-07 15:00:00 | 70.49 | 72.53 | 82.47 | 86.90 | 82.47 | 84.46 | 19.82% |
| 骏亚科技 | 603386 | 元件 | 2026-05-08 15:00:00 | 14.45 | 16.05 | 16.23 | 17.11 | 16.23 | 16.63 | 15.09% |
| 福能股份 | 600483 | 电力 | 2026-05-08 15:00:00 | 10.12 | 10.31 | 10.82 | 11.32 | 10.72 | 11.22 | 10.87% |
| ST宏达 | 002211 | 化学制品 | 2026-05-08 15:00:00 | 3.79 | 3.80 | 4.03 | 4.11 | 3.96 | 4.03 | 6.33% |
| 金田股份 | 601609 | 工业金属 | 2026-05-11 15:00:00 | 11.41 | 12.09 | 13.22 | 13.55 | 12.83 | 13.55 | 18.76% |
| 悦安新材 | 688786 | 金属新材料 | 2026-05-11 15:00:00 | 33.38 | 32.76 | 34.18 | 34.39 | 33.47 | 34.18 | 2.40% |
| 仁智股份 | 002629 | 建筑装饰 | 2026-05-11 15:00:00 | 7.19 | 6.96 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 6.54% |
| 威星智能 | 002849 | 通用设备 | 2026-05-11 15:00:00 | 18.47 | 18.43 | 17.91 | 18.15 | 17.49 | 17.67 | -4.33% |
| 中国电影 | 600977 | 影视院线 | 2026-05-12 15:00:00 | 14.33 | 14.33 | 14.53 | 14.90 | 14.53 | 14.69 | 2.51% |
| 京沪高铁 | 601816 | 公路铁路运输 | 2026-05-12 15:00:00 | 5.05 | 5.05 | 4.99 | 5.07 | 4.96 | 4.98 | -1.39% |
| ST长园 | 600525 | 电网设备 | 2026-05-14 15:00:00 | 5.32 | 5.12 | 5.30 | 5.44 | 5.27 | 5.44 | 2.26% |
| 重庆银行 | 601963 | 银行 | 2026-05-14 15:00:00 | 10.98 | 10.44 | 10.98 | 11.14 | 10.96 | 11.05 | 0.64% |
| 兴业科技 | 002674 | 纺织制造 | 2026-05-14 15:00:00 | 13.82 | 13.19 | 13.66 | 14.00 | 13.61 | 13.99 | 1.23% |
| 建业股份 | 603948 | 化学制品 | 2026-05-14 15:00:00 | 28.82 | 26.82 | 27.11 | 27.53 | 26.69 | 27.20 | -5.62% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======