MACD形态3:漫步青云_日线
--> 股价在探底回升途中做盘整,也有的是筑底形态,呈上攻之势,应理解为积极介入信号,应果断入市。
更新时间:2026-02-11 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 茂化实华 | 000637 | 石油加工贸易 | 2025-12-25 15:00:00 | 4.39 | 4.84 | 4.84 | 4.90 | 4.80 | 4.86 | 10.71% |
| 金正大 | 002470 | 农化制品 | 2025-12-26 15:00:00 | 1.79 | 2.06 | 2.06 | 2.27 | 2.04 | 2.27 | 26.82% |
| 天健集团 | 000090 | 房地产 | 2025-12-29 15:00:00 | 3.73 | 4.01 | 4.01 | 4.03 | 3.99 | 3.99 | 6.97% |
| 报 喜 鸟 | 002154 | 服装家纺 | 2026-01-06 15:00:00 | 3.92 | 4.07 | 4.06 | 4.08 | 4.03 | 4.04 | 3.06% |
| 莱茵体育 | 000558 | 旅游及酒店 | 2026-01-08 15:00:00 | 5.19 | 5.57 | 5.53 | 5.53 | 5.36 | 5.38 | 3.66% |
| 民丰特纸 | 600235 | 造纸 | 2026-01-19 15:00:00 | 6.87 | 7.21 | 7.21 | 7.30 | 7.17 | 7.24 | 5.39% |
| 圣农发展 | 002299 | 养殖业 | 2026-01-20 15:00:00 | 16.79 | 18.45 | 18.56 | 18.84 | 18.39 | 18.78 | 11.85% |
| 金逸影视 | 002905 | 影视院线 | 2026-01-23 15:00:00 | 11.34 | 15.04 | 14.67 | 14.67 | 13.54 | 13.54 | 19.40% |
| 天目湖 | 603136 | 旅游及酒店 | 2026-01-30 15:00:00 | 12.28 | 12.49 | 12.50 | 12.50 | 12.23 | 12.29 | 0.08% |
| 凯恩股份 | 002012 | 造纸 | 2026-01-30 15:00:00 | 6.44 | 6.97 | 6.96 | 7.67 | 6.93 | 7.39 | 14.75% |
| 汇源通信 | 000586 | 通信设备 | 2026-01-30 15:00:00 | 14.05 | 15.65 | 15.35 | 15.94 | 15.28 | 15.28 | 8.75% |
| 恒尚节能 | 603137 | 建筑装饰 | 2026-02-03 15:00:00 | 14.48 | 14.72 | 14.72 | 14.79 | 14.67 | 14.71 | 1.59% |
| 健友股份 | 603707 | 化学制药 | 2026-02-03 15:00:00 | 9.67 | 10.04 | 10.03 | 10.03 | 9.94 | 9.95 | 2.90% |
| 北京文化 | 000802 | 影视院线 | 2026-02-03 15:00:00 | 4.60 | 5.26 | 5.03 | 5.03 | 4.81 | 4.87 | 5.87% |
| 小崧股份 | 002723 | 光学光电子 | 2026-02-03 15:00:00 | 9.10 | 10.56 | 11.62 | 11.62 | 9.94 | 11.62 | 27.69% |
| 世纪鼎利 | 300050 | 通信服务 | 2026-02-03 15:00:00 | 5.90 | 6.11 | 6.10 | 6.16 | 6.06 | 6.07 | 2.88% |
| 开创国际 | 600097 | 养殖业 | 2026-02-04 15:00:00 | 12.26 | 12.77 | 12.65 | 12.65 | 12.42 | 12.42 | 1.31% |
| 津药药业 | 600488 | 化学制药 | 2026-02-04 15:00:00 | 4.27 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 4.28 | 4.29 | 0.47% |
| 外高桥 | 600648 | 房地产 | 2026-02-04 15:00:00 | 10.68 | 10.74 | 10.74 | 10.89 | 10.69 | 10.83 | 1.40% |
| 中炬高新 | 600872 | 食品加工制造 | 2026-02-04 15:00:00 | 18.31 | 18.49 | 18.47 | 18.62 | 18.45 | 18.59 | 1.53% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======