MACD形态3:漫步青云_日线
--> 股价在探底回升途中做盘整,也有的是筑底形态,呈上攻之势,应理解为积极介入信号,应果断入市。
更新时间:2026-05-12 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 尔康制药 | 300267 | 化学制药 | 2026-04-27 15:00:00 | 4.06 | 4.84 | 4.57 | 5.08 | 4.57 | 4.84 | 19.21% |
| 凯伦股份 | 300715 | 建筑材料 | 2026-04-27 15:00:00 | 14.12 | 15.40 | 15.00 | 15.67 | 14.87 | 15.40 | 9.07% |
| 永泰能源 | 600157 | 电力 | 2026-04-28 15:00:00 | 1.75 | 1.80 | 1.82 | 1.83 | 1.79 | 1.80 | 2.86% |
| 弘宇股份 | 002890 | 专用设备 | 2026-04-28 15:00:00 | 16.85 | 17.22 | 17.50 | 17.52 | 17.15 | 17.22 | 2.20% |
| 日照港 | 600017 | 港口航运 | 2026-04-28 15:00:00 | 2.98 | 2.97 | 2.98 | 2.99 | 2.96 | 2.97 | -0.34% |
| 中南传媒 | 601098 | 文化传媒 | 2026-04-29 15:00:00 | 11.20 | 11.68 | 11.49 | 11.69 | 11.49 | 11.68 | 4.29% |
| *ST通脉 | 603559 | 通信服务 | 2026-04-29 15:00:00 | 7.28 | 9.19 | 9.10 | 9.19 | 9.10 | 9.19 | 26.24% |
| 景津装备 | 603279 | 通用设备 | 2026-04-29 15:00:00 | 19.25 | 18.56 | 19.26 | 19.26 | 18.52 | 18.56 | -3.58% |
| 和顺石油 | 603353 | 石油加工贸易 | 2026-04-29 15:00:00 | 43.82 | 53.41 | 52.28 | 55.60 | 52.28 | 53.41 | 21.88% |
| 成都先导 | 688222 | 医疗服务 | 2026-04-29 15:00:00 | 27.89 | 29.66 | 27.20 | 30.30 | 26.92 | 29.66 | 6.35% |
| 浙江众成 | 002522 | 塑料制品 | 2026-04-29 15:00:00 | 6.44 | 7.73 | 7.01 | 7.73 | 7.01 | 7.73 | 20.03% |
| 沃森生物 | 300142 | 生物制品 | 2026-04-29 15:00:00 | 12.89 | 15.55 | 15.52 | 16.12 | 15.40 | 15.55 | 20.64% |
| 天润乳业 | 600419 | 饮料制造 | 2026-04-30 15:00:00 | 9.62 | 9.45 | 9.68 | 9.74 | 9.43 | 9.45 | -1.77% |
| 首创环保 | 600008 | 环境治理 | 2026-04-30 15:00:00 | 3.06 | 3.13 | 3.11 | 3.15 | 3.10 | 3.13 | 2.29% |
| 广西广电 | 600936 | 文化传媒 | 2026-04-30 15:00:00 | 4.13 | 5.15 | 5.10 | 5.24 | 5.06 | 5.15 | 24.70% |
| 麦迪科技 | 603990 | 软件开发 | 2026-04-30 15:00:00 | 15.82 | 16.02 | 16.17 | 16.37 | 15.88 | 16.02 | 1.26% |
| 微芯生物 | 688321 | 化学制药 | 2026-04-30 15:00:00 | 31.32 | 31.23 | 31.26 | 31.73 | 30.72 | 31.23 | -0.29% |
| 招商港口 | 001872 | 港口航运 | 2026-04-30 15:00:00 | 22.15 | 22.60 | 22.42 | 22.67 | 22.34 | 22.60 | 2.03% |
| 桂林三金 | 002275 | 中药 | 2026-04-30 15:00:00 | 14.31 | 14.47 | 14.66 | 14.66 | 14.47 | 14.47 | 1.12% |
| 世联行 | 002285 | 房地产 | 2026-04-30 15:00:00 | 3.12 | 3.34 | 3.31 | 3.37 | 3.25 | 3.34 | 7.05% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======