MACD形态3:漫步青云_日线

2026-05-11 已有0人阅读 作者:
标签:

MACD形态3:漫步青云_日线

      --> 股价在探底回升途中做盘整,也有的是筑底形态,呈上攻之势,应理解为积极介入信号,应果断入市。

更新时间:2026-05-11 15:00:00

数据周期:日K线

FMACD240_3.jpg

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):

股票名称 股票代码 所属行业 出现时间 建仓价格 昨日收盘价 今日开盘价 最高价 最低价 现价 建仓涨幅
尔康制药300267 化学制药 2026-04-27 15:00:00 4.06 4.08 4.44 4.56 4.39 4.52 11.33%
凯伦股份300715 建筑材料 2026-04-27 15:00:00 14.12 13.36 14.81 15.23 14.81 15.00 6.23%
永泰能源600157 电力 2026-04-28 15:00:00 1.75 1.71 1.82 1.85 1.81 1.82 4.00%
弘宇股份002890 专用设备 2026-04-28 15:00:00 16.85 15.71 17.31 17.54 16.80 17.51 3.92%
日照港600017 港口航运 2026-04-28 15:00:00 2.98 2.98 2.98 2.98 2.96 2.97 -0.34%
北大荒600598 种植业与林业 2026-04-29 15:00:00 16.60 16.05 16.79 17.09 16.77 16.78 1.08%
中南传媒601098 文化传媒 2026-04-29 15:00:00 11.20 11.15 11.54 11.59 11.44 11.56 3.21%
*ST通脉603559 通信服务 2026-04-29 15:00:00 7.28 7.03 8.47 8.75 8.47 8.75 20.19%
辽港股份601880 港口航运 2026-04-29 15:00:00 1.67 1.62 1.67 1.67 1.64 1.65 -1.20%
景津装备603279 通用设备 2026-04-29 15:00:00 19.25 18.51 19.07 19.60 18.70 19.29 0.21%
和顺石油603353 石油加工贸易 2026-04-29 15:00:00 43.82 37.30 52.83 52.84 50.18 52.28 19.31%
成都先导688222 医疗服务 2026-04-29 15:00:00 27.89 26.08 27.27 27.94 25.86 27.48 -1.47%
浙江众成002522 塑料制品 2026-04-29 15:00:00 6.44 6.28 7.01 7.30 6.96 7.03 9.16%
沃森生物300142 生物制品 2026-04-29 15:00:00 12.89 12.05 13.48 16.02 13.48 16.00 24.13%
天润乳业600419 饮料制造 2026-04-30 15:00:00 9.62 9.49 9.66 9.72 9.57 9.70 0.83%
首创环保600008 环境治理 2026-04-30 15:00:00 3.06 3.06 3.10 3.12 3.09 3.11 1.63%
广西广电600936 文化传媒 2026-04-30 15:00:00 4.13 4.02 5.34 5.69 5.07 5.10 23.49%
麦迪科技603990 软件开发 2026-04-30 15:00:00 15.82 15.12 15.89 16.24 15.79 16.17 2.21%
微芯生物688321 化学制药 2026-04-30 15:00:00 31.32 30.13 30.90 31.43 29.76 31.40 0.26%
招商港口001872 港口航运 2026-04-30 15:00:00 22.15 21.66 22.61 22.61 22.14 22.39 1.08%

======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======

我的量化知识分享平台tideengine潮汐引擎量化交易系统