MACD形态3:漫步青云_日线
--> 股价在探底回升途中做盘整,也有的是筑底形态,呈上攻之势,应理解为积极介入信号,应果断入市。
更新时间:2026-05-25 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 珠海港 | 000507 | 港口航运 | 2026-05-07 15:00:00 | 5.25 | 5.23 | 5.22 | 5.25 | 5.16 | 5.19 | -1.14% |
| 华塑控股 | 000509 | 光学光电子 | 2026-05-07 15:00:00 | 3.93 | 3.88 | 3.95 | 4.31 | 3.95 | 4.31 | 9.67% |
| 瑞迪智驱 | 301596 | 通用设备 | 2026-05-07 15:00:00 | 70.49 | 72.53 | 89.00 | 90.52 | 86.91 | 89.46 | 26.91% |
| 悦安新材 | 688786 | 金属新材料 | 2026-05-11 15:00:00 | 33.38 | 32.76 | 36.20 | 38.20 | 35.85 | 37.45 | 12.19% |
| 中国电影 | 600977 | 影视院线 | 2026-05-12 15:00:00 | 14.33 | 14.33 | 14.88 | 15.22 | 14.52 | 14.70 | 2.58% |
| ST长园 | 600525 | 电网设备 | 2026-05-14 15:00:00 | 5.32 | 5.12 | 5.55 | 5.66 | 5.44 | 5.52 | 3.76% |
| 重庆银行 | 601963 | 银行 | 2026-05-14 15:00:00 | 10.98 | 10.44 | 11.20 | 11.41 | 11.15 | 11.34 | 3.28% |
| 兴业科技 | 002674 | 纺织制造 | 2026-05-14 15:00:00 | 13.82 | 13.19 | 14.77 | 15.97 | 14.77 | 15.97 | 15.56% |
| 芯瑞达 | 002983 | 光学光电子 | 2026-05-14 15:00:00 | 24.87 | 23.50 | 25.90 | 26.40 | 25.35 | 26.40 | 6.15% |
| 晨光新材 | 605399 | 化学制品 | 2026-05-15 15:00:00 | 15.39 | 13.98 | 15.93 | 16.05 | 15.68 | 15.85 | 2.99% |
| 得润电子 | 002055 | 消费电子 | 2026-05-19 15:00:00 | 6.41 | 5.98 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 17.47% |
| 维信诺 | 002387 | 光学光电子 | 2026-05-19 15:00:00 | 8.30 | 8.37 | 8.60 | 8.90 | 8.47 | 8.78 | 5.78% |
| 新疆众和 | 600888 | 工业金属 | 2026-05-19 15:00:00 | 9.19 | 8.68 | 10.74 | 11.34 | 10.74 | 11.05 | 20.24% |
| 信达证券 | 601059 | 证券 | 2026-05-19 15:00:00 | 17.15 | 17.16 | 17.19 | 17.27 | 17.13 | 17.26 | 0.64% |
| 东兴证券 | 601198 | 证券 | 2026-05-19 15:00:00 | 13.47 | 13.24 | 13.32 | 13.44 | 13.24 | 13.41 | -0.45% |
| 上海亚虹 | 603159 | 专用设备 | 2026-05-19 15:00:00 | 27.41 | 25.01 | 29.12 | 29.47 | 28.22 | 28.37 | 3.50% |
| ST葫芦娃 | 605199 | 中药 | 2026-05-19 15:00:00 | 6.79 | 6.66 | 6.79 | 7.07 | 6.62 | 7.03 | 3.53% |
| *ST金科 | 000656 | 房地产 | 2026-05-19 15:00:00 | 1.44 | 1.38 | 1.45 | 1.46 | 1.44 | 1.44 | 0.00% |
| 孚能科技 | 688567 | 电池 | 2026-05-20 15:00:00 | 14.11 | 13.72 | 14.64 | 14.64 | 14.03 | 14.12 | 0.07% |
| 西子洁能 | 002534 | 其他电源设备 | 2026-05-20 15:00:00 | 18.72 | 17.60 | 18.91 | 19.99 | 18.91 | 19.82 | 5.88% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======