MACD形态3:漫步青云_日线
--> 股价在探底回升途中做盘整,也有的是筑底形态,呈上攻之势,应理解为积极介入信号,应果断入市。
更新时间:2026-05-13 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 尔康制药 | 300267 | 化学制药 | 2026-04-27 15:00:00 | 4.06 | 4.84 | 4.84 | 5.07 | 4.72 | 4.75 | 17.00% |
| 凯伦股份 | 300715 | 建筑材料 | 2026-04-27 15:00:00 | 14.12 | 15.40 | 15.23 | 15.48 | 15.03 | 15.20 | 7.65% |
| 永泰能源 | 600157 | 电力 | 2026-04-28 15:00:00 | 1.75 | 1.80 | 1.80 | 1.85 | 1.80 | 1.83 | 4.57% |
| 日照港 | 600017 | 港口航运 | 2026-04-28 15:00:00 | 2.98 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.94 | 2.96 | -0.67% |
| 中南传媒 | 601098 | 文化传媒 | 2026-04-29 15:00:00 | 11.20 | 11.68 | 11.68 | 11.68 | 11.55 | 11.60 | 3.57% |
| *ST通脉 | 603559 | 通信服务 | 2026-04-29 15:00:00 | 7.28 | 9.19 | 9.53 | 9.65 | 9.26 | 9.65 | 32.55% |
| 景津装备 | 603279 | 通用设备 | 2026-04-29 15:00:00 | 19.25 | 18.56 | 18.63 | 18.92 | 18.42 | 18.80 | -2.34% |
| 和顺石油 | 603353 | 石油加工贸易 | 2026-04-29 15:00:00 | 43.82 | 53.41 | 52.28 | 52.77 | 50.45 | 52.68 | 20.22% |
| 成都先导 | 688222 | 医疗服务 | 2026-04-29 15:00:00 | 27.89 | 29.66 | 29.37 | 29.87 | 29.07 | 29.64 | 6.27% |
| 浙江众成 | 002522 | 塑料制品 | 2026-04-29 15:00:00 | 6.44 | 7.73 | 7.63 | 7.78 | 7.37 | 7.43 | 15.37% |
| 沃森生物 | 300142 | 生物制品 | 2026-04-29 15:00:00 | 12.89 | 15.55 | 15.51 | 15.51 | 14.85 | 14.88 | 15.44% |
| 首创环保 | 600008 | 环境治理 | 2026-04-30 15:00:00 | 3.06 | 3.13 | 3.13 | 3.16 | 3.13 | 3.15 | 2.94% |
| 广西广电 | 600936 | 文化传媒 | 2026-04-30 15:00:00 | 4.13 | 5.15 | 5.12 | 5.50 | 5.12 | 5.37 | 30.02% |
| 麦迪科技 | 603990 | 软件开发 | 2026-04-30 15:00:00 | 15.82 | 16.02 | 15.87 | 16.25 | 15.87 | 16.12 | 1.90% |
| 微芯生物 | 688321 | 化学制药 | 2026-04-30 15:00:00 | 31.32 | 31.23 | 31.20 | 31.22 | 30.16 | 31.03 | -0.93% |
| 招商港口 | 001872 | 港口航运 | 2026-04-30 15:00:00 | 22.15 | 22.60 | 22.60 | 23.10 | 22.60 | 23.09 | 4.24% |
| 世联行 | 002285 | 房地产 | 2026-04-30 15:00:00 | 3.12 | 3.34 | 3.32 | 3.35 | 3.24 | 3.30 | 5.77% |
| 黄河旋风 | 600172 | 通用设备 | 2026-05-06 15:00:00 | 8.77 | 10.76 | 10.92 | 11.84 | 10.92 | 11.84 | 35.01% |
| 掌阅科技 | 603533 | 文化传媒 | 2026-05-06 15:00:00 | 26.52 | 26.30 | 26.18 | 26.56 | 25.81 | 26.37 | -0.57% |
| 华旺科技 | 605377 | 造纸 | 2026-05-06 15:00:00 | 9.80 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 9.77 | 9.80 | 0.00% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======