MACD形态3:漫步青云_日线
--> 股价在探底回升途中做盘整,也有的是筑底形态,呈上攻之势,应理解为积极介入信号,应果断入市。
更新时间:2026-06-03 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 重庆银行 | 601963 | 银行 | 2026-05-14 15:00:00 | 10.98 | 12.01 | 11.70 | 12.01 | 11.60 | 12.01 | 9.38% |
| *ST金科 | 000656 | 房地产 | 2026-05-19 15:00:00 | 1.44 | 1.44 | 1.46 | 1.46 | 1.44 | 1.44 | 0.00% |
| ST德豪 | 002005 | 小家电 | 2026-05-22 15:00:00 | 2.98 | 2.95 | 3.01 | 3.03 | 2.93 | 2.95 | -1.01% |
| 创新新材 | 600361 | 工业金属 | 2026-05-26 15:00:00 | 4.54 | 4.55 | 4.46 | 4.60 | 4.44 | 4.55 | 0.22% |
| 贵研铂业 | 600459 | 小金属 | 2026-05-26 15:00:00 | 21.69 | 24.20 | 23.50 | 25.00 | 23.50 | 24.20 | 11.57% |
| 宁沪高速 | 600377 | 公路铁路运输 | 2026-05-26 15:00:00 | 12.50 | 12.84 | 13.00 | 13.00 | 12.67 | 12.84 | 2.72% |
| 徕木股份 | 603633 | 汽车零部件 | 2026-05-27 15:00:00 | 8.79 | 8.90 | 8.64 | 9.28 | 8.52 | 8.90 | 1.25% |
| *ST阳光 | 000608 | 房地产 | 2026-05-27 15:00:00 | 4.18 | 4.64 | 4.75 | 4.75 | 4.56 | 4.64 | 11.00% |
| 首创环保 | 600008 | 环境治理 | 2026-05-29 15:00:00 | 3.15 | 3.25 | 3.25 | 3.26 | 3.21 | 3.25 | 3.17% |
| 明星电力 | 600101 | 电力 | 2026-05-29 15:00:00 | 10.35 | 10.74 | 10.08 | 11.21 | 10.03 | 10.74 | 3.77% |
| 永泰能源 | 600157 | 电力 | 2026-05-29 15:00:00 | 1.82 | 1.85 | 1.83 | 1.87 | 1.81 | 1.85 | 1.65% |
| 中闽能源 | 600163 | 电力 | 2026-05-29 15:00:00 | 6.92 | 7.27 | 6.83 | 7.27 | 6.77 | 7.27 | 5.06% |
| 上海能源 | 600508 | 煤炭开采加工 | 2026-05-29 15:00:00 | 14.31 | 14.53 | 14.30 | 14.60 | 14.02 | 14.53 | 1.54% |
| 川投能源 | 600674 | 电力 | 2026-05-29 15:00:00 | 15.50 | 15.46 | 15.40 | 15.57 | 15.10 | 15.46 | -0.26% |
| 南网储能 | 600995 | 电力 | 2026-05-29 15:00:00 | 15.62 | 16.30 | 15.37 | 16.30 | 15.09 | 16.30 | 4.35% |
| 楚江新材 | 002171 | 工业金属 | 2026-05-29 15:00:00 | 11.92 | 12.88 | 12.13 | 13.17 | 12.13 | 12.88 | 8.05% |
| 九洲集团 | 300040 | 电力 | 2026-06-01 15:00:00 | 7.97 | 8.09 | 7.70 | 8.18 | 7.62 | 8.09 | 1.51% |
| 安徽建工 | 600502 | 建筑装饰 | 2026-06-01 15:00:00 | 5.34 | 5.14 | 5.22 | 5.22 | 5.09 | 5.14 | -3.75% |
| 交通银行 | 601328 | 银行 | 2026-06-01 15:00:00 | 6.79 | 6.78 | 6.85 | 6.85 | 6.73 | 6.78 | -0.15% |
| 中绿电 | 000537 | 电力 | 2026-06-01 15:00:00 | 10.90 | 11.06 | 10.77 | 11.09 | 10.70 | 11.06 | 1.47% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======