MACD形态3:漫步青云_日线
--> 股价在探底回升途中做盘整,也有的是筑底形态,呈上攻之势,应理解为积极介入信号,应果断入市。
更新时间:2026-06-01 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 重庆银行 | 601963 | 银行 | 2026-05-14 15:00:00 | 10.98 | 10.44 | 12.00 | 12.00 | 11.69 | 11.86 | 8.01% |
| 信达证券 | 601059 | 证券 | 2026-05-19 15:00:00 | 17.15 | 17.16 | 17.21 | 17.21 | 17.01 | 17.12 | -0.17% |
| ST葫芦娃 | 605199 | 中药 | 2026-05-19 15:00:00 | 6.79 | 6.66 | 6.70 | 6.81 | 6.66 | 6.81 | 0.29% |
| *ST金科 | 000656 | 房地产 | 2026-05-19 15:00:00 | 1.44 | 1.38 | 1.45 | 1.46 | 1.44 | 1.46 | 1.39% |
| ST德豪 | 002005 | 小家电 | 2026-05-22 15:00:00 | 2.98 | 2.90 | 2.93 | 2.99 | 2.91 | 2.97 | -0.34% |
| 镇洋发展 | 603213 | 化学原料 | 2026-05-22 15:00:00 | 13.82 | 13.78 | 14.75 | 14.85 | 14.36 | 14.43 | 4.41% |
| 中兵红箭 | 000519 | 军工装备 | 2026-05-25 15:00:00 | 18.93 | 17.99 | 19.89 | 20.26 | 19.23 | 19.28 | 1.85% |
| 长源电力 | 000966 | 电力 | 2026-05-25 15:00:00 | 5.21 | 5.01 | 5.41 | 5.41 | 5.06 | 5.33 | 2.30% |
| 湖北能源 | 000883 | 电力 | 2026-05-25 15:00:00 | 5.11 | 4.98 | 5.34 | 5.43 | 5.21 | 5.42 | 6.07% |
| 创新新材 | 600361 | 工业金属 | 2026-05-26 15:00:00 | 4.54 | 4.37 | 4.39 | 4.61 | 4.39 | 4.55 | 0.22% |
| 贵研铂业 | 600459 | 小金属 | 2026-05-26 15:00:00 | 21.69 | 21.09 | 21.71 | 22.36 | 21.26 | 21.32 | -1.71% |
| 瑞丰光电 | 300241 | 光学光电子 | 2026-05-26 15:00:00 | 7.55 | 7.28 | 7.80 | 7.83 | 7.42 | 7.43 | -1.59% |
| 宁沪高速 | 600377 | 公路铁路运输 | 2026-05-26 15:00:00 | 12.50 | 12.46 | 12.80 | 12.95 | 12.60 | 12.93 | 3.44% |
| 徕木股份 | 603633 | 汽车零部件 | 2026-05-27 15:00:00 | 8.79 | 8.14 | 8.88 | 8.89 | 8.52 | 8.59 | -2.28% |
| 穗恒运A | 000531 | 电力 | 2026-05-27 15:00:00 | 7.46 | 7.35 | 7.87 | 8.22 | 7.52 | 8.22 | 10.19% |
| *ST阳光 | 000608 | 房地产 | 2026-05-27 15:00:00 | 4.18 | 3.93 | 4.54 | 5.03 | 4.48 | 4.93 | 17.94% |
| 首创环保 | 600008 | 环境治理 | 2026-05-29 15:00:00 | 3.15 | 3.13 | 3.16 | 3.21 | 3.13 | 3.20 | 1.59% |
| 明星电力 | 600101 | 电力 | 2026-05-29 15:00:00 | 10.35 | 10.39 | 10.35 | 10.47 | 9.93 | 10.45 | 0.97% |
| 永泰能源 | 600157 | 电力 | 2026-05-29 15:00:00 | 1.82 | 1.80 | 1.84 | 1.88 | 1.80 | 1.87 | 2.75% |
| 中闽能源 | 600163 | 电力 | 2026-05-29 15:00:00 | 6.92 | 6.74 | 6.91 | 7.14 | 6.58 | 7.14 | 3.18% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======