MACD形态3:漫步青云_日线
--> 股价在探底回升途中做盘整,也有的是筑底形态,呈上攻之势,应理解为积极介入信号,应果断入市。
更新时间:2026-05-26 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 华塑控股 | 000509 | 光学光电子 | 2026-05-07 15:00:00 | 3.93 | 3.88 | 4.34 | 4.74 | 4.34 | 4.74 | 20.61% |
| 悦安新材 | 688786 | 金属新材料 | 2026-05-11 15:00:00 | 33.38 | 32.76 | 37.27 | 37.27 | 35.45 | 36.32 | 8.81% |
| 重庆银行 | 601963 | 银行 | 2026-05-14 15:00:00 | 10.98 | 10.44 | 11.32 | 11.55 | 11.22 | 11.49 | 4.64% |
| 兴业科技 | 002674 | 纺织制造 | 2026-05-14 15:00:00 | 13.82 | 13.19 | 15.84 | 16.57 | 15.64 | 15.81 | 14.40% |
| 芯瑞达 | 002983 | 光学光电子 | 2026-05-14 15:00:00 | 24.87 | 23.50 | 26.14 | 26.95 | 25.52 | 26.78 | 7.68% |
| 晨光新材 | 605399 | 化学制品 | 2026-05-15 15:00:00 | 15.39 | 13.98 | 15.50 | 16.00 | 15.24 | 15.67 | 1.82% |
| 得润电子 | 002055 | 消费电子 | 2026-05-19 15:00:00 | 6.41 | 5.98 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 23.40% |
| 维信诺 | 002387 | 光学光电子 | 2026-05-19 15:00:00 | 8.30 | 8.37 | 8.78 | 8.80 | 8.61 | 8.75 | 5.42% |
| 新疆众和 | 600888 | 工业金属 | 2026-05-19 15:00:00 | 9.19 | 8.68 | 10.84 | 11.43 | 10.51 | 11.27 | 22.63% |
| 信达证券 | 601059 | 证券 | 2026-05-19 15:00:00 | 17.15 | 17.16 | 17.28 | 17.40 | 17.23 | 17.35 | 1.17% |
| 东兴证券 | 601198 | 证券 | 2026-05-19 15:00:00 | 13.47 | 13.24 | 13.36 | 13.62 | 13.36 | 13.57 | 0.74% |
| 上海亚虹 | 603159 | 专用设备 | 2026-05-19 15:00:00 | 27.41 | 25.01 | 28.32 | 28.44 | 27.27 | 27.28 | -0.47% |
| ST葫芦娃 | 605199 | 中药 | 2026-05-19 15:00:00 | 6.79 | 6.66 | 6.95 | 7.15 | 6.88 | 7.00 | 3.09% |
| *ST金科 | 000656 | 房地产 | 2026-05-19 15:00:00 | 1.44 | 1.38 | 1.45 | 1.45 | 1.42 | 1.44 | 0.00% |
| 孚能科技 | 688567 | 电池 | 2026-05-20 15:00:00 | 14.11 | 13.72 | 14.18 | 14.58 | 13.88 | 14.20 | 0.64% |
| 西子洁能 | 002534 | 其他电源设备 | 2026-05-20 15:00:00 | 18.72 | 17.60 | 20.01 | 20.93 | 20.01 | 20.40 | 8.97% |
| 雷曼光电 | 300162 | 光学光电子 | 2026-05-21 15:00:00 | 9.98 | 9.50 | 10.10 | 12.11 | 10.10 | 11.40 | 14.23% |
| 沪宁股份 | 300669 | 专用设备 | 2026-05-21 15:00:00 | 34.08 | 33.14 | 34.99 | 34.99 | 32.10 | 33.05 | -3.02% |
| 中国银行 | 601988 | 银行 | 2026-05-22 15:00:00 | 5.86 | 5.74 | 5.88 | 5.98 | 5.88 | 5.91 | 0.85% |
| 高凌信息 | 688175 | 军工电子 | 2026-05-22 15:00:00 | 35.91 | 35.64 | 36.98 | 36.98 | 35.03 | 36.18 | 0.75% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======