MACD形态3:漫步青云_日线
--> 股价在探底回升途中做盘整,也有的是筑底形态,呈上攻之势,应理解为积极介入信号,应果断入市。
更新时间:2026-05-07 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 南京银行 | 601009 | 银行 | 2026-04-20 15:00:00 | 11.29 | 11.53 | 11.49 | 11.49 | 11.29 | 11.38 | 0.80% |
| 皖天然气 | 603689 | 燃气 | 2026-04-21 15:00:00 | 8.17 | 8.17 | 8.46 | 8.47 | 8.33 | 8.35 | 2.20% |
| 陕天然气 | 002267 | 燃气 | 2026-04-22 15:00:00 | 7.78 | 7.72 | 8.05 | 8.05 | 7.95 | 7.99 | 2.70% |
| 中国科传 | 601858 | 文化传媒 | 2026-04-23 15:00:00 | 23.84 | 22.23 | 25.49 | 25.49 | 24.73 | 24.92 | 4.53% |
| 尔康制药 | 300267 | 化学制药 | 2026-04-27 15:00:00 | 4.06 | 4.08 | 4.46 | 4.70 | 4.45 | 4.51 | 11.08% |
| 凯伦股份 | 300715 | 建筑材料 | 2026-04-27 15:00:00 | 14.12 | 13.36 | 13.70 | 14.94 | 13.46 | 14.72 | 4.25% |
| 永泰能源 | 600157 | 电力 | 2026-04-28 15:00:00 | 1.75 | 1.71 | 1.78 | 1.79 | 1.75 | 1.77 | 1.14% |
| 振华重工 | 600320 | 专用设备 | 2026-04-28 15:00:00 | 5.41 | 5.14 | 5.45 | 5.45 | 5.36 | 5.38 | -0.55% |
| 弘宇股份 | 002890 | 专用设备 | 2026-04-28 15:00:00 | 16.85 | 15.71 | 16.93 | 17.12 | 16.77 | 16.81 | -0.24% |
| 日照港 | 600017 | 港口航运 | 2026-04-28 15:00:00 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.96 | 2.97 | -0.34% |
| 广汇能源 | 600256 | 油气开采及服务 | 2026-04-29 15:00:00 | 6.64 | 6.23 | 6.51 | 6.51 | 6.14 | 6.16 | -7.23% |
| 北大荒 | 600598 | 种植业与林业 | 2026-04-29 15:00:00 | 16.60 | 16.05 | 16.77 | 16.86 | 16.59 | 16.61 | 0.06% |
| 中南传媒 | 601098 | 文化传媒 | 2026-04-29 15:00:00 | 11.20 | 11.15 | 11.55 | 11.55 | 11.37 | 11.44 | 2.14% |
| *ST通脉 | 603559 | 通信服务 | 2026-04-29 15:00:00 | 7.28 | 7.03 | 8.39 | 8.42 | 8.10 | 8.36 | 14.84% |
| 辽港股份 | 601880 | 港口航运 | 2026-04-29 15:00:00 | 1.67 | 1.62 | 1.65 | 1.66 | 1.64 | 1.64 | -1.80% |
| 景津装备 | 603279 | 通用设备 | 2026-04-29 15:00:00 | 19.25 | 18.51 | 18.76 | 19.51 | 18.76 | 19.15 | -0.52% |
| 和顺石油 | 603353 | 石油加工贸易 | 2026-04-29 15:00:00 | 43.82 | 37.30 | 48.32 | 51.46 | 47.00 | 49.31 | 12.53% |
| 成都先导 | 688222 | 医疗服务 | 2026-04-29 15:00:00 | 27.89 | 26.08 | 28.99 | 29.65 | 28.66 | 29.04 | 4.12% |
| 浙江众成 | 002522 | 塑料制品 | 2026-04-29 15:00:00 | 6.44 | 6.28 | 6.54 | 6.83 | 6.54 | 6.66 | 3.42% |
| 沃森生物 | 300142 | 生物制品 | 2026-04-29 15:00:00 | 12.89 | 12.05 | 13.23 | 13.27 | 13.07 | 13.15 | 2.02% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======