MACD形态3:漫步青云_日线
--> 股价在探底回升途中做盘整,也有的是筑底形态,呈上攻之势,应理解为积极介入信号,应果断入市。
更新时间:2026-02-25 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 金正大 | 002470 | 农化制品 | 2025-12-26 15:00:00 | 1.79 | 2.33 | 2.45 | 2.56 | 2.45 | 2.56 | 43.02% |
| 天健集团 | 000090 | 房地产 | 2025-12-29 15:00:00 | 3.73 | 3.99 | 3.99 | 4.11 | 3.99 | 4.05 | 8.58% |
| 恒尚节能 | 603137 | 建筑装饰 | 2026-02-03 15:00:00 | 14.48 | 14.75 | 14.77 | 14.88 | 14.69 | 14.72 | 1.66% |
| 健友股份 | 603707 | 化学制药 | 2026-02-03 15:00:00 | 9.67 | 9.99 | 10.00 | 10.05 | 9.96 | 10.01 | 3.52% |
| 常青股份 | 603768 | 汽车零部件 | 2026-02-04 15:00:00 | 12.04 | 12.30 | 12.30 | 12.41 | 12.19 | 12.19 | 1.25% |
| 冰轮环境 | 000811 | 通用设备 | 2026-02-04 15:00:00 | 17.67 | 19.03 | 19.04 | 19.32 | 18.88 | 19.13 | 8.26% |
| 盟固利 | 301487 | 电池 | 2026-02-04 15:00:00 | 24.00 | 24.14 | 24.15 | 25.28 | 24.12 | 25.08 | 4.50% |
| 亚星锚链 | 601890 | 军工装备 | 2026-02-05 15:00:00 | 11.09 | 13.63 | 13.63 | 13.84 | 13.10 | 13.40 | 20.83% |
| 皇氏集团 | 002329 | 饮料制造 | 2026-02-05 15:00:00 | 3.87 | 3.86 | 3.86 | 3.90 | 3.84 | 3.86 | -0.26% |
| 新光药业 | 300519 | 中药 | 2026-02-05 15:00:00 | 16.09 | 16.71 | 16.71 | 16.81 | 16.48 | 16.52 | 2.67% |
| 赛托生物 | 300583 | 化学制药 | 2026-02-05 15:00:00 | 14.79 | 15.00 | 14.99 | 15.20 | 14.99 | 15.10 | 2.10% |
| 聚合顺 | 605166 | 化学纤维 | 2026-02-05 15:00:00 | 10.90 | 11.16 | 11.18 | 11.35 | 11.13 | 11.19 | 2.66% |
| 森林包装 | 605500 | 造纸 | 2026-02-05 15:00:00 | 9.09 | 9.27 | 9.30 | 9.42 | 9.28 | 9.38 | 3.19% |
| 新天药业 | 002873 | 中药 | 2026-02-05 15:00:00 | 10.47 | 10.65 | 10.65 | 10.74 | 10.56 | 10.67 | 1.91% |
| 迪森股份 | 300335 | 电力 | 2026-02-06 15:00:00 | 6.19 | 6.32 | 6.32 | 6.34 | 6.26 | 6.29 | 1.62% |
| 龙腾光电 | 688055 | 光学光电子 | 2026-02-06 15:00:00 | 3.79 | 3.87 | 3.87 | 3.91 | 3.86 | 3.88 | 2.37% |
| 炜冈科技 | 001256 | 专用设备 | 2026-02-06 15:00:00 | 22.21 | 22.72 | 22.80 | 23.00 | 22.75 | 22.82 | 2.75% |
| 法尔胜 | 000890 | 环保设备 | 2026-02-09 15:00:00 | 5.48 | 6.63 | 7.28 | 7.29 | 6.94 | 7.29 | 33.03% |
| 茂硕电源 | 002660 | 消费电子 | 2026-02-09 15:00:00 | 9.75 | 9.78 | 9.81 | 9.84 | 9.75 | 9.77 | 0.21% |
| 真视通 | 002771 | IT服务 | 2026-02-09 15:00:00 | 15.91 | 15.82 | 15.82 | 15.86 | 15.57 | 15.60 | -1.95% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======