MACD形态3:漫步青云_日线
--> 股价在探底回升途中做盘整,也有的是筑底形态,呈上攻之势,应理解为积极介入信号,应果断入市。
更新时间:2026-04-10 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 无锡振华 | 605319 | 汽车零部件 | 2026-03-27 15:00:00 | 24.75 | 27.83 | 27.60 | 28.72 | 27.28 | 28.62 | 15.64% |
| 尔康制药 | 300267 | 化学制药 | 2026-03-31 15:00:00 | 3.93 | 3.90 | 4.00 | 4.08 | 3.93 | 4.01 | 2.04% |
| 中京电子 | 002579 | 元件 | 2026-04-03 15:00:00 | 12.35 | 12.73 | 12.85 | 13.00 | 12.65 | 12.65 | 2.43% |
| 海油工程 | 600583 | 油气开采及服务 | 2026-04-07 15:00:00 | 6.96 | 6.74 | 6.73 | 7.06 | 6.69 | 7.02 | 0.86% |
| 展鹏科技 | 603488 | 专用设备 | 2026-04-07 15:00:00 | 10.30 | 11.00 | 11.04 | 11.27 | 10.90 | 11.08 | 7.57% |
| 美邦股份 | 605033 | 农化制品 | 2026-04-07 15:00:00 | 23.27 | 22.85 | 22.84 | 23.35 | 22.84 | 23.19 | -0.34% |
| 帅丰电器 | 605336 | 厨卫电器 | 2026-04-08 15:00:00 | 15.68 | 15.25 | 15.28 | 15.77 | 15.28 | 15.60 | -0.51% |
| 中原传媒 | 000719 | 文化传媒 | 2026-04-08 15:00:00 | 13.48 | 13.71 | 13.81 | 14.31 | 13.81 | 13.98 | 3.71% |
| 远大智能 | 002689 | 专用设备 | 2026-04-08 15:00:00 | 3.72 | 3.63 | 3.66 | 3.71 | 3.66 | 3.69 | -0.81% |
| 圣邦股份 | 300661 | 半导体 | 2026-04-08 15:00:00 | 76.67 | 79.74 | 79.65 | 79.65 | 75.10 | 76.08 | -0.77% |
| 苏美达 | 600710 | 贸易 | 2026-04-09 15:00:00 | 13.03 | 13.03 | 13.16 | 13.47 | 13.16 | 13.28 | 1.92% |
| 中信特钢 | 000708 | 钢铁 | 2026-04-09 15:00:00 | 16.91 | 16.91 | 16.94 | 17.10 | 16.84 | 16.99 | 0.47% |
| *ST三圣 | 002742 | 化学制药 | 2026-04-09 15:00:00 | 4.56 | 4.56 | 4.59 | 4.64 | 4.56 | 4.60 | 0.88% |
| 华是科技 | 301218 | IT服务 | 2026-04-09 15:00:00 | 36.15 | 36.15 | 36.85 | 36.85 | 35.73 | 35.93 | -0.61% |
| 福达合金 | 603045 | 金属新材料 | 2026-04-09 15:00:00 | 31.64 | 31.64 | 31.95 | 34.80 | 31.95 | 34.23 | 8.19% |
| 广钢气体 | 688548 | 电子化学品 | 2026-04-09 15:00:00 | 24.23 | 24.23 | 23.90 | 24.54 | 23.80 | 23.93 | -1.24% |
| 永吉股份 | 603058 | 包装印刷 | 2026-04-10 15:00:00 | 12.62 | 12.08 | 12.20 | 12.82 | 12.17 | 12.62 | 0.00% |
| 江苏国泰 | 002091 | 贸易 | 2026-04-10 15:00:00 | 9.28 | 9.07 | 9.10 | 9.35 | 9.10 | 9.28 | 0.00% |
| 如意集团 | 002193 | 服装家纺 | 2026-04-10 15:00:00 | 6.44 | 6.21 | 6.30 | 6.49 | 6.15 | 6.44 | 0.00% |
| ST升达 | 002259 | 燃气 | 2026-04-10 15:00:00 | 5.45 | 5.46 | 5.49 | 5.49 | 5.29 | 5.45 | 0.00% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======