MACD形态3:漫步青云_日线

2026-06-02 已有0人阅读 作者:
标签:

MACD形态3:漫步青云_日线

      --> 股价在探底回升途中做盘整,也有的是筑底形态,呈上攻之势,应理解为积极介入信号,应果断入市。

更新时间:2026-06-02 15:00:00

数据周期:日K线

FMACD240_3.jpg

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):

股票名称 股票代码 所属行业 出现时间 建仓价格 昨日收盘价 今日开盘价 最高价 最低价 现价 建仓涨幅
重庆银行601963 银行 2026-05-14 15:00:00 10.98 11.82 11.95 12.07 11.76 11.82 7.65%
ST葫芦娃605199 中药 2026-05-19 15:00:00 6.79 6.71 6.82 6.82 6.66 6.71 -1.18%
*ST金科000656 房地产 2026-05-19 15:00:00 1.44 1.46 1.46 1.47 1.45 1.46 1.39%
ST德豪002005 小家电 2026-05-22 15:00:00 2.98 3.01 3.00 3.04 2.97 3.01 1.01%
湖北能源000883 电力 2026-05-25 15:00:00 5.11 5.32 5.36 5.45 5.30 5.32 4.11%
创新新材600361 工业金属 2026-05-26 15:00:00 4.54 4.50 4.54 4.57 4.45 4.50 -0.88%
贵研铂业600459 小金属 2026-05-26 15:00:00 21.69 23.45 21.23 23.45 20.94 23.45 8.11%
宁沪高速600377 公路铁路运输 2026-05-26 15:00:00 12.50 13.02 12.90 13.07 12.85 13.02 4.16%
徕木股份603633 汽车零部件 2026-05-27 15:00:00 8.79 9.06 8.59 9.45 8.59 9.06 3.07%
穗恒运A000531 电力 2026-05-27 15:00:00 7.46 7.79 7.90 7.99 7.71 7.79 4.42%
*ST阳光000608 房地产 2026-05-27 15:00:00 4.18 4.82 4.93 4.93 4.67 4.82 15.31%
首创环保600008 环境治理 2026-05-29 15:00:00 3.15 3.24 3.19 3.28 3.19 3.24 2.86%
明星电力600101 电力 2026-05-29 15:00:00 10.35 10.19 10.34 10.34 10.07 10.19 -1.55%
永泰能源600157 电力 2026-05-29 15:00:00 1.82 1.84 1.85 1.86 1.82 1.84 1.10%
中闽能源600163 电力 2026-05-29 15:00:00 6.92 6.91 7.00 7.00 6.75 6.91 -0.14%
上海能源600508 煤炭开采加工 2026-05-29 15:00:00 14.31 14.38 14.66 14.82 14.28 14.38 0.49%
川投能源600674 电力 2026-05-29 15:00:00 15.50 15.44 15.68 15.89 15.37 15.44 -0.39%
南网储能600995 电力 2026-05-29 15:00:00 15.62 15.58 15.90 15.90 15.41 15.58 -0.26%
楚江新材002171 工业金属 2026-05-29 15:00:00 11.92 11.97 11.75 12.02 11.63 11.97 0.42%
迎驾贡酒603198 白酒 2026-06-01 15:00:00 37.55 36.75 37.44 38.22 36.46 36.75 -2.13%

======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======

我的量化知识分享平台tideengine潮汐引擎量化交易系统