MACD形态3:漫步青云_日线
--> 股价在探底回升途中做盘整,也有的是筑底形态,呈上攻之势,应理解为积极介入信号,应果断入市。
更新时间:2025-12-26 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 中国核电 | 601985 | 电力 | 2025-12-05 15:00:00 | 8.77 | 8.78 | 8.78 | 8.79 | 8.74 | 8.77 | 0.00% |
| 金刚光伏 | 300093 | 光伏设备 | 2025-12-11 15:00:00 | 14.34 | 17.60 | 17.40 | 18.83 | 17.40 | 17.55 | 22.38% |
| 浙富控股 | 002266 | 环境治理 | 2025-12-12 15:00:00 | 4.16 | 4.25 | 4.23 | 4.27 | 4.19 | 4.24 | 1.92% |
| 深圳能源 | 000027 | 电力 | 2025-12-15 15:00:00 | 6.65 | 6.62 | 6.62 | 6.68 | 6.61 | 6.66 | 0.15% |
| 新兴铸管 | 000778 | 钢铁 | 2025-12-15 15:00:00 | 4.09 | 4.15 | 4.15 | 4.20 | 4.15 | 4.19 | 2.44% |
| 金洲管道 | 002443 | 钢铁 | 2025-12-15 15:00:00 | 8.20 | 8.63 | 8.64 | 8.64 | 8.43 | 8.47 | 3.29% |
| 华峰化学 | 002064 | 化学纤维 | 2025-12-16 15:00:00 | 9.80 | 10.78 | 10.82 | 11.24 | 10.66 | 11.18 | 14.08% |
| 亨通股份 | 600226 | 电力 | 2025-12-17 15:00:00 | 4.53 | 5.24 | 5.20 | 5.23 | 5.10 | 5.18 | 14.35% |
| 白银有色 | 601212 | 工业金属 | 2025-12-17 15:00:00 | 5.18 | 5.61 | 5.82 | 6.00 | 5.78 | 5.87 | 13.32% |
| 太阳能 | 000591 | 电力 | 2025-12-17 15:00:00 | 4.46 | 4.50 | 4.50 | 4.57 | 4.50 | 4.54 | 1.79% |
| 炬华科技 | 300360 | 电网设备 | 2025-12-17 15:00:00 | 16.73 | 17.75 | 17.66 | 17.83 | 17.42 | 17.62 | 5.32% |
| 中汽股份 | 301215 | 汽车服务及其他 | 2025-12-17 15:00:00 | 6.52 | 6.87 | 6.87 | 6.99 | 6.82 | 6.92 | 6.13% |
| 嘉化能源 | 600273 | 化学制品 | 2025-12-17 15:00:00 | 8.26 | 8.38 | 8.39 | 8.45 | 8.38 | 8.44 | 2.18% |
| 浙江龙盛 | 600352 | 化学制品 | 2025-12-17 15:00:00 | 10.65 | 10.75 | 10.75 | 10.84 | 10.67 | 10.79 | 1.31% |
| 科达制造 | 600499 | 专用设备 | 2025-12-17 15:00:00 | 13.47 | 13.66 | 13.95 | 14.11 | 13.70 | 14.04 | 4.23% |
| 继峰股份 | 603997 | 汽车零部件 | 2025-12-17 15:00:00 | 13.61 | 14.35 | 14.38 | 14.43 | 14.03 | 14.22 | 4.48% |
| 百龙创园 | 605016 | 化学制品 | 2025-12-17 15:00:00 | 21.10 | 21.81 | 21.85 | 21.99 | 21.45 | 21.51 | 1.94% |
| 日照港 | 600017 | 港口航运 | 2025-12-18 15:00:00 | 2.99 | 3.04 | 3.03 | 3.04 | 3.02 | 3.02 | 1.00% |
| 达仁堂 | 600329 | 中药 | 2025-12-18 15:00:00 | 46.53 | 47.71 | 47.79 | 47.79 | 47.24 | 47.46 | 2.00% |
| 宏达股份 | 600331 | 农化制品 | 2025-12-18 15:00:00 | 11.51 | 12.42 | 12.54 | 12.85 | 12.38 | 12.75 | 10.77% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======