MACD形态3:漫步青云_日线
--> 股价在探底回升途中做盘整,也有的是筑底形态,呈上攻之势,应理解为积极介入信号,应果断入市。
更新时间:2026-04-30 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 王力安防 | 605268 | 家居用品 | 2026-04-15 15:00:00 | 12.46 | 12.64 | 13.86 | 13.86 | 12.91 | 12.98 | 4.17% |
| 国发股份 | 600538 | 医疗器械 | 2026-04-16 15:00:00 | 6.66 | 6.91 | 6.87 | 6.87 | 6.66 | 6.72 | 0.90% |
| 晋控煤业 | 601001 | 煤炭开采加工 | 2026-04-17 15:00:00 | 16.93 | 17.41 | 19.21 | 19.59 | 18.85 | 19.33 | 14.18% |
| 南京银行 | 601009 | 银行 | 2026-04-20 15:00:00 | 11.29 | 11.53 | 11.68 | 11.81 | 11.63 | 11.75 | 4.07% |
| 水发燃气 | 603318 | 燃气 | 2026-04-20 15:00:00 | 8.47 | 8.55 | 14.68 | 14.97 | 13.82 | 14.26 | 68.36% |
| 江苏银行 | 600919 | 银行 | 2026-04-21 15:00:00 | 11.18 | 11.18 | 11.35 | 11.41 | 11.29 | 11.30 | 1.07% |
| 帅丰电器 | 605336 | 厨卫电器 | 2026-04-21 15:00:00 | 15.78 | 15.78 | 16.82 | 17.50 | 16.46 | 16.68 | 5.70% |
| 皖天然气 | 603689 | 燃气 | 2026-04-21 15:00:00 | 8.17 | 8.17 | 8.45 | 8.46 | 8.40 | 8.43 | 3.18% |
| 陕天然气 | 002267 | 燃气 | 2026-04-22 15:00:00 | 7.78 | 7.72 | 7.98 | 8.04 | 7.88 | 7.93 | 1.93% |
| XD新集能 | 601918 | 煤炭开采加工 | 2026-04-22 15:00:00 | 7.77 | 7.65 | 8.99 | 9.10 | 8.85 | 8.95 | 15.19% |
| 四川美丰 | 000731 | 农化制品 | 2026-04-22 15:00:00 | 7.26 | 7.34 | 7.33 | 7.42 | 7.21 | 7.24 | -0.28% |
| 淮北矿业 | 600985 | 煤炭开采加工 | 2026-04-23 15:00:00 | 14.18 | 13.71 | 14.88 | 14.97 | 14.60 | 14.81 | 4.44% |
| 中国科传 | 601858 | 文化传媒 | 2026-04-23 15:00:00 | 23.84 | 22.23 | 24.48 | 25.43 | 24.42 | 25.38 | 6.46% |
| 华昌化工 | 002274 | 化学原料 | 2026-04-23 15:00:00 | 6.33 | 6.18 | 6.80 | 6.83 | 6.70 | 6.75 | 6.64% |
| 凤凰股份 | 600716 | 房地产 | 2026-04-24 15:00:00 | 4.29 | 4.27 | 4.38 | 4.53 | 4.38 | 4.43 | 3.26% |
| 广信股份 | 603599 | 农化制品 | 2026-04-24 15:00:00 | 15.17 | 13.69 | 15.10 | 15.29 | 14.81 | 14.85 | -2.11% |
| ST景谷 | 600265 | 种植业与林业 | 2026-04-24 15:00:00 | 21.25 | 20.25 | 21.49 | 22.53 | 21.03 | 22.02 | 3.62% |
| 三房巷 | 600370 | 化学纤维 | 2026-04-24 15:00:00 | 2.64 | 2.47 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | -3.79% |
| 陕西煤业 | 601225 | 煤炭开采加工 | 2026-04-24 15:00:00 | 26.30 | 25.50 | 26.12 | 26.42 | 25.73 | 26.13 | -0.65% |
| 首华燃气 | 300483 | 油气开采及服务 | 2026-04-24 15:00:00 | 20.68 | 20.02 | 23.30 | 23.35 | 22.51 | 22.68 | 9.67% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======