MACD形态3:漫步青云_日线
--> 股价在探底回升途中做盘整,也有的是筑底形态,呈上攻之势,应理解为积极介入信号,应果断入市。
更新时间:2026-05-18 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 凯伦股份 | 300715 | 建筑材料 | 2026-04-27 15:00:00 | 14.12 | 15.40 | 16.93 | 16.93 | 15.77 | 16.29 | 15.37% |
| *ST通脉 | 603559 | 通信服务 | 2026-04-29 15:00:00 | 7.28 | 9.19 | 10.07 | 10.48 | 9.58 | 9.59 | 31.73% |
| 成都先导 | 688222 | 医疗服务 | 2026-04-29 15:00:00 | 27.89 | 29.66 | 30.69 | 30.69 | 27.89 | 28.10 | 0.75% |
| 麦迪科技 | 603990 | 软件开发 | 2026-04-30 15:00:00 | 15.82 | 16.02 | 16.70 | 16.89 | 16.29 | 16.48 | 4.17% |
| 宝信软件 | 600845 | IT服务 | 2026-05-06 15:00:00 | 24.00 | 23.69 | 23.19 | 23.99 | 23.19 | 23.73 | -1.13% |
| 精研科技 | 300709 | 消费电子 | 2026-05-06 15:00:00 | 41.52 | 45.13 | 46.59 | 49.52 | 46.14 | 48.80 | 17.53% |
| 珠海港 | 000507 | 港口航运 | 2026-05-07 15:00:00 | 5.25 | 5.23 | 5.17 | 5.18 | 5.12 | 5.16 | -1.71% |
| 华塑控股 | 000509 | 光学光电子 | 2026-05-07 15:00:00 | 3.93 | 3.88 | 3.82 | 3.96 | 3.78 | 3.94 | 0.25% |
| 宁波东力 | 002164 | 通用设备 | 2026-05-07 15:00:00 | 13.08 | 13.59 | 13.89 | 14.27 | 13.89 | 14.15 | 8.18% |
| 万润科技 | 002654 | 光学光电子 | 2026-05-07 15:00:00 | 15.08 | 15.44 | 16.72 | 18.23 | 16.72 | 18.23 | 20.89% |
| 瑞迪智驱 | 301596 | 通用设备 | 2026-05-07 15:00:00 | 70.49 | 72.53 | 80.82 | 84.77 | 79.89 | 82.92 | 17.63% |
| 骏亚科技 | 603386 | 元件 | 2026-05-08 15:00:00 | 14.45 | 16.05 | 16.87 | 16.97 | 16.07 | 16.53 | 14.39% |
| ST联创 | 300343 | 化学制品 | 2026-05-08 15:00:00 | 6.74 | 7.10 | 7.24 | 7.24 | 6.98 | 7.00 | 3.86% |
| 福能股份 | 600483 | 电力 | 2026-05-08 15:00:00 | 10.12 | 10.31 | 10.59 | 10.92 | 10.57 | 10.85 | 7.21% |
| 四环生物 | 000518 | 生物制品 | 2026-05-08 15:00:00 | 3.10 | 3.06 | 3.28 | 3.28 | 3.08 | 3.10 | 0.00% |
| ST宏达 | 002211 | 化学制品 | 2026-05-08 15:00:00 | 3.79 | 3.80 | 3.87 | 4.06 | 3.83 | 4.01 | 5.80% |
| 金田股份 | 601609 | 工业金属 | 2026-05-11 15:00:00 | 11.41 | 12.09 | 12.80 | 13.81 | 12.61 | 13.38 | 17.27% |
| 悦安新材 | 688786 | 金属新材料 | 2026-05-11 15:00:00 | 33.38 | 32.76 | 33.88 | 34.63 | 33.15 | 34.30 | 2.76% |
| 仁智股份 | 002629 | 建筑装饰 | 2026-05-11 15:00:00 | 7.19 | 6.96 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 6.54% |
| 威星智能 | 002849 | 通用设备 | 2026-05-11 15:00:00 | 18.47 | 18.43 | 17.73 | 18.09 | 17.52 | 18.03 | -2.38% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======