MACD形态3:漫步青云_日线
--> 股价在探底回升途中做盘整,也有的是筑底形态,呈上攻之势,应理解为积极介入信号,应果断入市。
更新时间:2026-04-17 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 尔康制药 | 300267 | 化学制药 | 2026-03-31 15:00:00 | 3.93 | 4.09 | 4.08 | 4.15 | 3.99 | 4.02 | 2.29% |
| 海油工程 | 600583 | 油气开采及服务 | 2026-04-07 15:00:00 | 6.96 | 7.26 | 7.27 | 7.27 | 6.96 | 7.01 | 0.72% |
| 远大智能 | 002689 | 专用设备 | 2026-04-08 15:00:00 | 3.72 | 3.90 | 3.93 | 3.93 | 3.79 | 3.80 | 2.15% |
| *ST三圣 | 002742 | 化学制药 | 2026-04-09 15:00:00 | 4.56 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.70 | 4.74 | 3.95% |
| 福达合金 | 603045 | 金属新材料 | 2026-04-09 15:00:00 | 31.64 | 33.72 | 33.70 | 36.94 | 33.70 | 36.22 | 14.48% |
| 广钢气体 | 688548 | 电子化学品 | 2026-04-09 15:00:00 | 24.23 | 26.01 | 25.51 | 25.66 | 25.09 | 25.32 | 4.50% |
| 江苏国泰 | 002091 | 贸易 | 2026-04-10 15:00:00 | 9.28 | 9.42 | 9.38 | 9.49 | 9.32 | 9.37 | 0.97% |
| 如意集团 | 002193 | 服装家纺 | 2026-04-10 15:00:00 | 6.44 | 6.54 | 6.47 | 6.60 | 6.47 | 6.55 | 1.71% |
| 科力远 | 600478 | 电池 | 2026-04-10 15:00:00 | 7.43 | 7.67 | 7.64 | 7.79 | 7.64 | 7.71 | 3.77% |
| 网宿科技 | 300017 | IT服务 | 2026-04-10 15:00:00 | 17.77 | 19.14 | 18.68 | 19.06 | 18.61 | 18.90 | 6.36% |
| *ST佳沃 | 300268 | 农产品加工 | 2026-04-10 15:00:00 | 13.92 | 14.28 | 14.35 | 14.35 | 13.89 | 13.97 | 0.36% |
| 信濠光电 | 301051 | 消费电子 | 2026-04-13 15:00:00 | 21.88 | 22.49 | 22.48 | 22.59 | 22.20 | 22.35 | 2.15% |
| 五矿新能 | 688779 | 电池 | 2026-04-14 15:00:00 | 11.16 | 10.92 | 10.86 | 11.13 | 10.82 | 11.05 | -0.99% |
| *ST辉丰 | 002496 | 农化制品 | 2026-04-14 15:00:00 | 2.04 | 1.97 | 1.96 | 2.03 | 1.96 | 2.02 | -0.98% |
| 岭南股份 | 002717 | 环境治理 | 2026-04-14 15:00:00 | 1.67 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.63 | 1.63 | -2.40% |
| 西部材料 | 002149 | 小金属 | 2026-04-14 15:00:00 | 50.00 | 53.64 | 53.11 | 55.31 | 53.11 | 54.80 | 9.60% |
| 中国西电 | 601179 | 电网设备 | 2026-04-15 15:00:00 | 17.70 | 17.44 | 17.45 | 17.55 | 17.09 | 17.19 | -2.88% |
| 王力安防 | 605268 | 家居用品 | 2026-04-15 15:00:00 | 12.46 | 12.55 | 12.50 | 12.73 | 12.47 | 12.56 | 0.80% |
| *ST开元 | 300338 | 教育 | 2026-04-15 15:00:00 | 3.75 | 3.83 | 3.80 | 3.80 | 3.63 | 3.67 | -2.13% |
| 凯普生物 | 300639 | 医疗器械 | 2026-04-15 15:00:00 | 6.99 | 6.84 | 6.78 | 6.78 | 6.56 | 6.63 | -5.15% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======