MACD形态3:漫步青云_日线
--> 股价在探底回升途中做盘整,也有的是筑底形态,呈上攻之势,应理解为积极介入信号,应果断入市。
更新时间:2026-05-22 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 珠海港 | 000507 | 港口航运 | 2026-05-07 15:00:00 | 5.25 | 5.23 | 5.18 | 5.22 | 5.16 | 5.21 | -0.76% |
| 华塑控股 | 000509 | 光学光电子 | 2026-05-07 15:00:00 | 3.93 | 3.88 | 3.79 | 3.94 | 3.68 | 3.92 | -0.25% |
| 宁波东力 | 002164 | 通用设备 | 2026-05-07 15:00:00 | 13.08 | 13.59 | 14.81 | 15.09 | 14.35 | 14.56 | 11.31% |
| 瑞迪智驱 | 301596 | 通用设备 | 2026-05-07 15:00:00 | 70.49 | 72.53 | 87.36 | 89.50 | 85.23 | 89.50 | 26.97% |
| 悦安新材 | 688786 | 金属新材料 | 2026-05-11 15:00:00 | 33.38 | 32.76 | 32.66 | 37.74 | 32.66 | 36.58 | 9.59% |
| 中国电影 | 600977 | 影视院线 | 2026-05-12 15:00:00 | 14.33 | 14.33 | 14.67 | 14.82 | 14.38 | 14.80 | 3.28% |
| ST长园 | 600525 | 电网设备 | 2026-05-14 15:00:00 | 5.32 | 5.12 | 5.40 | 5.60 | 5.40 | 5.55 | 4.32% |
| 重庆银行 | 601963 | 银行 | 2026-05-14 15:00:00 | 10.98 | 10.44 | 11.40 | 11.44 | 11.13 | 11.25 | 2.46% |
| 兴业科技 | 002674 | 纺织制造 | 2026-05-14 15:00:00 | 13.82 | 13.19 | 14.79 | 14.81 | 14.50 | 14.52 | 5.07% |
| 芯瑞达 | 002983 | 光学光电子 | 2026-05-14 15:00:00 | 24.87 | 23.50 | 25.06 | 25.93 | 24.68 | 25.77 | 3.62% |
| 晨光新材 | 605399 | 化学制品 | 2026-05-15 15:00:00 | 15.39 | 13.98 | 15.69 | 16.00 | 15.39 | 15.89 | 3.25% |
| 得润电子 | 002055 | 消费电子 | 2026-05-19 15:00:00 | 6.41 | 5.98 | 7.17 | 7.17 | 6.97 | 7.17 | 11.86% |
| 维信诺 | 002387 | 光学光电子 | 2026-05-19 15:00:00 | 8.30 | 8.37 | 8.56 | 8.71 | 8.42 | 8.64 | 4.10% |
| 新疆众和 | 600888 | 工业金属 | 2026-05-19 15:00:00 | 9.19 | 8.68 | 9.37 | 10.31 | 9.37 | 10.31 | 12.19% |
| 信达证券 | 601059 | 证券 | 2026-05-19 15:00:00 | 17.15 | 17.16 | 17.23 | 17.27 | 17.11 | 17.13 | -0.12% |
| 东兴证券 | 601198 | 证券 | 2026-05-19 15:00:00 | 13.47 | 13.24 | 13.54 | 13.59 | 13.29 | 13.33 | -1.04% |
| 上海亚虹 | 603159 | 专用设备 | 2026-05-19 15:00:00 | 27.41 | 25.01 | 27.72 | 29.01 | 27.31 | 28.97 | 5.69% |
| ST葫芦娃 | 605199 | 中药 | 2026-05-19 15:00:00 | 6.79 | 6.66 | 6.89 | 6.95 | 6.78 | 6.82 | 0.44% |
| *ST金科 | 000656 | 房地产 | 2026-05-19 15:00:00 | 1.44 | 1.38 | 1.45 | 1.47 | 1.44 | 1.47 | 2.08% |
| 孚能科技 | 688567 | 电池 | 2026-05-20 15:00:00 | 14.11 | 13.72 | 14.80 | 14.89 | 14.47 | 14.70 | 4.18% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======