MACD形态2:小鸭出水_日线
--> 股价在下跌探底之后,抛盘穷尽之时呈现的底部形态,应理解为见底反弹信号,可择机入市。此时的均线系统往往是空头排列。
更新时间:2026-04-30 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 远兴能源 | 000683 | 化学原料 | 2026-04-22 15:00:00 | 8.83 | 8.99 | 9.10 | 9.28 | 8.88 | 8.96 | 1.47% |
| 宁波富邦 | 600768 | 电网设备 | 2026-04-20 15:00:00 | 17.60 | 17.34 | 18.29 | 19.23 | 18.18 | 18.88 | 7.27% |
| 金圆股份 | 000546 | 环境治理 | 2026-03-30 00:00:00 | 6.83 | 6.68 | 7.38 | 8.00 | 7.38 | 7.72 | 13.03% |
| 前沿生物-U | 688221 | 化学制药 | 2026-04-27 15:00:00 | 22.74 | 18.79 | 21.06 | 21.80 | 20.70 | 20.93 | -7.96% |
| 富淼科技 | 688350 | 化学制品 | 2026-04-27 15:00:00 | 31.32 | 28.26 | 29.91 | 29.91 | 29.16 | 29.31 | -6.42% |
| 农心科技 | 001231 | 农化制品 | 2026-04-27 15:00:00 | 25.17 | 23.76 | 25.46 | 25.68 | 25.24 | 25.49 | 1.27% |
| 比依股份 | 603215 | 小家电 | 2026-04-27 15:00:00 | 20.20 | 18.95 | 18.00 | 18.74 | 18.00 | 18.29 | -9.46% |
| 云图控股 | 002539 | 农化制品 | 2026-04-27 15:00:00 | 15.03 | 14.12 | 15.53 | 15.72 | 15.33 | 15.39 | 2.40% |
| 养元饮品 | 603156 | 饮料制造 | 2026-04-08 00:00:00 | 31.93 | 33.32 | 35.90 | 37.64 | 35.70 | 37.55 | 17.60% |
| 养元饮品 | 603156 | 饮料制造 | 2026-04-09 00:00:00 | 30.91 | 33.32 | 35.90 | 37.64 | 35.70 | 37.55 | 21.48% |
| 众生药业 | 002317 | 中药 | 2026-04-27 15:00:00 | 19.28 | 17.89 | 18.40 | 18.77 | 18.20 | 18.39 | -4.62% |
| 万隆光电 | 300710 | 通信设备 | 2026-04-27 15:00:00 | 31.43 | 30.10 | 31.98 | 33.30 | 31.59 | 32.79 | 4.33% |
| 中际联合 | 605305 | 工程机械 | 2026-04-09 00:00:00 | 42.43 | 46.95 | 47.75 | 48.03 | 47.36 | 47.80 | 12.66% |
| 华谊集团 | 600623 | 化学原料 | 2026-04-28 15:00:00 | 10.81 | 9.94 | 10.86 | 10.96 | 10.77 | 10.88 | 0.65% |
| 大龙地产 | 600159 | 房地产 | 2026-04-28 15:00:00 | 3.14 | 2.91 | 3.22 | 3.39 | 3.21 | 3.33 | 6.05% |
| 恒星科技 | 002132 | 通用设备 | 2026-04-07 00:00:00 | 4.07 | 4.54 | 4.81 | 4.85 | 4.69 | 4.83 | 18.67% |
| 汉森制药 | 002412 | 中药 | 2026-04-29 15:00:00 | 7.01 | 6.52 | 6.99 | 7.10 | 6.95 | 6.99 | -0.29% |
| 中顺洁柔 | 002511 | 美容护理 | 2026-04-17 00:00:00 | 8.68 | 8.86 | 8.81 | 8.81 | 8.48 | 8.53 | -1.73% |
| 江苏舜天 | 600287 | 贸易 | 2026-04-29 15:00:00 | 5.93 | 5.80 | 5.94 | 5.98 | 5.89 | 5.92 | -0.17% |
| 中集集团 | 000039 | 通用设备 | 2026-04-29 15:00:00 | 12.43 | 11.35 | 12.52 | 12.57 | 12.07 | 12.39 | -0.32% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======