MACD形态2:小鸭出水_日线
--> 股价在下跌探底之后,抛盘穷尽之时呈现的底部形态,应理解为见底反弹信号,可择机入市。此时的均线系统往往是空头排列。
更新时间:2026-06-02 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 国电电力 | 600795 | 电力 | 2026-05-11 15:00:00 | 4.95 | 5.32 | 5.23 | 5.36 | 5.16 | 5.32 | 7.47% |
| 联影医疗 | 688271 | 医疗器械 | 2026-05-21 15:00:00 | 123.30 | 118.22 | 117.80 | 118.66 | 116.20 | 118.22 | -4.12% |
| 建投能源 | 000600 | 电力 | 2026-04-29 00:00:00 | 9.78 | 11.80 | 12.00 | 12.00 | 11.44 | 11.80 | 20.65% |
| 新金路 | 000510 | 化学原料 | 2026-05-26 15:00:00 | 18.07 | 19.58 | 18.40 | 19.71 | 17.66 | 19.58 | 8.36% |
| 吉电股份 | 000875 | 电力 | 2026-05-27 15:00:00 | 6.94 | 6.94 | 6.99 | 6.99 | 6.77 | 6.94 | 0.00% |
| 财达证券 | 600906 | 证券 | 2026-05-27 15:00:00 | 6.74 | 6.82 | 6.66 | 6.89 | 6.61 | 6.82 | 1.19% |
| 科大讯飞 | 002230 | 软件开发 | 2026-05-27 15:00:00 | 50.25 | 48.26 | 49.31 | 49.31 | 47.92 | 48.26 | -3.96% |
| 吉林高速 | 601518 | 公路铁路运输 | 2026-05-20 00:00:00 | 2.94 | 3.10 | 3.13 | 3.13 | 3.08 | 3.10 | 5.44% |
| 中央商场 | 600280 | 零售 | 2026-06-01 15:00:00 | 3.52 | 3.87 | 3.42 | 3.87 | 3.39 | 3.87 | 9.94% |
| 合锻智能 | 603011 | 专用设备 | 2026-05-29 00:00:00 | 24.92 | 28.99 | 28.23 | 29.30 | 24.67 | 28.99 | 16.33% |
| 经纬辉开 | 300120 | 光学光电子 | 2026-05-29 00:00:00 | 8.30 | 8.61 | 8.33 | 8.76 | 8.33 | 8.61 | 3.73% |
| 中富通 | 300560 | 通信服务 | 2026-05-08 00:00:00 | 16.98 | 18.64 | 18.88 | 18.88 | 18.15 | 18.64 | 9.78% |
| 孩子王 | 301078 | 零售 | 2026-05-20 00:00:00 | 9.34 | 9.13 | 9.45 | 9.48 | 9.11 | 9.13 | -2.25% |
| 楚天高速 | 600035 | 公路铁路运输 | 2026-06-01 15:00:00 | 3.93 | 3.91 | 3.91 | 3.94 | 3.89 | 3.91 | -0.51% |
| 三峡能源 | 600905 | 电力 | 2026-06-01 15:00:00 | 4.38 | 4.32 | 4.33 | 4.37 | 4.28 | 4.32 | -1.37% |
| 苏能股份 | 600925 | 煤炭开采加工 | 2026-06-01 15:00:00 | 4.85 | 4.81 | 4.85 | 4.90 | 4.78 | 4.81 | -0.82% |
| 京沪高铁 | 601816 | 公路铁路运输 | 2026-06-01 15:00:00 | 5.02 | 5.10 | 5.03 | 5.11 | 5.02 | 5.10 | 1.59% |
| 浙商银行 | 601916 | 银行 | 2026-06-01 15:00:00 | 3.06 | 3.07 | 3.06 | 3.09 | 3.05 | 3.07 | 0.33% |
| 白云电器 | 603861 | 电网设备 | 2026-06-01 15:00:00 | 17.65 | 17.21 | 17.40 | 17.59 | 16.80 | 17.21 | -2.49% |
| 天健集团 | 000090 | 房地产 | 2026-06-01 15:00:00 | 3.87 | 3.70 | 3.79 | 3.81 | 3.66 | 3.70 | -4.39% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======