MACD形态2:小鸭出水_日线
--> 股价在下跌探底之后,抛盘穷尽之时呈现的底部形态,应理解为见底反弹信号,可择机入市。此时的均线系统往往是空头排列。
更新时间:2026-04-23 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 苏 泊 尔 | 002032 | 小家电 | 2026-04-02 15:00:00 | 45.01 | 46.93 | 46.70 | 47.42 | 46.68 | 47.27 | 5.02% |
| 中际联合 | 605305 | 工程机械 | 2026-04-09 15:00:00 | 42.43 | 46.95 | 46.74 | 47.18 | 45.75 | 46.22 | 8.93% |
| 航天南湖 | 688552 | 军工电子 | 2026-04-14 15:00:00 | 46.10 | 47.92 | 49.37 | 49.80 | 45.68 | 46.12 | 0.04% |
| 养元饮品 | 603156 | 饮料制造 | 2026-04-08 00:00:00 | 31.93 | 33.32 | 33.23 | 33.97 | 33.19 | 33.26 | 4.17% |
| 养元饮品 | 603156 | 饮料制造 | 2026-04-09 00:00:00 | 30.91 | 33.32 | 33.23 | 33.97 | 33.19 | 33.26 | 7.60% |
| 震裕科技 | 300953 | 电池 | 2026-03-26 00:00:00 | 171.81 | 217.77 | 223.30 | 226.26 | 215.18 | 218.35 | 27.09% |
| 中顺洁柔 | 002511 | 美容护理 | 2026-04-17 15:00:00 | 8.68 | 8.86 | 8.88 | 8.96 | 8.79 | 8.85 | 1.96% |
| 镇海股份 | 603637 | 建筑装饰 | 2026-04-08 00:00:00 | 13.58 | 15.27 | 16.80 | 16.84 | 16.28 | 16.50 | 21.50% |
| 力诺药包 | 301188 | 医疗器械 | 2026-04-01 00:00:00 | 20.45 | 24.84 | 26.78 | 27.74 | 26.37 | 26.56 | 29.88% |
| 光智科技 | 300489 | 光学光电子 | 2026-03-26 00:00:00 | 44.77 | 80.26 | 90.18 | 92.45 | 86.99 | 87.07 | 94.48% |
| ST升达 | 002259 | 燃气 | 2026-04-20 15:00:00 | 5.71 | 5.77 | 6.00 | 6.16 | 5.68 | 5.70 | -0.18% |
| 华业香料 | 300886 | 美容护理 | 2026-04-20 15:00:00 | 29.57 | 29.85 | 29.87 | 29.87 | 29.19 | 29.21 | -1.22% |
| 蔚蓝锂芯 | 002245 | 电池 | 2026-04-08 00:00:00 | 18.38 | 20.18 | 20.60 | 21.31 | 20.50 | 21.16 | 15.13% |
| 华翔股份 | 603112 | 白色家电 | 2026-04-09 00:00:00 | 19.01 | 20.64 | 21.80 | 21.96 | 20.53 | 20.58 | 8.26% |
| 骆驼股份 | 601311 | 电池 | 2026-04-10 00:00:00 | 9.97 | 10.25 | 10.82 | 10.85 | 10.57 | 10.69 | 7.22% |
| 骆驼股份 | 601311 | 电池 | 2026-04-13 00:00:00 | 10.12 | 10.25 | 10.82 | 10.85 | 10.57 | 10.69 | 5.63% |
| 远兴能源 | 000683 | 化学原料 | 2026-04-22 15:00:00 | 8.83 | 8.99 | 8.80 | 9.02 | 8.60 | 8.87 | 0.45% |
| 联泓新科 | 003022 | 光伏设备 | 2026-04-08 00:00:00 | 21.63 | 22.53 | 23.06 | 24.77 | 23.06 | 24.77 | 14.52% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======