MACD形态2:小鸭出水_日线
--> 股价在下跌探底之后,抛盘穷尽之时呈现的底部形态,应理解为见底反弹信号,可择机入市。此时的均线系统往往是空头排列。
更新时间:2026-04-28 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 力诺药包 | 301188 | 医疗器械 | 2026-04-01 00:00:00 | 20.45 | 24.84 | 29.00 | 29.00 | 26.50 | 26.69 | 30.51% |
| 远兴能源 | 000683 | 化学原料 | 2026-04-22 15:00:00 | 8.83 | 8.99 | 8.95 | 9.07 | 8.87 | 9.01 | 2.04% |
| 联泓新科 | 003022 | 光伏设备 | 2026-04-08 00:00:00 | 21.63 | 22.53 | 24.61 | 25.80 | 24.43 | 25.54 | 18.08% |
| 宁波富邦 | 600768 | 电网设备 | 2026-04-20 15:00:00 | 17.60 | 17.34 | 17.69 | 18.22 | 17.55 | 17.56 | -0.23% |
| 金圆股份 | 000546 | 环境治理 | 2026-03-30 00:00:00 | 6.83 | 6.68 | 7.15 | 7.34 | 7.07 | 7.11 | 4.10% |
| 国检集团 | 603060 | 其他社会服务 | 2026-04-24 15:00:00 | 7.29 | 6.08 | 6.81 | 6.94 | 6.80 | 6.93 | -4.94% |
| 前沿生物-U | 688221 | 化学制药 | 2026-04-27 15:00:00 | 22.74 | 18.79 | 22.80 | 22.98 | 21.50 | 21.50 | -5.45% |
| 富淼科技 | 688350 | 化学制品 | 2026-04-27 15:00:00 | 31.32 | 28.26 | 31.13 | 31.22 | 30.11 | 30.50 | -2.62% |
| 农心科技 | 001231 | 农化制品 | 2026-04-27 15:00:00 | 25.17 | 23.76 | 25.18 | 25.26 | 24.86 | 25.19 | 0.08% |
| 比依股份 | 603215 | 小家电 | 2026-04-27 15:00:00 | 20.20 | 18.95 | 19.90 | 22.22 | 19.90 | 22.22 | 10.00% |
| 云图控股 | 002539 | 农化制品 | 2026-04-27 15:00:00 | 15.03 | 14.12 | 14.89 | 15.13 | 14.75 | 15.03 | 0.00% |
| 养元饮品 | 603156 | 饮料制造 | 2026-04-08 00:00:00 | 31.93 | 33.32 | 34.99 | 34.99 | 34.02 | 34.22 | 7.17% |
| 养元饮品 | 603156 | 饮料制造 | 2026-04-09 00:00:00 | 30.91 | 33.32 | 34.99 | 34.99 | 34.02 | 34.22 | 10.71% |
| 众生药业 | 002317 | 中药 | 2026-04-27 15:00:00 | 19.28 | 17.89 | 19.19 | 19.37 | 18.78 | 18.91 | -1.92% |
| 万隆光电 | 300710 | 通信设备 | 2026-04-27 15:00:00 | 31.43 | 30.10 | 31.20 | 31.96 | 30.95 | 31.49 | 0.19% |
| ST中嘉 | 000889 | 通信服务 | 2026-04-09 00:00:00 | 3.95 | 4.66 | 4.46 | 4.91 | 4.46 | 4.91 | 24.30% |
| 中际联合 | 605305 | 工程机械 | 2026-04-09 00:00:00 | 42.43 | 46.95 | 46.90 | 48.70 | 46.86 | 48.16 | 13.50% |
| 华谊集团 | 600623 | 化学原料 | 2026-04-28 15:00:00 | 10.81 | 9.94 | 10.10 | 10.81 | 9.96 | 10.81 | 0.00% |
| 大龙地产 | 600159 | 房地产 | 2026-04-28 15:00:00 | 3.14 | 2.91 | 3.14 | 3.19 | 3.10 | 3.14 | 0.00% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======