MACD形态2:小鸭出水_日线

2026-05-07 已有0人阅读 作者:
标签:

MACD形态2:小鸭出水_日线

      --> 股价在下跌探底之后,抛盘穷尽之时呈现的底部形态,应理解为见底反弹信号,可择机入市。此时的均线系统往往是空头排列。

更新时间:2026-05-07 15:00:00

数据周期:日K线

FMACD240_2.jpg

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):

股票名称 股票代码 所属行业 出现时间 建仓价格 昨日收盘价 今日开盘价 最高价 最低价 现价 建仓涨幅
宁波富邦600768 电网设备 2026-04-20 15:00:00 17.60 17.34 18.80 19.26 18.80 18.80 6.82%
金圆股份000546 环境治理 2026-03-30 00:00:00 6.83 6.68 7.83 7.90 7.41 7.52 10.10%
前沿生物-U688221 化学制药 2026-04-27 15:00:00 22.74 18.79 22.10 23.01 22.10 22.60 -0.62%
富淼科技688350 化学制品 2026-04-27 15:00:00 31.32 28.26 29.96 30.50 29.55 30.29 -3.29%
农心科技001231 农化制品 2026-04-27 15:00:00 25.17 23.76 25.20 25.47 25.01 25.03 -0.56%
云图控股002539 农化制品 2026-04-27 15:00:00 15.03 14.12 15.53 15.53 14.66 15.07 0.27%
养元饮品603156 饮料制造 2026-04-08 00:00:00 31.93 33.32 42.80 43.17 40.89 41.49 29.94%
养元饮品603156 饮料制造 2026-04-09 00:00:00 30.91 33.32 42.80 43.17 40.89 41.49 34.23%
众生药业002317 中药 2026-04-27 15:00:00 19.28 17.89 18.75 20.49 18.75 20.49 6.28%
万隆光电300710 通信设备 2026-04-27 15:00:00 31.43 30.10 33.69 33.69 33.19 33.20 5.63%
华谊集团600623 化学原料 2026-04-28 15:00:00 10.81 9.94 10.87 10.87 10.31 10.42 -3.61%
大龙地产600159 房地产 2026-04-28 15:00:00 3.14 2.91 3.33 3.36 3.30 3.31 5.41%
恒星科技002132 通用设备 2026-04-07 00:00:00 4.07 4.54 4.96 5.21 4.90 5.20 27.76%
汉森制药002412 中药 2026-04-29 15:00:00 7.01 6.52 7.17 7.17 7.00 7.02 0.14%
江苏舜天600287 贸易 2026-04-29 15:00:00 5.93 5.80 5.87 5.93 5.81 5.81 -2.02%
中集集团000039 通用设备 2026-04-29 15:00:00 12.43 11.35 13.37 13.62 13.14 13.21 6.28%
建投能源000600 电力 2026-04-29 15:00:00 9.78 9.47 9.65 10.01 9.65 10.00 2.25%
长青科技001324 轨交设备 2026-04-16 00:00:00 19.94 20.67 21.09 21.20 20.91 20.99 5.27%
华业香料300886 美容护理 2026-04-20 00:00:00 29.57 29.85 30.25 30.50 29.82 29.90 1.12%
宁波建工601789 建筑装饰 2026-04-29 15:00:00 6.03 5.47 6.24 6.37 6.21 6.28 4.15%

======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======

我的量化知识分享平台tideengine潮汐引擎量化交易系统