MACD形态2:小鸭出水_日线
--> 股价在下跌探底之后,抛盘穷尽之时呈现的底部形态,应理解为见底反弹信号,可择机入市。此时的均线系统往往是空头排列。
更新时间:2026-05-12 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 前沿生物-U | 688221 | 化学制药 | 2026-04-27 15:00:00 | 22.74 | 24.59 | 23.88 | 25.47 | 23.88 | 24.59 | 8.14% |
| 富淼科技 | 688350 | 化学制品 | 2026-04-27 15:00:00 | 31.32 | 34.50 | 40.83 | 40.83 | 32.76 | 34.50 | 10.15% |
| 农心科技 | 001231 | 农化制品 | 2026-04-27 15:00:00 | 25.17 | 25.06 | 25.37 | 25.50 | 25.01 | 25.06 | -0.44% |
| 养元饮品 | 603156 | 饮料制造 | 2026-04-08 00:00:00 | 31.93 | 43.02 | 42.45 | 44.23 | 42.27 | 43.02 | 34.73% |
| 养元饮品 | 603156 | 饮料制造 | 2026-04-09 00:00:00 | 30.91 | 43.02 | 42.45 | 44.23 | 42.27 | 43.02 | 39.18% |
| 众生药业 | 002317 | 中药 | 2026-04-27 15:00:00 | 19.28 | 21.23 | 22.28 | 22.39 | 20.71 | 21.23 | 10.11% |
| 恒星科技 | 002132 | 通用设备 | 2026-04-07 00:00:00 | 4.07 | 5.68 | 5.68 | 5.80 | 5.62 | 5.68 | 39.56% |
| 汉森制药 | 002412 | 中药 | 2026-04-29 15:00:00 | 7.01 | 7.17 | 7.31 | 7.31 | 7.15 | 7.17 | 2.28% |
| 中集集团 | 000039 | 通用设备 | 2026-04-29 15:00:00 | 12.43 | 12.84 | 13.20 | 13.20 | 12.78 | 12.84 | 3.30% |
| 建投能源 | 000600 | 电力 | 2026-04-29 15:00:00 | 9.78 | 9.99 | 9.95 | 10.12 | 9.86 | 9.99 | 2.15% |
| 华业香料 | 300886 | 美容护理 | 2026-04-20 00:00:00 | 29.57 | 29.62 | 30.28 | 30.42 | 29.42 | 29.62 | 0.17% |
| 伊利股份 | 600887 | 饮料制造 | 2026-04-30 15:00:00 | 27.46 | 28.01 | 28.00 | 28.38 | 27.90 | 28.01 | 2.00% |
| 香山股份 | 002870 | 汽车零部件 | 2026-04-30 15:00:00 | 39.58 | 43.32 | 40.80 | 44.92 | 40.69 | 43.32 | 9.45% |
| 共创草坪 | 605099 | 家居用品 | 2026-04-30 15:00:00 | 48.42 | 50.96 | 51.26 | 51.28 | 50.00 | 50.96 | 5.25% |
| 丽臣实业 | 001218 | 化学制品 | 2026-04-30 15:00:00 | 27.63 | 27.96 | 27.75 | 28.36 | 27.74 | 27.96 | 1.19% |
| 康力源 | 301287 | 家居用品 | 2026-04-30 15:00:00 | 44.48 | 44.71 | 45.54 | 45.85 | 44.65 | 44.71 | 0.52% |
| 四川黄金 | 001337 | 贵金属 | 2026-04-30 15:00:00 | 53.73 | 57.82 | 59.65 | 60.70 | 57.42 | 57.82 | 7.61% |
| 航宇微 | 300053 | 半导体 | 2026-05-06 15:00:00 | 19.48 | 19.66 | 20.10 | 20.10 | 19.45 | 19.66 | 0.92% |
| 鸿利智汇 | 300219 | 光学光电子 | 2026-05-06 15:00:00 | 7.80 | 7.97 | 8.04 | 8.04 | 7.92 | 7.97 | 2.18% |
| 常山药业 | 300255 | 化学制药 | 2026-05-06 15:00:00 | 45.97 | 44.22 | 45.90 | 45.90 | 44.03 | 44.22 | -3.81% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======