MACD形态2:小鸭出水_日线
--> 股价在下跌探底之后,抛盘穷尽之时呈现的底部形态,应理解为见底反弹信号,可择机入市。此时的均线系统往往是空头排列。
更新时间:2025-12-26 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 松霖科技 | 603992 | 家居用品 | 2025-12-08 15:00:00 | 30.92 | 44.48 | 43.60 | 43.77 | 41.61 | 42.03 | 35.93% |
| 东阿阿胶 | 000423 | 中药 | 2025-12-12 15:00:00 | 48.88 | 48.97 | 48.90 | 49.44 | 48.85 | 49.35 | 0.96% |
| 康达新材 | 002669 | 化学制品 | 2025-12-16 15:00:00 | 13.94 | 15.05 | 15.03 | 15.10 | 14.77 | 14.97 | 7.39% |
| 长城科技 | 603897 | 电网设备 | 2025-12-16 15:00:00 | 26.54 | 26.98 | 26.97 | 27.13 | 26.61 | 26.77 | 0.87% |
| 华力创通 | 300045 | 军工电子 | 2025-12-05 00:00:00 | 23.91 | 26.40 | 27.28 | 29.00 | 26.82 | 27.56 | 15.27% |
| 科森科技 | 603626 | 消费电子 | 2025-12-17 15:00:00 | 14.11 | 15.63 | 16.55 | 17.19 | 16.55 | 17.19 | 21.83% |
| 兆易创新 | 603986 | 半导体 | 2025-12-18 15:00:00 | 214.45 | 222.00 | 221.00 | 230.00 | 221.00 | 226.97 | 5.84% |
| 凯旺科技 | 301182 | 消费电子 | 2025-12-18 15:00:00 | 39.70 | 44.76 | 44.91 | 44.91 | 42.48 | 43.00 | 8.31% |
| 上海机场 | 600009 | 机场航运 | 2025-12-19 15:00:00 | 33.57 | 33.78 | 33.65 | 33.83 | 33.22 | 33.38 | -0.57% |
| 成都先导 | 688222 | 医疗服务 | 2025-12-19 15:00:00 | 24.37 | 24.25 | 24.11 | 24.29 | 23.86 | 23.97 | -1.64% |
| 西安旅游 | 000610 | 旅游及酒店 | 2025-12-19 15:00:00 | 12.98 | 12.54 | 12.52 | 12.61 | 12.39 | 12.57 | -3.16% |
| 中国核建 | 601611 | 建筑装饰 | 2025-12-12 00:00:00 | 13.01 | 13.19 | 13.11 | 13.82 | 13.01 | 13.69 | 5.23% |
| 中国核建 | 601611 | 建筑装饰 | 2025-12-15 00:00:00 | 12.81 | 13.19 | 13.11 | 13.82 | 13.01 | 13.69 | 6.87% |
| 湖南白银 | 002716 | 贵金属 | 2025-12-22 15:00:00 | 6.70 | 6.48 | 6.70 | 6.90 | 6.69 | 6.79 | 1.34% |
| 山东赫达 | 002810 | 化学制品 | 2025-12-22 15:00:00 | 14.54 | 15.49 | 15.57 | 15.74 | 15.39 | 15.46 | 6.33% |
| 意华股份 | 002897 | 通信设备 | 2025-12-22 15:00:00 | 47.78 | 49.13 | 49.09 | 49.91 | 48.53 | 49.19 | 2.95% |
| 西部牧业 | 300106 | 饮料制造 | 2025-12-22 15:00:00 | 11.84 | 11.35 | 11.24 | 11.37 | 11.13 | 11.26 | -4.90% |
| 南都物业 | 603506 | 房地产 | 2025-12-22 15:00:00 | 12.92 | 13.18 | 13.10 | 13.25 | 12.91 | 13.11 | 1.47% |
| 威星智能 | 002849 | 通用设备 | 2025-12-22 15:00:00 | 15.12 | 15.69 | 15.77 | 15.90 | 15.55 | 15.81 | 4.56% |
| 天宸股份 | 600620 | 综合 | 2025-12-22 15:00:00 | 6.72 | 6.65 | 6.63 | 6.73 | 6.56 | 6.57 | -2.23% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======