MACD形态2:小鸭出水_日线
--> 股价在下跌探底之后,抛盘穷尽之时呈现的底部形态,应理解为见底反弹信号,可择机入市。此时的均线系统往往是空头排列。
更新时间:2026-04-29 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 远兴能源 | 000683 | 化学原料 | 2026-04-22 15:00:00 | 8.83 | 8.99 | 8.95 | 9.17 | 8.88 | 9.10 | 3.06% |
| 联泓新科 | 003022 | 光伏设备 | 2026-04-08 00:00:00 | 21.63 | 22.53 | 25.03 | 25.18 | 24.15 | 25.09 | 16.00% |
| 宁波富邦 | 600768 | 电网设备 | 2026-04-20 15:00:00 | 17.60 | 17.34 | 17.86 | 18.35 | 17.52 | 18.29 | 3.92% |
| 金圆股份 | 000546 | 环境治理 | 2026-03-30 00:00:00 | 6.83 | 6.68 | 7.06 | 7.42 | 6.92 | 7.37 | 7.91% |
| 国检集团 | 603060 | 其他社会服务 | 2026-04-24 15:00:00 | 7.29 | 6.08 | 6.83 | 6.90 | 6.72 | 6.80 | -6.72% |
| 前沿生物-U | 688221 | 化学制药 | 2026-04-27 15:00:00 | 22.74 | 18.79 | 21.50 | 22.04 | 21.03 | 21.10 | -7.21% |
| 富淼科技 | 688350 | 化学制品 | 2026-04-27 15:00:00 | 31.32 | 28.26 | 30.34 | 30.47 | 29.74 | 29.88 | -4.60% |
| 农心科技 | 001231 | 农化制品 | 2026-04-27 15:00:00 | 25.17 | 23.76 | 25.33 | 25.57 | 25.01 | 25.32 | 0.60% |
| 比依股份 | 603215 | 小家电 | 2026-04-27 15:00:00 | 20.20 | 18.95 | 20.00 | 20.09 | 20.00 | 20.00 | -0.99% |
| 云图控股 | 002539 | 农化制品 | 2026-04-27 15:00:00 | 15.03 | 14.12 | 15.12 | 15.58 | 15.02 | 15.47 | 2.93% |
| 养元饮品 | 603156 | 饮料制造 | 2026-04-08 00:00:00 | 31.93 | 33.32 | 34.01 | 36.12 | 34.01 | 35.84 | 12.25% |
| 养元饮品 | 603156 | 饮料制造 | 2026-04-09 00:00:00 | 30.91 | 33.32 | 34.01 | 36.12 | 34.01 | 35.84 | 15.95% |
| 众生药业 | 002317 | 中药 | 2026-04-27 15:00:00 | 19.28 | 17.89 | 18.91 | 18.91 | 18.14 | 18.42 | -4.46% |
| 万隆光电 | 300710 | 通信设备 | 2026-04-27 15:00:00 | 31.43 | 30.10 | 31.37 | 32.85 | 31.12 | 31.82 | 1.24% |
| ST中嘉 | 000889 | 通信服务 | 2026-04-09 00:00:00 | 3.95 | 4.66 | 4.82 | 4.95 | 4.73 | 4.81 | 21.77% |
| 中际联合 | 605305 | 工程机械 | 2026-04-09 00:00:00 | 42.43 | 46.95 | 47.75 | 48.68 | 47.52 | 48.40 | 14.07% |
| 华谊集团 | 600623 | 化学原料 | 2026-04-28 15:00:00 | 10.81 | 9.94 | 10.80 | 11.02 | 10.69 | 10.86 | 0.46% |
| 大龙地产 | 600159 | 房地产 | 2026-04-28 15:00:00 | 3.14 | 2.91 | 3.11 | 3.27 | 3.11 | 3.25 | 3.50% |
| 恒星科技 | 002132 | 通用设备 | 2026-04-07 00:00:00 | 4.07 | 4.54 | 4.70 | 4.89 | 4.64 | 4.85 | 19.16% |
| 汉森制药 | 002412 | 中药 | 2026-04-29 15:00:00 | 7.01 | 6.52 | 7.14 | 7.14 | 6.93 | 7.01 | 0.00% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======