MACD形态2:小鸭出水_日线
--> 股价在下跌探底之后,抛盘穷尽之时呈现的底部形态,应理解为见底反弹信号,可择机入市。此时的均线系统往往是空头排列。
更新时间:2026-04-13 10:15:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 超卓航科 | 688237 | 军工装备 | 2026-03-26 15:00:00 | 50.12 | 53.07 | 53.35 | 53.35 | 52.73 | 53.02 | 5.79% |
| ST美谷 | 000615 | 美容护理 | 2026-03-30 15:00:00 | 3.43 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.31 | 3.35 | -2.33% |
| 金圆股份 | 000546 | 环境治理 | 2026-03-30 15:00:00 | 6.83 | 6.26 | 6.23 | 6.46 | 6.23 | 6.41 | -6.15% |
| 新朋股份 | 002328 | 汽车零部件 | 2026-03-31 15:00:00 | 7.33 | 10.11 | 11.12 | 11.12 | 10.35 | 10.51 | 43.38% |
| 金鹰重工 | 301048 | 轨交设备 | 2026-04-01 15:00:00 | 12.38 | 10.86 | 10.67 | 10.73 | 10.60 | 10.67 | -13.81% |
| 力诺药包 | 301188 | 医疗器械 | 2026-04-01 15:00:00 | 20.45 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 23.60 | 24.10 | 17.85% |
| 苏 泊 尔 | 002032 | 小家电 | 2026-04-02 15:00:00 | 45.01 | 45.28 | 45.29 | 45.31 | 44.94 | 45.22 | 0.47% |
| 恒星科技 | 002132 | 通用设备 | 2026-04-07 15:00:00 | 4.07 | 4.05 | 4.03 | 4.13 | 4.01 | 4.11 | 0.98% |
| 光智科技 | 300489 | 光学光电子 | 2026-03-26 00:00:00 | 44.77 | 67.81 | 67.67 | 67.67 | 64.09 | 64.29 | 43.60% |
| 镇海股份 | 603637 | 建筑装饰 | 2026-04-08 15:00:00 | 13.58 | 14.41 | 14.31 | 14.36 | 13.88 | 14.01 | 3.17% |
| 数据港 | 603881 | 通信服务 | 2026-04-08 15:00:00 | 39.25 | 39.84 | 38.91 | 40.37 | 38.91 | 40.35 | 2.80% |
| 联泓新科 | 003022 | 光伏设备 | 2026-04-08 15:00:00 | 21.63 | 21.81 | 21.75 | 22.21 | 21.75 | 22.10 | 2.17% |
| 华远地产 | 600743 | 零售 | 2026-04-08 15:00:00 | 2.19 | 2.65 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 33.33% |
| 养元饮品 | 603156 | 饮料制造 | 2026-04-08 15:00:00 | 31.93 | 30.35 | 29.95 | 30.36 | 29.89 | 30.34 | -4.98% |
| 中钢国际 | 000928 | 建筑装饰 | 2026-04-08 15:00:00 | 7.24 | 6.94 | 6.85 | 6.85 | 6.52 | 6.52 | -9.94% |
| ST张家界 | 000430 | 旅游及酒店 | 2026-04-08 15:00:00 | 7.49 | 7.54 | 7.52 | 7.72 | 7.49 | 7.71 | 2.94% |
| 蔚蓝锂芯 | 002245 | 电池 | 2026-04-08 15:00:00 | 18.38 | 19.12 | 18.88 | 19.37 | 18.88 | 19.15 | 4.19% |
| 亿晶光电 | 600537 | 光伏设备 | 2026-03-24 00:00:00 | 3.65 | 4.07 | 4.18 | 4.38 | 4.16 | 4.20 | 15.07% |
| 桂林旅游 | 000978 | 旅游及酒店 | 2026-03-26 00:00:00 | 7.49 | 7.91 | 7.86 | 7.86 | 7.69 | 7.75 | 3.47% |
| 建发合诚 | 603909 | 建筑装饰 | 2026-04-09 15:00:00 | 12.32 | 12.39 | 12.48 | 12.48 | 12.16 | 12.33 | 0.08% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======