MACD形态2:小鸭出水_日线

2026-02-04 已有0人阅读 作者:
标签:

MACD形态2:小鸭出水_日线

      --> 股价在下跌探底之后,抛盘穷尽之时呈现的底部形态,应理解为见底反弹信号,可择机入市。此时的均线系统往往是空头排列。

更新时间:2026-02-04 15:00:00

数据周期:日K线

FMACD240_2.jpg

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):

股票名称 股票代码 所属行业 出现时间 建仓价格 昨日收盘价 今日开盘价 最高价 最低价 现价 建仓涨幅
广深铁路601333 公路铁路运输 2026-01-21 15:00:00 3.07 3.07 3.08 3.15 3.07 3.15 2.61%
三维股份603033 橡胶制品 2026-01-23 15:00:00 11.26 11.33 11.33 11.41 11.15 11.40 1.24%
*ST京蓝000711 环境治理 2026-01-26 15:00:00 1.82 2.34 2.46 2.46 2.41 2.46 35.16%
群兴玩具002575 综合 2026-01-27 15:00:00 6.89 8.11 7.88 8.03 7.30 7.33 6.39%
杭州银行600926 银行 2026-01-27 15:00:00 15.69 15.84 15.83 16.17 15.83 16.14 2.87%
青岛双星000599 汽车零部件 2026-01-28 15:00:00 6.74 7.36 7.30 8.09 7.30 7.88 16.91%
迎驾贡酒603198 白酒 2026-01-30 15:00:00 40.63 41.58 41.41 43.00 41.33 42.70 5.09%
金种子酒600199 白酒 2026-01-30 15:00:00 10.44 10.71 10.59 10.69 10.30 10.41 -0.29%
德展健康000813 化学制药 2026-01-30 15:00:00 4.31 4.07 4.07 4.07 4.01 4.05 -6.03%
艾隆科技688329 自动化设备 2026-01-06 00:00:00 22.13 25.30 25.30 25.61 25.09 25.30 14.32%
好太太603848 家居用品 2026-02-02 15:00:00 19.29 20.38 20.34 20.68 20.08 20.50 6.27%
通用电梯300931 专用设备 2026-02-02 15:00:00 11.17 11.35 11.33 11.45 11.23 11.25 0.72%
晶澳科技002459 光伏设备 2026-02-03 15:00:00 12.19 12.19 12.16 13.06 12.05 13.02 6.81%
慈文传媒002343 影视院线 2026-02-03 15:00:00 7.67 7.67 7.62 7.66 7.46 7.55 -1.56%
京运通601908 电力 2026-02-04 15:00:00 4.19 3.99 4.00 4.20 4.00 4.19 0.00%
安邦护卫603373 其他社会服务 2026-02-04 15:00:00 40.86 41.05 40.98 40.98 40.45 40.86 0.00%
隆基绿能601012 光伏设备 2026-02-04 15:00:00 19.31 18.57 18.40 19.41 18.40 19.31 0.00%
天威视讯002238 文化传媒 2026-02-04 15:00:00 9.01 9.03 9.03 9.24 8.86 9.01 0.00%

======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======

我的量化知识分享平台tideengine潮汐引擎量化交易系统