MACD形态4:天鹅展翅_日线
--> 该形态的形成多为底部形态,是股价在下跌探底之后,抛盘穷尽之时呈现的底部形态,应理解为主力建仓区域,可择机介入。
更新时间:2026-04-24 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 奥维通信 | 002231 | 军工电子 | 2026-01-16 15:00:00 | 0.94 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | -36.17% |
| 深康佳A | 000016 | 白色家电 | 2026-03-24 15:00:00 | 3.17 | 3.41 | 3.20 | 3.22 | 3.14 | 3.19 | 0.63% |
| 我武生物 | 300357 | 生物制品 | 2026-03-26 15:00:00 | 23.97 | 26.11 | 26.47 | 27.87 | 26.47 | 26.75 | 11.60% |
| 宁波中百 | 600857 | 零售 | 2026-04-07 15:00:00 | 11.67 | 12.15 | 11.92 | 12.08 | 11.81 | 12.03 | 3.08% |
| 北京文化 | 000802 | 影视院线 | 2026-04-07 15:00:00 | 3.88 | 4.46 | 4.08 | 4.11 | 4.01 | 4.08 | 5.15% |
| 万里马 | 300591 | 服装家纺 | 2026-04-07 15:00:00 | 6.85 | 6.95 | 6.71 | 7.05 | 6.70 | 6.96 | 1.61% |
| 白云机场 | 600004 | 机场航运 | 2026-04-08 15:00:00 | 9.05 | 8.89 | 8.83 | 8.84 | 8.76 | 8.79 | -2.87% |
| *ST精伦 | 600355 | 通信设备 | 2026-04-08 15:00:00 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.00% |
| 银座股份 | 600858 | 零售 | 2026-04-08 15:00:00 | 5.78 | 5.62 | 5.51 | 5.57 | 5.44 | 5.54 | -4.15% |
| 永辉超市 | 601933 | 零售 | 2026-04-08 15:00:00 | 3.80 | 3.88 | 3.81 | 3.81 | 3.77 | 3.78 | -0.53% |
| 模塑科技 | 000700 | 汽车零部件 | 2026-04-08 15:00:00 | 11.40 | 11.63 | 11.28 | 11.29 | 10.86 | 10.93 | -4.12% |
| ST凯文 | 002425 | 游戏 | 2026-04-08 15:00:00 | 3.43 | 3.24 | 3.13 | 3.21 | 3.13 | 3.19 | -7.00% |
| 周大生 | 002867 | 服装家纺 | 2026-04-08 15:00:00 | 11.89 | 12.52 | 12.52 | 12.53 | 12.28 | 12.30 | 3.45% |
| 陆家嘴 | 600663 | 房地产 | 2026-04-10 15:00:00 | 7.73 | 7.84 | 7.61 | 7.76 | 7.61 | 7.72 | -0.13% |
| 贵州轮胎 | 000589 | 汽车零部件 | 2026-04-10 15:00:00 | 4.61 | 4.58 | 4.61 | 4.61 | 4.53 | 4.56 | -1.08% |
| *ST金科 | 000656 | 房地产 | 2026-04-10 15:00:00 | 1.38 | 1.44 | 1.43 | 1.46 | 1.42 | 1.45 | 5.07% |
| 神雾节能 | 000820 | 环保设备 | 2026-04-10 15:00:00 | 3.37 | 3.48 | 3.37 | 3.44 | 3.36 | 3.39 | 0.59% |
| 步步高 | 002251 | 零售 | 2026-04-10 15:00:00 | 4.17 | 4.25 | 4.16 | 4.17 | 4.08 | 4.09 | -1.92% |
| 浙商中拓 | 000906 | 物流 | 2026-04-14 15:00:00 | 5.72 | 5.72 | 6.23 | 6.36 | 6.23 | 6.36 | 11.19% |
| 康美药业 | 600518 | 中药 | 2026-04-15 15:00:00 | 1.77 | 1.74 | 1.72 | 1.73 | 1.71 | 1.72 | -2.82% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======