MACD形态4:天鹅展翅_日线

2025-11-05 已有0人阅读 作者:
标签:

MACD形态4:天鹅展翅_日线

      --> 该形态的形成多为底部形态,是股价在下跌探底之后,抛盘穷尽之时呈现的底部形态,应理解为主力建仓区域,可择机介入。

更新时间:2025-11-05 15:00:00

数据周期:日K线

FMACD240_4.jpg

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):

股票名称 股票代码 所属行业 出现时间 建仓价格 昨日收盘价 今日开盘价 最高价 最低价 现价 建仓涨幅
*ST苏吴600200 化学制药 2025-09-18 15:00:00 0.95 1.02 1.00 1.01 0.98 1.00 5.26%
兴蓉环境000598 环境治理 2025-09-19 15:00:00 6.72 7.21 7.17 7.23 7.14 7.21 7.29%
陕鼓动力601369 专用设备 2025-09-23 15:00:00 8.34 8.85 8.80 8.99 8.71 8.93 7.07%
广汇能源600256 油气开采及服务 2025-09-24 15:00:00 5.01 5.30 5.28 5.36 5.27 5.34 6.59%
ST德豪002005 小家电 2025-09-25 15:00:00 2.33 2.71 2.70 2.78 2.68 2.69 15.45%
厦门银行601187 银行 2025-10-10 15:00:00 6.34 7.52 7.53 7.69 7.33 7.35 15.93%
中船应急300527 军工装备 2025-10-10 15:00:00 8.27 8.36 8.31 8.40 8.31 8.37 1.21%
华设集团603018 建筑装饰 2025-10-15 15:00:00 7.73 7.79 7.76 7.80 7.73 7.79 0.78%
吉大通信300597 通信服务 2025-10-15 15:00:00 9.07 9.32 9.25 9.41 9.25 9.37 3.31%
乐凯胶片600135 塑料制品 2025-10-20 15:00:00 7.18 7.59 7.54 7.65 7.54 7.62 6.13%
晋西车轴600495 轨交设备 2025-10-20 15:00:00 5.06 5.25 5.24 5.26 5.19 5.26 3.95%
香溢融通600830 多元金融 2025-10-20 15:00:00 9.63 9.95 9.84 10.08 9.84 10.02 4.05%
金煤科技600844 化学原料 2025-10-20 15:00:00 3.02 3.21 3.18 3.26 3.18 3.25 7.62%
九州通600998 医药商业 2025-10-20 15:00:00 4.91 5.10 5.08 5.11 5.07 5.09 3.67%
威龙股份603779 饮料制造 2025-10-20 15:00:00 7.00 7.19 7.15 7.29 7.15 7.24 3.43%
曲美家居603818 家居用品 2025-10-20 15:00:00 3.88 4.03 4.00 4.10 4.00 4.08 5.15%
东方生物688298 医疗器械 2025-10-20 15:00:00 25.15 26.23 26.10 26.59 26.10 26.34 4.73%
全新好000007 零售 2025-10-20 15:00:00 7.19 8.58 8.50 8.91 8.50 8.87 23.37%
广聚能源000096 石油加工贸易 2025-10-20 15:00:00 11.29 11.54 11.54 11.63 11.49 11.62 2.92%
山东海化000822 化学原料 2025-10-20 15:00:00 5.54 5.65 5.60 5.72 5.60 5.70 2.89%

======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======

我的量化知识分享平台tideengine潮汐引擎量化交易系统