MACD形态4:天鹅展翅_日线
--> 该形态的形成多为底部形态,是股价在下跌探底之后,抛盘穷尽之时呈现的底部形态,应理解为主力建仓区域,可择机介入。
更新时间:2026-05-08 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 奥维通信 | 002231 | 军工电子 | 2026-01-16 15:00:00 | 0.94 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | -36.17% |
| 宁波中百 | 600857 | 零售 | 2026-04-07 15:00:00 | 11.67 | 12.15 | 12.82 | 12.95 | 12.56 | 12.87 | 10.28% |
| 北京文化 | 000802 | 影视院线 | 2026-04-07 15:00:00 | 3.88 | 4.46 | 4.95 | 5.12 | 4.84 | 4.90 | 26.29% |
| 万里马 | 300591 | 服装家纺 | 2026-04-07 15:00:00 | 6.85 | 6.95 | 8.05 | 8.44 | 8.03 | 8.39 | 22.48% |
| *ST精伦 | 600355 | 通信设备 | 2026-04-08 15:00:00 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.00% |
| 银座股份 | 600858 | 零售 | 2026-04-08 15:00:00 | 5.78 | 5.62 | 5.71 | 5.80 | 5.70 | 5.79 | 0.17% |
| 模塑科技 | 000700 | 汽车零部件 | 2026-04-08 15:00:00 | 11.40 | 11.63 | 13.82 | 14.81 | 13.82 | 14.50 | 27.19% |
| ST凯文 | 002425 | 游戏 | 2026-04-08 15:00:00 | 3.43 | 3.24 | 3.60 | 3.73 | 3.60 | 3.65 | 6.41% |
| 周大生 | 002867 | 服装家纺 | 2026-04-08 15:00:00 | 11.89 | 12.52 | 13.31 | 13.46 | 13.21 | 13.23 | 11.27% |
| 陆家嘴 | 600663 | 房地产 | 2026-04-10 15:00:00 | 7.73 | 7.84 | 8.40 | 8.54 | 8.40 | 8.51 | 10.09% |
| 贵州轮胎 | 000589 | 汽车零部件 | 2026-04-10 15:00:00 | 4.61 | 4.58 | 5.02 | 5.05 | 4.99 | 5.03 | 9.11% |
| 神雾节能 | 000820 | 环保设备 | 2026-04-10 15:00:00 | 3.37 | 3.48 | 3.82 | 3.96 | 3.82 | 3.82 | 13.35% |
| 步步高 | 002251 | 零售 | 2026-04-10 15:00:00 | 4.17 | 4.25 | 4.08 | 4.14 | 4.08 | 4.12 | -1.20% |
| 浙商中拓 | 000906 | 物流 | 2026-04-14 15:00:00 | 5.72 | 5.72 | 6.55 | 6.80 | 6.55 | 6.71 | 17.31% |
| 东望时代 | 600052 | 电力 | 2026-04-16 15:00:00 | 3.85 | 3.78 | 4.59 | 4.68 | 4.51 | 4.60 | 19.48% |
| 苏豪弘业 | 600128 | 贸易 | 2026-04-16 15:00:00 | 10.60 | 10.46 | 10.53 | 10.60 | 10.47 | 10.58 | -0.19% |
| 凌钢股份 | 600231 | 钢铁 | 2026-04-16 15:00:00 | 2.11 | 2.12 | 2.18 | 2.19 | 2.14 | 2.17 | 2.84% |
| 浙江龙盛 | 600352 | 化学制品 | 2026-04-16 15:00:00 | 13.02 | 12.82 | 12.55 | 12.73 | 12.40 | 12.56 | -3.53% |
| 文投控股 | 600715 | 影视院线 | 2026-04-16 15:00:00 | 2.01 | 2.22 | 2.03 | 2.16 | 2.03 | 2.09 | 3.98% |
| 建元信托 | 600816 | 多元金融 | 2026-04-16 15:00:00 | 2.56 | 2.51 | 3.01 | 3.19 | 3.01 | 3.08 | 20.31% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======