MACD形态4:天鹅展翅_日线
--> 该形态的形成多为底部形态,是股价在下跌探底之后,抛盘穷尽之时呈现的底部形态,应理解为主力建仓区域,可择机介入。
更新时间:2026-04-08 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 奥维通信 | 002231 | 军工电子 | 2026-01-16 15:00:00 | 0.94 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | -36.17% |
| 浦发银行 | 600000 | 银行 | 2026-03-03 15:00:00 | 9.73 | 9.98 | 10.00 | 10.10 | 9.97 | 10.09 | 3.70% |
| 沪农商行 | 601825 | 银行 | 2026-03-03 15:00:00 | 8.45 | 9.03 | 9.03 | 9.13 | 8.93 | 9.10 | 7.69% |
| ST春天 | 600381 | 食品加工制造 | 2026-03-16 15:00:00 | 2.74 | 2.92 | 2.77 | 2.89 | 2.77 | 2.77 | 1.09% |
| 深康佳A | 000016 | 白色家电 | 2026-03-24 15:00:00 | 3.17 | 3.11 | 3.20 | 3.27 | 3.15 | 3.26 | 2.84% |
| 邮储银行 | 601658 | 银行 | 2026-03-25 15:00:00 | 5.08 | 5.07 | 5.06 | 5.06 | 5.03 | 5.05 | -0.59% |
| 海利生物 | 603718 | 医疗器械 | 2026-03-25 15:00:00 | 4.54 | 4.58 | 4.62 | 4.68 | 4.59 | 4.67 | 2.86% |
| 我武生物 | 300357 | 生物制品 | 2026-03-26 15:00:00 | 23.97 | 25.65 | 26.02 | 26.25 | 25.69 | 26.02 | 8.55% |
| 宁波中百 | 600857 | 零售 | 2026-04-07 15:00:00 | 11.67 | 11.67 | 12.19 | 12.19 | 11.67 | 12.02 | 3.00% |
| 莱茵体育 | 000558 | 旅游及酒店 | 2026-04-07 15:00:00 | 4.50 | 4.50 | 4.55 | 4.64 | 4.55 | 4.64 | 3.11% |
| 北京文化 | 000802 | 影视院线 | 2026-04-07 15:00:00 | 3.88 | 3.88 | 3.91 | 3.98 | 3.91 | 3.98 | 2.58% |
| 云南旅游 | 002059 | 旅游及酒店 | 2026-04-07 15:00:00 | 5.03 | 5.03 | 5.12 | 5.22 | 5.12 | 5.19 | 3.18% |
| 万里马 | 300591 | 服装家纺 | 2026-04-07 15:00:00 | 6.85 | 6.85 | 6.98 | 7.13 | 6.94 | 7.12 | 3.94% |
| 白云机场 | 600004 | 机场航运 | 2026-04-08 15:00:00 | 9.05 | 8.85 | 8.97 | 9.09 | 8.97 | 9.05 | 0.00% |
| 福建高速 | 600033 | 公路铁路运输 | 2026-04-08 15:00:00 | 3.80 | 3.70 | 3.73 | 3.80 | 3.73 | 3.80 | 0.00% |
| 康欣新材 | 600076 | 包装印刷 | 2026-04-08 15:00:00 | 3.62 | 3.45 | 3.53 | 3.63 | 3.50 | 3.62 | 0.00% |
| *ST精伦 | 600355 | 通信设备 | 2026-04-08 15:00:00 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.00% |
| 银座股份 | 600858 | 零售 | 2026-04-08 15:00:00 | 5.78 | 5.65 | 5.73 | 5.79 | 5.68 | 5.78 | 0.00% |
| 兴业银行 | 601166 | 银行 | 2026-04-08 15:00:00 | 18.78 | 18.53 | 18.67 | 18.83 | 18.62 | 18.78 | 0.00% |
| 永辉超市 | 601933 | 零售 | 2026-04-08 15:00:00 | 3.80 | 3.69 | 3.74 | 3.80 | 3.72 | 3.80 | 0.00% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======