MACD形态4:天鹅展翅_日线
--> 该形态的形成多为底部形态,是股价在下跌探底之后,抛盘穷尽之时呈现的底部形态,应理解为主力建仓区域,可择机介入。
更新时间:2026-04-22 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 奥维通信 | 002231 | 军工电子 | 2026-01-16 15:00:00 | 0.94 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | -36.17% |
| 深康佳A | 000016 | 白色家电 | 2026-03-24 15:00:00 | 3.17 | 3.41 | 3.35 | 3.43 | 3.33 | 3.39 | 6.94% |
| 我武生物 | 300357 | 生物制品 | 2026-03-26 15:00:00 | 23.97 | 26.11 | 25.90 | 26.64 | 25.90 | 26.64 | 11.14% |
| 宁波中百 | 600857 | 零售 | 2026-04-07 15:00:00 | 11.67 | 12.15 | 12.14 | 12.14 | 11.95 | 11.99 | 2.74% |
| 莱茵体育 | 000558 | 旅游及酒店 | 2026-04-07 15:00:00 | 4.50 | 4.48 | 4.46 | 4.46 | 4.40 | 4.41 | -2.00% |
| 北京文化 | 000802 | 影视院线 | 2026-04-07 15:00:00 | 3.88 | 4.46 | 4.53 | 4.54 | 4.17 | 4.24 | 9.28% |
| 云南旅游 | 002059 | 旅游及酒店 | 2026-04-07 15:00:00 | 5.03 | 5.07 | 5.05 | 5.05 | 5.00 | 5.01 | -0.40% |
| 万里马 | 300591 | 服装家纺 | 2026-04-07 15:00:00 | 6.85 | 6.95 | 6.97 | 6.97 | 6.78 | 6.80 | -0.73% |
| 白云机场 | 600004 | 机场航运 | 2026-04-08 15:00:00 | 9.05 | 8.89 | 8.89 | 8.90 | 8.87 | 8.87 | -1.99% |
| *ST精伦 | 600355 | 通信设备 | 2026-04-08 15:00:00 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.00% |
| 银座股份 | 600858 | 零售 | 2026-04-08 15:00:00 | 5.78 | 5.62 | 5.57 | 5.59 | 5.55 | 5.56 | -3.81% |
| 永辉超市 | 601933 | 零售 | 2026-04-08 15:00:00 | 3.80 | 3.88 | 3.83 | 3.85 | 3.79 | 3.80 | 0.00% |
| 模塑科技 | 000700 | 汽车零部件 | 2026-04-08 15:00:00 | 11.40 | 11.63 | 11.52 | 11.84 | 11.52 | 11.77 | 3.25% |
| 沧州明珠 | 002108 | 塑料制品 | 2026-04-08 15:00:00 | 4.89 | 6.08 | 5.90 | 6.22 | 5.80 | 6.12 | 25.15% |
| ST凯文 | 002425 | 游戏 | 2026-04-08 15:00:00 | 3.43 | 3.24 | 3.25 | 3.25 | 3.19 | 3.22 | -6.12% |
| 周大生 | 002867 | 服装家纺 | 2026-04-08 15:00:00 | 11.89 | 12.52 | 12.46 | 12.73 | 12.41 | 12.66 | 6.48% |
| 陆家嘴 | 600663 | 房地产 | 2026-04-10 15:00:00 | 7.73 | 7.84 | 7.80 | 7.80 | 7.56 | 7.59 | -1.81% |
| 贵州轮胎 | 000589 | 汽车零部件 | 2026-04-10 15:00:00 | 4.61 | 4.58 | 4.58 | 4.60 | 4.55 | 4.58 | -0.65% |
| *ST金科 | 000656 | 房地产 | 2026-04-10 15:00:00 | 1.38 | 1.44 | 1.44 | 1.45 | 1.43 | 1.44 | 4.35% |
| 神雾节能 | 000820 | 环保设备 | 2026-04-10 15:00:00 | 3.37 | 3.48 | 3.46 | 3.60 | 3.46 | 3.51 | 4.15% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======