MACD形态4:天鹅展翅_日线

2026-04-23 已有0人阅读 作者:
标签:

MACD形态4:天鹅展翅_日线

      --> 该形态的形成多为底部形态,是股价在下跌探底之后,抛盘穷尽之时呈现的底部形态,应理解为主力建仓区域,可择机介入。

更新时间:2026-04-23 15:00:00

数据周期:日K线

FMACD240_4.jpg

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):

股票名称 股票代码 所属行业 出现时间 建仓价格 昨日收盘价 今日开盘价 最高价 最低价 现价 建仓涨幅
奥维通信002231 军工电子 2026-01-16 15:00:00 0.94 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 -36.17%
深康佳A000016 白色家电 2026-03-24 15:00:00 3.17 3.41 3.37 3.37 3.19 3.22 1.58%
我武生物300357 生物制品 2026-03-26 15:00:00 23.97 26.11 26.48 26.50 25.91 26.00 8.47%
宁波中百600857 零售 2026-04-07 15:00:00 11.67 12.15 12.03 12.14 11.76 11.91 2.06%
莱茵体育000558 旅游及酒店 2026-04-07 15:00:00 4.50 4.48 4.35 4.37 4.25 4.28 -4.89%
北京文化000802 影视院线 2026-04-07 15:00:00 3.88 4.46 4.17 4.20 4.09 4.14 6.70%
万里马300591 服装家纺 2026-04-07 15:00:00 6.85 6.95 6.77 6.80 6.65 6.70 -2.19%
白云机场600004 机场航运 2026-04-08 15:00:00 9.05 8.89 8.88 8.88 8.81 8.83 -2.43%
*ST精伦600355 通信设备 2026-04-08 15:00:00 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.00%
银座股份600858 零售 2026-04-08 15:00:00 5.78 5.62 5.56 5.62 5.50 5.54 -4.15%
永辉超市601933 零售 2026-04-08 15:00:00 3.80 3.88 3.79 3.97 3.77 3.87 1.84%
模塑科技000700 汽车零部件 2026-04-08 15:00:00 11.40 11.63 11.71 11.71 11.12 11.25 -1.32%
沧州明珠002108 塑料制品 2026-04-08 15:00:00 4.89 6.08 6.06 6.16 5.92 5.96 21.88%
ST凯文002425 游戏 2026-04-08 15:00:00 3.43 3.24 3.21 3.22 3.12 3.16 -7.87%
周大生002867 服装家纺 2026-04-08 15:00:00 11.89 12.52 12.62 12.68 12.49 12.57 5.72%
陆家嘴600663 房地产 2026-04-10 15:00:00 7.73 7.84 7.60 7.64 7.52 7.59 -1.81%
贵州轮胎000589 汽车零部件 2026-04-10 15:00:00 4.61 4.58 4.57 4.63 4.53 4.62 0.22%
*ST金科000656 房地产 2026-04-10 15:00:00 1.38 1.44 1.44 1.45 1.41 1.42 2.90%
神雾节能000820 环保设备 2026-04-10 15:00:00 3.37 3.48 3.51 3.51 3.34 3.37 0.00%
步步高002251 零售 2026-04-10 15:00:00 4.17 4.25 4.24 4.28 4.17 4.19 0.48%

======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======

我的量化知识分享平台tideengine潮汐引擎量化交易系统