MACD形态4:天鹅展翅_日线

2026-04-17 已有0人阅读 作者:
标签:

MACD形态4:天鹅展翅_日线

      --> 该形态的形成多为底部形态,是股价在下跌探底之后,抛盘穷尽之时呈现的底部形态,应理解为主力建仓区域,可择机介入。

更新时间:2026-04-17 15:00:00

数据周期:日K线

FMACD240_4.jpg

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):

股票名称 股票代码 所属行业 出现时间 建仓价格 昨日收盘价 今日开盘价 最高价 最低价 现价 建仓涨幅
奥维通信002231 军工电子 2026-01-16 15:00:00 0.94 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 -36.17%
深康佳A000016 白色家电 2026-03-24 15:00:00 3.17 3.29 3.28 3.28 3.16 3.18 0.32%
海利生物603718 医疗器械 2026-03-25 15:00:00 4.54 4.54 4.59 4.59 4.28 4.31 -5.07%
我武生物300357 生物制品 2026-03-26 15:00:00 23.97 27.10 26.95 26.95 26.52 26.76 11.64%
宁波中百600857 零售 2026-04-07 15:00:00 11.67 12.10 12.10 12.18 11.92 12.03 3.08%
莱茵体育000558 旅游及酒店 2026-04-07 15:00:00 4.50 4.58 4.58 4.58 4.43 4.47 -0.67%
北京文化000802 影视院线 2026-04-07 15:00:00 3.88 3.95 3.93 4.00 3.89 3.96 2.06%
云南旅游002059 旅游及酒店 2026-04-07 15:00:00 5.03 5.28 5.24 5.24 5.09 5.12 1.79%
万里马300591 服装家纺 2026-04-07 15:00:00 6.85 7.05 7.05 7.05 6.89 6.96 1.61%
白云机场600004 机场航运 2026-04-08 15:00:00 9.05 8.92 8.92 8.92 8.86 8.88 -1.88%
康欣新材600076 包装印刷 2026-04-08 15:00:00 3.62 3.59 3.59 3.59 3.49 3.51 -3.04%
*ST精伦600355 通信设备 2026-04-08 15:00:00 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.00%
银座股份600858 零售 2026-04-08 15:00:00 5.78 5.71 5.71 5.72 5.61 5.63 -2.60%
永辉超市601933 零售 2026-04-08 15:00:00 3.80 3.97 4.18 4.29 4.11 4.11 8.16%
模塑科技000700 汽车零部件 2026-04-08 15:00:00 11.40 11.94 11.85 11.85 11.56 11.73 2.89%
沧州明珠002108 塑料制品 2026-04-08 15:00:00 4.89 5.07 5.06 5.58 5.06 5.58 14.11%
ST凯文002425 游戏 2026-04-08 15:00:00 3.43 3.31 3.31 3.31 3.19 3.24 -5.54%
周大生002867 服装家纺 2026-04-08 15:00:00 11.89 12.45 12.45 12.47 12.27 12.32 3.62%
华谊兄弟300027 影视院线 2026-04-08 15:00:00 1.56 2.09 2.02 2.26 1.88 2.09 33.97%
*ST新研300159 专用设备 2026-04-08 15:00:00 3.07 3.41 3.44 3.46 3.35 3.38 10.10%

======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======

我的量化知识分享平台tideengine潮汐引擎量化交易系统