MACD形态4:天鹅展翅_日线
--> 该形态的形成多为底部形态,是股价在下跌探底之后,抛盘穷尽之时呈现的底部形态,应理解为主力建仓区域,可择机介入。
更新时间:2025-11-12 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| *ST苏吴 | 600200 | 化学制药 | 2025-09-18 15:00:00 | 0.95 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 3.16% |
| 兴蓉环境 | 000598 | 环境治理 | 2025-09-19 15:00:00 | 6.72 | 7.25 | 7.24 | 7.29 | 7.23 | 7.26 | 8.04% |
| 陕鼓动力 | 601369 | 专用设备 | 2025-09-23 15:00:00 | 8.34 | 9.52 | 9.54 | 9.71 | 9.45 | 9.51 | 14.03% |
| 广汇能源 | 600256 | 油气开采及服务 | 2025-09-24 15:00:00 | 5.01 | 5.47 | 5.48 | 5.48 | 5.41 | 5.41 | 7.98% |
| 中船应急 | 300527 | 军工装备 | 2025-10-10 15:00:00 | 8.27 | 8.37 | 8.36 | 8.38 | 8.30 | 8.33 | 0.73% |
| 华设集团 | 603018 | 建筑装饰 | 2025-10-15 15:00:00 | 7.73 | 7.87 | 7.87 | 7.91 | 7.85 | 7.88 | 1.94% |
| 吉大通信 | 300597 | 通信服务 | 2025-10-15 15:00:00 | 9.07 | 9.45 | 9.45 | 9.80 | 9.45 | 9.62 | 6.06% |
| 乐凯胶片 | 600135 | 塑料制品 | 2025-10-20 15:00:00 | 7.18 | 7.78 | 7.79 | 7.79 | 7.67 | 7.75 | 7.94% |
| 晋西车轴 | 600495 | 轨交设备 | 2025-10-20 15:00:00 | 5.06 | 5.28 | 5.30 | 5.30 | 5.19 | 5.23 | 3.36% |
| 香溢融通 | 600830 | 多元金融 | 2025-10-20 15:00:00 | 9.63 | 10.32 | 10.30 | 10.41 | 10.29 | 10.36 | 7.58% |
| 金煤科技 | 600844 | 化学原料 | 2025-10-20 15:00:00 | 3.02 | 3.39 | 3.40 | 3.40 | 3.34 | 3.38 | 11.92% |
| 九州通 | 600998 | 医药商业 | 2025-10-20 15:00:00 | 4.91 | 5.18 | 5.18 | 5.24 | 5.18 | 5.22 | 6.31% |
| 威龙股份 | 603779 | 饮料制造 | 2025-10-20 15:00:00 | 7.00 | 7.37 | 7.35 | 7.42 | 7.31 | 7.33 | 4.71% |
| 曲美家居 | 603818 | 家居用品 | 2025-10-20 15:00:00 | 3.88 | 4.20 | 4.23 | 4.23 | 4.16 | 4.17 | 7.47% |
| 东方生物 | 688298 | 医疗器械 | 2025-10-20 15:00:00 | 25.15 | 27.18 | 27.36 | 28.89 | 27.10 | 27.94 | 11.09% |
| 广聚能源 | 000096 | 石油加工贸易 | 2025-10-20 15:00:00 | 11.29 | 11.91 | 12.02 | 12.10 | 11.82 | 11.87 | 5.14% |
| 山东海化 | 000822 | 化学原料 | 2025-10-20 15:00:00 | 5.54 | 5.94 | 5.94 | 5.96 | 5.89 | 5.91 | 6.68% |
| 泸天化 | 000912 | 农化制品 | 2025-10-20 15:00:00 | 4.30 | 4.83 | 4.80 | 4.80 | 4.66 | 4.69 | 9.07% |
| 长源电力 | 000966 | 电力 | 2025-10-20 15:00:00 | 4.44 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.54 | 4.55 | 2.48% |
| 莱茵生物 | 002166 | 中药 | 2025-10-20 15:00:00 | 7.77 | 8.35 | 8.35 | 8.39 | 8.26 | 8.29 | 6.69% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======