MACD形态4:天鹅展翅_日线
--> 该形态的形成多为底部形态,是股价在下跌探底之后,抛盘穷尽之时呈现的底部形态,应理解为主力建仓区域,可择机介入。
更新时间:2026-03-10 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 奥维通信 | 002231 | 军工电子 | 2026-01-16 15:00:00 | 0.94 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | -36.17% |
| ST葫芦娃 | 605199 | 中药 | 2026-02-03 15:00:00 | 6.64 | 6.95 | 6.95 | 7.09 | 6.95 | 7.07 | 6.48% |
| 太龙药业 | 600222 | 中药 | 2026-02-05 15:00:00 | 6.78 | 7.34 | 7.38 | 7.48 | 7.32 | 7.43 | 9.59% |
| ST华闻 | 000793 | 文化传媒 | 2026-02-06 15:00:00 | 2.73 | 2.84 | 2.86 | 2.93 | 2.84 | 2.86 | 4.76% |
| 天铁股份 | 300587 | 橡胶制品 | 2026-02-12 15:00:00 | 6.03 | 6.51 | 6.55 | 6.76 | 6.55 | 6.62 | 9.78% |
| 华能水电 | 600025 | 电力 | 2026-02-24 15:00:00 | 9.17 | 10.37 | 10.31 | 10.40 | 10.23 | 10.37 | 13.09% |
| 赣粤高速 | 600269 | 公路铁路运输 | 2026-02-24 15:00:00 | 4.92 | 4.96 | 4.96 | 4.97 | 4.93 | 4.95 | 0.61% |
| ST通葡 | 600365 | 互联网电商 | 2026-02-24 15:00:00 | 3.17 | 3.25 | 3.27 | 3.41 | 3.27 | 3.39 | 6.94% |
| 国投电力 | 600886 | 电力 | 2026-02-24 15:00:00 | 13.00 | 14.02 | 13.83 | 14.38 | 13.83 | 14.38 | 10.62% |
| 海峡环保 | 603817 | 环境治理 | 2026-02-24 15:00:00 | 6.98 | 7.20 | 7.23 | 7.44 | 7.23 | 7.44 | 6.59% |
| 罗 牛 山 | 000735 | 养殖业 | 2026-02-24 15:00:00 | 7.69 | 7.61 | 7.61 | 7.69 | 7.61 | 7.65 | -0.52% |
| 福建高速 | 600033 | 公路铁路运输 | 2026-02-25 15:00:00 | 3.78 | 3.76 | 3.77 | 3.79 | 3.76 | 3.77 | -0.26% |
| 大秦铁路 | 601006 | 公路铁路运输 | 2026-02-25 15:00:00 | 5.09 | 5.21 | 5.21 | 5.24 | 5.17 | 5.23 | 2.75% |
| 傲农生物 | 603363 | 农产品加工 | 2026-02-25 15:00:00 | 4.16 | 4.41 | 4.33 | 4.48 | 4.33 | 4.40 | 5.77% |
| 温氏股份 | 300498 | 养殖业 | 2026-02-25 15:00:00 | 15.48 | 17.04 | 16.92 | 17.18 | 16.82 | 16.94 | 9.43% |
| 京沪高铁 | 601816 | 公路铁路运输 | 2026-02-27 15:00:00 | 4.95 | 5.04 | 5.02 | 5.07 | 5.01 | 5.05 | 2.02% |
| 浙商银行 | 601916 | 银行 | 2026-02-27 15:00:00 | 2.98 | 3.01 | 3.02 | 3.03 | 2.99 | 3.03 | 1.68% |
| 中国银行 | 601988 | 银行 | 2026-03-02 15:00:00 | 5.31 | 5.36 | 5.35 | 5.35 | 5.31 | 5.33 | 0.38% |
| 浦发银行 | 600000 | 银行 | 2026-03-03 15:00:00 | 9.73 | 9.85 | 9.83 | 9.98 | 9.80 | 9.96 | 2.36% |
| 沪农商行 | 601825 | 银行 | 2026-03-03 15:00:00 | 8.45 | 8.42 | 8.43 | 8.49 | 8.37 | 8.48 | 0.36% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======