MACD形态4:天鹅展翅_日线
--> 该形态的形成多为底部形态,是股价在下跌探底之后,抛盘穷尽之时呈现的底部形态,应理解为主力建仓区域,可择机介入。
更新时间:2026-04-15 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 奥维通信 | 002231 | 军工电子 | 2026-01-16 15:00:00 | 0.94 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | -36.17% |
| 沪农商行 | 601825 | 银行 | 2026-03-03 15:00:00 | 8.45 | 9.22 | 9.20 | 9.31 | 9.20 | 9.30 | 10.06% |
| 深康佳A | 000016 | 白色家电 | 2026-03-24 15:00:00 | 3.17 | 3.26 | 3.28 | 3.28 | 3.17 | 3.18 | 0.32% |
| 海利生物 | 603718 | 医疗器械 | 2026-03-25 15:00:00 | 4.54 | 4.52 | 4.55 | 4.55 | 4.48 | 4.49 | -1.10% |
| 我武生物 | 300357 | 生物制品 | 2026-03-26 15:00:00 | 23.97 | 26.36 | 26.69 | 26.86 | 26.12 | 26.38 | 10.05% |
| 宁波中百 | 600857 | 零售 | 2026-04-07 15:00:00 | 11.67 | 12.03 | 12.08 | 12.08 | 11.83 | 11.84 | 1.46% |
| 莱茵体育 | 000558 | 旅游及酒店 | 2026-04-07 15:00:00 | 4.50 | 4.48 | 4.49 | 4.50 | 4.43 | 4.45 | -1.11% |
| 北京文化 | 000802 | 影视院线 | 2026-04-07 15:00:00 | 3.88 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.85 | 3.85 | -0.77% |
| 云南旅游 | 002059 | 旅游及酒店 | 2026-04-07 15:00:00 | 5.03 | 5.10 | 5.10 | 5.17 | 5.07 | 5.12 | 1.79% |
| 万里马 | 300591 | 服装家纺 | 2026-04-07 15:00:00 | 6.85 | 7.04 | 7.07 | 7.07 | 6.92 | 6.94 | 1.31% |
| 白云机场 | 600004 | 机场航运 | 2026-04-08 15:00:00 | 9.05 | 8.93 | 8.95 | 8.96 | 8.92 | 8.93 | -1.33% |
| 康欣新材 | 600076 | 包装印刷 | 2026-04-08 15:00:00 | 3.62 | 3.62 | 3.63 | 3.63 | 3.54 | 3.55 | -1.93% |
| *ST精伦 | 600355 | 通信设备 | 2026-04-08 15:00:00 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.00% |
| 银座股份 | 600858 | 零售 | 2026-04-08 15:00:00 | 5.78 | 5.67 | 5.66 | 5.68 | 5.62 | 5.62 | -2.77% |
| 永辉超市 | 601933 | 零售 | 2026-04-08 15:00:00 | 3.80 | 3.91 | 3.98 | 3.98 | 3.90 | 3.91 | 2.89% |
| 模塑科技 | 000700 | 汽车零部件 | 2026-04-08 15:00:00 | 11.40 | 11.64 | 11.72 | 11.80 | 11.43 | 11.46 | 0.53% |
| 沧州明珠 | 002108 | 塑料制品 | 2026-04-08 15:00:00 | 4.89 | 5.04 | 5.04 | 5.08 | 4.91 | 4.92 | 0.61% |
| ST凯文 | 002425 | 游戏 | 2026-04-08 15:00:00 | 3.43 | 3.27 | 3.27 | 3.29 | 3.22 | 3.23 | -5.83% |
| 顾地科技 | 002694 | 建筑材料 | 2026-04-08 15:00:00 | 3.03 | 2.99 | 2.98 | 2.99 | 2.91 | 2.92 | -3.63% |
| 周大生 | 002867 | 服装家纺 | 2026-04-08 15:00:00 | 11.89 | 12.37 | 12.37 | 13.06 | 12.37 | 13.05 | 9.76% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======