MACD形态4:天鹅展翅_日线
--> 该形态的形成多为底部形态,是股价在下跌探底之后,抛盘穷尽之时呈现的底部形态,应理解为主力建仓区域,可择机介入。
更新时间:2026-04-21 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 奥维通信 | 002231 | 军工电子 | 2026-01-16 15:00:00 | 0.94 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | -36.17% |
| 深康佳A | 000016 | 白色家电 | 2026-03-24 15:00:00 | 3.17 | 3.26 | 3.28 | 3.42 | 3.27 | 3.41 | 7.57% |
| 我武生物 | 300357 | 生物制品 | 2026-03-26 15:00:00 | 23.97 | 26.31 | 26.20 | 26.48 | 25.82 | 26.11 | 8.93% |
| 宁波中百 | 600857 | 零售 | 2026-04-07 15:00:00 | 11.67 | 12.23 | 12.13 | 12.51 | 12.08 | 12.15 | 4.11% |
| 莱茵体育 | 000558 | 旅游及酒店 | 2026-04-07 15:00:00 | 4.50 | 4.55 | 4.55 | 4.61 | 4.45 | 4.48 | -0.44% |
| 北京文化 | 000802 | 影视院线 | 2026-04-07 15:00:00 | 3.88 | 4.05 | 4.35 | 4.46 | 4.35 | 4.46 | 14.95% |
| 云南旅游 | 002059 | 旅游及酒店 | 2026-04-07 15:00:00 | 5.03 | 5.09 | 5.06 | 5.12 | 5.03 | 5.07 | 0.80% |
| 万里马 | 300591 | 服装家纺 | 2026-04-07 15:00:00 | 6.85 | 7.02 | 7.00 | 7.05 | 6.90 | 6.95 | 1.46% |
| 白云机场 | 600004 | 机场航运 | 2026-04-08 15:00:00 | 9.05 | 8.89 | 8.88 | 8.94 | 8.88 | 8.89 | -1.77% |
| 康欣新材 | 600076 | 包装印刷 | 2026-04-08 15:00:00 | 3.62 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.41 | 3.44 | -4.97% |
| *ST精伦 | 600355 | 通信设备 | 2026-04-08 15:00:00 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.00% |
| 银座股份 | 600858 | 零售 | 2026-04-08 15:00:00 | 5.78 | 5.64 | 5.62 | 5.67 | 5.55 | 5.62 | -2.77% |
| 永辉超市 | 601933 | 零售 | 2026-04-08 15:00:00 | 3.80 | 3.95 | 3.92 | 3.99 | 3.87 | 3.88 | 2.11% |
| 模塑科技 | 000700 | 汽车零部件 | 2026-04-08 15:00:00 | 11.40 | 11.43 | 11.40 | 11.78 | 11.24 | 11.63 | 2.02% |
| 沧州明珠 | 002108 | 塑料制品 | 2026-04-08 15:00:00 | 4.89 | 5.83 | 5.67 | 6.14 | 5.63 | 6.08 | 24.34% |
| ST凯文 | 002425 | 游戏 | 2026-04-08 15:00:00 | 3.43 | 3.26 | 3.26 | 3.29 | 3.22 | 3.24 | -5.54% |
| 周大生 | 002867 | 服装家纺 | 2026-04-08 15:00:00 | 11.89 | 12.35 | 12.35 | 12.61 | 12.31 | 12.52 | 5.30% |
| *ST新研 | 300159 | 专用设备 | 2026-04-08 15:00:00 | 3.07 | 3.39 | 3.41 | 3.42 | 3.37 | 3.41 | 11.07% |
| 陆家嘴 | 600663 | 房地产 | 2026-04-10 15:00:00 | 7.73 | 7.81 | 7.81 | 7.89 | 7.81 | 7.84 | 1.42% |
| 百利科技 | 603959 | 电池 | 2026-04-10 15:00:00 | 6.17 | 6.98 | 6.91 | 6.93 | 6.59 | 6.69 | 8.43% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======