MACD形态4:天鹅展翅_日线
--> 该形态的形成多为底部形态,是股价在下跌探底之后,抛盘穷尽之时呈现的底部形态,应理解为主力建仓区域,可择机介入。
更新时间:2025-10-14 15:00:00
数据周期:日K线
符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
*ST苏吴 | 600200 | 化学制药 | 2025-09-18 15:00:00 | 0.95 | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 0.98 | 0.99 | 4.21% |
齐鲁银行 | 601665 | 银行 | 2025-09-19 15:00:00 | 5.67 | 6.04 | 6.03 | 6.14 | 5.97 | 6.09 | 7.41% |
兴蓉环境 | 000598 | 环境治理 | 2025-09-19 15:00:00 | 6.72 | 6.84 | 6.84 | 6.89 | 6.82 | 6.87 | 2.23% |
苏州银行 | 002966 | 银行 | 2025-09-19 15:00:00 | 8.15 | 8.38 | 8.35 | 8.59 | 8.31 | 8.57 | 5.15% |
陕鼓动力 | 601369 | 专用设备 | 2025-09-23 15:00:00 | 8.34 | 8.48 | 8.49 | 8.60 | 8.48 | 8.56 | 2.64% |
广汇能源 | 600256 | 油气开采及服务 | 2025-09-24 15:00:00 | 5.01 | 5.30 | 5.30 | 5.36 | 5.25 | 5.35 | 6.79% |
陆家嘴 | 600663 | 房地产 | 2025-09-24 15:00:00 | 8.67 | 8.64 | 8.66 | 8.75 | 8.66 | 8.69 | 0.23% |
煜邦电力 | 688597 | 电网设备 | 2025-09-24 15:00:00 | 8.10 | 8.50 | 8.54 | 8.60 | 8.42 | 8.55 | 5.56% |
北京科锐 | 002350 | 电网设备 | 2025-09-24 15:00:00 | 7.16 | 7.48 | 7.59 | 7.64 | 7.43 | 7.46 | 4.19% |
ST德豪 | 002005 | 小家电 | 2025-09-25 15:00:00 | 2.33 | 2.32 | 2.35 | 2.43 | 2.34 | 2.36 | 1.29% |
海南高速 | 000886 | 公路铁路运输 | 2025-09-26 15:00:00 | 6.54 | 6.68 | 6.71 | 6.96 | 6.71 | 6.82 | 4.28% |
厦门国贸 | 600755 | 物流 | 2025-09-29 15:00:00 | 6.21 | 6.22 | 6.23 | 6.29 | 6.21 | 6.29 | 1.29% |
天桥起重 | 002523 | 专用设备 | 2025-09-30 15:00:00 | 3.88 | 4.08 | 4.07 | 4.10 | 4.01 | 4.03 | 3.87% |
ST天山 | 300313 | 养殖业 | 2025-09-30 15:00:00 | 8.34 | 8.65 | 8.70 | 8.70 | 8.37 | 8.40 | 0.72% |
厚普股份 | 300471 | 专用设备 | 2025-09-30 15:00:00 | 11.07 | 11.26 | 11.39 | 11.64 | 11.33 | 11.46 | 3.52% |
兰花科创 | 600123 | 煤炭开采加工 | 2025-10-09 15:00:00 | 6.67 | 6.63 | 6.64 | 6.81 | 6.64 | 6.71 | 0.60% |
恒源煤电 | 600971 | 煤炭开采加工 | 2025-10-09 15:00:00 | 6.89 | 6.97 | 6.99 | 7.10 | 6.95 | 7.08 | 2.76% |
昊华能源 | 601101 | 煤炭开采加工 | 2025-10-09 15:00:00 | 7.45 | 7.52 | 7.53 | 7.70 | 7.48 | 7.63 | 2.42% |
浙商银行 | 601916 | 银行 | 2025-10-09 15:00:00 | 2.99 | 3.02 | 3.02 | 3.08 | 3.01 | 3.08 | 3.01% |
连云港 | 601008 | 港口航运 | 2025-10-10 15:00:00 | 5.79 | 6.13 | 6.00 | 6.59 | 6.00 | 6.38 | 10.19% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======