MACD形态4:天鹅展翅_日线
--> 该形态的形成多为底部形态,是股价在下跌探底之后,抛盘穷尽之时呈现的底部形态,应理解为主力建仓区域,可择机介入。
更新时间:2025-11-21 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 中船应急 | 300527 | 军工装备 | 2025-10-10 15:00:00 | 8.27 | 8.84 | 8.74 | 9.12 | 8.58 | 8.78 | 6.17% |
| 吉大通信 | 300597 | 通信服务 | 2025-10-15 15:00:00 | 9.07 | 9.68 | 9.60 | 9.66 | 9.18 | 9.25 | 1.98% |
| 慈星股份 | 300307 | 专用设备 | 2025-10-20 15:00:00 | 6.95 | 7.71 | 7.65 | 7.95 | 7.56 | 7.78 | 11.94% |
| 恒华科技 | 300365 | 软件开发 | 2025-10-20 15:00:00 | 6.27 | 6.69 | 6.61 | 6.72 | 6.44 | 6.45 | 2.87% |
| 金圆股份 | 000546 | 环境治理 | 2025-10-21 15:00:00 | 5.09 | 7.20 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 27.31% |
| 银河电子 | 002519 | 军工电子 | 2025-10-21 15:00:00 | 4.62 | 4.81 | 4.77 | 4.80 | 4.60 | 4.65 | 0.65% |
| 普联软件 | 300996 | 软件开发 | 2025-10-23 15:00:00 | 17.08 | 18.35 | 18.19 | 18.86 | 18.06 | 18.75 | 9.78% |
| 福瑞达 | 600223 | 美容护理 | 2025-10-31 15:00:00 | 7.78 | 7.91 | 7.84 | 7.93 | 7.64 | 7.82 | 0.51% |
| 亚泰集团 | 600881 | 综合 | 2025-10-31 15:00:00 | 1.90 | 2.18 | 2.16 | 2.24 | 2.09 | 2.09 | 10.00% |
| 均瑶健康 | 605388 | 饮料制造 | 2025-10-31 15:00:00 | 7.37 | 7.65 | 7.56 | 7.75 | 7.34 | 7.35 | -0.27% |
| 莱茵体育 | 000558 | 旅游及酒店 | 2025-10-31 15:00:00 | 5.18 | 5.50 | 5.40 | 5.53 | 5.26 | 5.27 | 1.74% |
| 华谊兄弟 | 300027 | 影视院线 | 2025-10-31 15:00:00 | 2.51 | 2.51 | 2.50 | 2.66 | 2.50 | 2.57 | 2.39% |
| 平安银行 | 000001 | 银行 | 2025-11-03 15:00:00 | 11.43 | 11.85 | 11.80 | 11.87 | 11.67 | 11.69 | 2.27% |
| 东方海洋 | 002086 | 医疗器械 | 2025-11-03 15:00:00 | 2.60 | 2.85 | 2.69 | 2.93 | 2.69 | 2.76 | 6.15% |
| 智能自控 | 002877 | 通用设备 | 2025-11-03 15:00:00 | 8.68 | 12.00 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 24.42% |
| 民生银行 | 600016 | 银行 | 2025-11-04 15:00:00 | 4.05 | 4.20 | 4.19 | 4.23 | 4.11 | 4.11 | 1.48% |
| 金健米业 | 600127 | 农产品加工 | 2025-11-04 15:00:00 | 6.83 | 7.01 | 6.95 | 7.29 | 6.95 | 7.09 | 3.81% |
| 北京银行 | 601169 | 银行 | 2025-11-04 15:00:00 | 5.75 | 5.82 | 5.90 | 5.90 | 5.74 | 5.74 | -0.17% |
| 光大银行 | 601818 | 银行 | 2025-11-04 15:00:00 | 3.46 | 3.67 | 3.65 | 3.68 | 3.58 | 3.60 | 4.05% |
| 蓝帆医疗 | 002382 | 医疗器械 | 2025-11-05 15:00:00 | 5.54 | 5.82 | 5.80 | 5.81 | 5.56 | 5.58 | 0.72% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======