MACD形态1:佛手向上_日线
--> 通常是主力洗盘时,股价回调使得DIF回调到MACD线附近后,DIF线立即调头向上,形成佛手向上的形态。此时的均线系统往往是多头排列。
更新时间:2026-02-04 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| 绿茵生态 | 002887 | 环境治理 | 2026-01-16 15:00:00 | 9.41 | 9.94 | 9.93 | 10.00 | 9.86 | 9.94 | 5.63% |
| 日照港 | 600017 | 港口航运 | 2026-01-19 15:00:00 | 3.05 | 3.11 | 3.11 | 3.18 | 3.11 | 3.18 | 4.26% |
| 登海种业 | 002041 | 种植业与林业 | 2026-01-19 15:00:00 | 9.83 | 11.59 | 11.48 | 12.19 | 10.92 | 11.37 | 15.67% |
| 中储股份 | 600787 | 物流 | 2026-01-20 15:00:00 | 5.76 | 5.77 | 5.78 | 5.85 | 5.75 | 5.84 | 1.39% |
| 五洲交通 | 600368 | 公路铁路运输 | 2026-01-28 15:00:00 | 4.03 | 3.97 | 3.97 | 4.03 | 3.96 | 4.02 | -0.25% |
| 盘江股份 | 600395 | 煤炭开采加工 | 2026-01-28 15:00:00 | 4.91 | 5.59 | 5.59 | 5.99 | 5.56 | 5.97 | 21.59% |
| 中原传媒 | 000719 | 文化传媒 | 2026-01-28 15:00:00 | 12.59 | 12.78 | 13.84 | 14.06 | 13.20 | 13.44 | 6.75% |
| 报 喜 鸟 | 002154 | 服装家纺 | 2026-01-28 15:00:00 | 4.01 | 4.05 | 4.05 | 4.08 | 4.04 | 4.08 | 1.75% |
| 首创环保 | 600008 | 环境治理 | 2026-01-29 15:00:00 | 3.10 | 3.08 | 3.07 | 3.10 | 3.06 | 3.09 | -0.32% |
| 龙元建设 | 600491 | 建筑装饰 | 2026-01-29 15:00:00 | 3.08 | 3.22 | 3.23 | 3.33 | 3.22 | 3.33 | 8.12% |
| 北辰实业 | 601588 | 房地产 | 2026-01-29 15:00:00 | 1.82 | 1.81 | 1.80 | 1.87 | 1.79 | 1.86 | 2.20% |
| 桃李面包 | 603866 | 食品加工制造 | 2026-01-29 15:00:00 | 5.50 | 5.43 | 5.41 | 5.54 | 5.41 | 5.54 | 0.73% |
| 蠡湖股份 | 300694 | 汽车零部件 | 2026-01-29 15:00:00 | 12.59 | 12.84 | 12.85 | 13.14 | 12.80 | 13.06 | 3.73% |
| 华纺股份 | 600448 | 纺织制造 | 2026-01-30 15:00:00 | 3.32 | 3.34 | 3.34 | 3.39 | 3.31 | 3.37 | 1.51% |
| 菲达环保 | 600526 | 环保设备 | 2026-01-30 15:00:00 | 5.69 | 5.71 | 5.68 | 5.85 | 5.66 | 5.80 | 1.93% |
| 祥源文旅 | 600576 | 旅游及酒店 | 2026-01-30 15:00:00 | 6.63 | 6.68 | 6.61 | 6.73 | 6.61 | 6.69 | 0.90% |
| 丰林集团 | 601996 | 种植业与林业 | 2026-01-30 15:00:00 | 2.42 | 2.36 | 2.37 | 2.43 | 2.37 | 2.43 | 0.41% |
| 出版传媒 | 601999 | 文化传媒 | 2026-01-30 15:00:00 | 7.55 | 7.59 | 7.60 | 7.61 | 7.49 | 7.54 | -0.13% |
| 克来机电 | 603960 | 自动化设备 | 2026-01-30 15:00:00 | 21.37 | 21.87 | 21.90 | 22.28 | 21.82 | 21.97 | 2.81% |
| 华天酒店 | 000428 | 旅游及酒店 | 2026-01-30 15:00:00 | 3.59 | 3.81 | 3.81 | 3.89 | 3.80 | 3.85 | 7.24% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======