MACD形态4:天鹅展翅_60分
--> 该形态的形成多为底部形态,是股价在下跌探底之后,抛盘穷尽之时呈现的底部形态,应理解为主力建仓区域,可择机介入。
更新时间:2025-12-12 15:00:00
数据周期:日K线

符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
| 股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
| ST高鸿 | 000851 | 通信服务 | 2025-08-26 11:30:00 | 1.20 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | -68.33% |
| ST元成 | 603388 | 建筑装饰 | 2025-10-27 14:00:00 | 0.95 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | -38.95% |
| 分众传媒 | 002027 | 文化传媒 | 2025-12-03 11:30:00 | 7.33 | 7.02 | 7.04 | 7.16 | 7.00 | 7.16 | -2.32% |
| 山东药玻 | 600529 | 医疗器械 | 2025-12-03 11:30:00 | 20.05 | 20.22 | 20.19 | 20.29 | 20.06 | 20.06 | 0.05% |
| 芯能科技 | 603105 | 电力 | 2025-12-03 15:00:00 | 9.22 | 9.47 | 9.46 | 9.77 | 9.46 | 9.68 | 4.99% |
| ST红太阳 | 000525 | 农化制品 | 2025-12-03 15:00:00 | 5.84 | 5.94 | 5.92 | 5.92 | 5.86 | 5.88 | 0.68% |
| 保变电气 | 600550 | 电网设备 | 2025-12-04 15:00:00 | 9.10 | 9.32 | 9.24 | 10.25 | 9.24 | 10.25 | 12.64% |
| 中南传媒 | 601098 | 文化传媒 | 2025-12-05 10:30:00 | 11.05 | 11.33 | 11.34 | 11.43 | 11.20 | 11.43 | 3.44% |
| 联化科技 | 002250 | 农化制品 | 2025-12-08 15:00:00 | 12.02 | 12.01 | 12.07 | 12.55 | 12.07 | 12.23 | 1.75% |
| 豪悦护理 | 605009 | 美容护理 | 2025-12-09 10:30:00 | 31.14 | 31.07 | 31.07 | 31.88 | 30.79 | 31.42 | 0.90% |
| 晨光生物 | 300138 | 农产品加工 | 2025-12-09 10:30:00 | 12.25 | 12.23 | 12.23 | 12.79 | 12.16 | 12.68 | 3.51% |
| 耀皮玻璃 | 600819 | 建筑材料 | 2025-12-09 14:00:00 | 7.99 | 8.15 | 8.15 | 8.17 | 8.00 | 8.03 | 0.50% |
| 泉峰汽车 | 603982 | 汽车零部件 | 2025-12-09 14:00:00 | 8.72 | 8.34 | 8.36 | 8.41 | 8.19 | 8.19 | -6.08% |
| 晶科能源 | 688223 | 光伏设备 | 2025-12-09 14:00:00 | 5.48 | 5.38 | 5.38 | 5.46 | 5.38 | 5.43 | -0.91% |
| 神雾节能 | 000820 | 环保设备 | 2025-12-09 14:00:00 | 3.38 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.37 | 3.37 | -0.30% |
| 天康生物 | 002100 | 农产品加工 | 2025-12-09 15:00:00 | 6.90 | 6.84 | 6.83 | 7.05 | 6.83 | 6.94 | 0.58% |
| 爱旭股份 | 600732 | 光伏设备 | 2025-12-09 15:00:00 | 13.03 | 12.82 | 12.88 | 13.23 | 12.76 | 13.14 | 0.84% |
| 蓝宇股份 | 301585 | 化学制品 | 2025-12-09 15:00:00 | 30.30 | 30.36 | 30.45 | 30.74 | 30.22 | 30.53 | 0.76% |
| 金地集团 | 600383 | 房地产 | 2025-12-10 10:30:00 | 3.17 | 3.17 | 3.22 | 3.24 | 3.15 | 3.16 | -0.32% |
| 苏垦农发 | 601952 | 种植业与林业 | 2025-12-10 10:30:00 | 9.13 | 9.22 | 9.24 | 9.26 | 9.19 | 9.21 | 0.88% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======