MACD形态3:漫步青云_60分
--> 股价在探底回升途中做盘整,也有的是筑底形态,呈上攻之势,应理解为积极介入信号,应果断入市。
更新时间:2025-05-09 15:00:00
数据周期:日K线
符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
海通证券 | 600837 | 证券 | 2025-02-13 11:30:00 | 10.41 | 10.41 | 10.41 | 10.41 | 10.41 | 10.41 | 0.00% |
天润乳业 | 600419 | 饮料制造 | 2025-04-25 10:30:00 | 11.00 | 9.72 | 9.74 | 9.75 | 9.54 | 9.57 | -13.00% |
中国国贸 | 600007 | 房地产 | 2025-04-25 10:30:00 | 22.80 | 21.53 | 21.53 | 21.76 | 21.52 | 21.75 | -4.61% |
平煤股份 | 601666 | 煤炭开采加工 | 2025-04-25 11:30:00 | 8.43 | 8.31 | 8.33 | 8.33 | 8.29 | 8.29 | -1.66% |
滨海能源 | 000695 | 电池 | 2025-04-29 15:00:00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 0.00% |
好莱客 | 603898 | 家居用品 | 2025-04-30 11:30:00 | 9.95 | 10.34 | 10.38 | 11.30 | 10.38 | 10.81 | 8.64% |
飞亚达 | 000026 | 服装家纺 | 2025-05-06 15:00:00 | 10.30 | 10.56 | 11.53 | 11.62 | 11.25 | 11.62 | 12.82% |
桂林三金 | 002275 | 中药 | 2025-05-06 15:00:00 | 13.75 | 13.89 | 13.90 | 13.98 | 13.87 | 13.93 | 1.31% |
朗源股份 | 300175 | 农产品加工 | 2025-05-07 11:30:00 | 4.83 | 4.91 | 4.91 | 5.13 | 4.85 | 5.09 | 5.38% |
承德露露 | 000848 | 饮料制造 | 2025-05-07 11:30:00 | 9.68 | 9.62 | 9.63 | 9.92 | 9.63 | 9.83 | 1.55% |
四川成渝 | 601107 | 公路铁路运输 | 2025-05-07 14:00:00 | 5.73 | 5.71 | 5.71 | 5.78 | 5.69 | 5.74 | 0.17% |
南京高科 | 600064 | 房地产 | 2025-05-08 10:30:00 | 7.35 | 7.37 | 7.38 | 7.51 | 7.35 | 7.51 | 2.18% |
华建集团 | 600629 | 建筑装饰 | 2025-05-08 10:30:00 | 8.26 | 8.21 | 8.20 | 8.42 | 8.08 | 8.21 | -0.61% |
中信金属 | 601061 | 贸易 | 2025-05-08 10:30:00 | 7.76 | 7.69 | 7.69 | 7.71 | 7.61 | 7.69 | -0.90% |
泰禾智能 | 603656 | 专用设备 | 2025-05-08 10:30:00 | 19.44 | 19.50 | 19.49 | 19.95 | 19.31 | 19.69 | 1.29% |
长虹华意 | 000404 | 白色家电 | 2025-05-08 10:30:00 | 7.10 | 7.21 | 7.41 | 7.54 | 7.27 | 7.32 | 3.10% |
仙乐健康 | 300791 | 食品加工制造 | 2025-05-08 10:30:00 | 25.24 | 25.13 | 25.12 | 26.75 | 25.03 | 26.16 | 3.65% |
海信视像 | 600060 | 黑色家电 | 2025-05-08 11:30:00 | 23.68 | 23.76 | 23.91 | 25.15 | 23.72 | 25.04 | 5.74% |
浙江交科 | 002061 | 建筑装饰 | 2025-05-08 11:30:00 | 3.89 | 3.87 | 3.88 | 3.88 | 3.83 | 3.84 | -1.29% |
金诚信 | 603979 | 工业金属 | 2025-05-08 11:30:00 | 37.47 | 37.16 | 37.40 | 37.49 | 36.84 | 37.22 | -0.67% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======