MACD形态8:海底捞月_60分
--> DIFF在0轴以下产生的二次金叉,表明该股打底完成,开始走出底部,可以择机介入。此时的均线系统往往是多头排列,而股价却又在重要均线下方。
更新时间:2025-05-09 15:00:00
数据周期:日K线
符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
嘉寓股份 | 300117 | 建筑装饰 | 2025-04-02 14:00:00 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.00% |
艾罗能源 | 688717 | 光伏设备 | 2025-04-29 11:30:00 | 46.42 | 50.76 | 50.76 | 52.78 | 49.83 | 52.33 | 12.73% |
凯利泰 | 300326 | 医疗器械 | 2025-04-30 11:30:00 | 4.17 | 4.11 | 4.18 | 4.69 | 4.14 | 4.42 | 6.00% |
恒源煤电 | 600971 | 煤炭开采加工 | 2025-04-30 14:00:00 | 6.99 | 7.02 | 7.03 | 7.03 | 6.96 | 6.97 | -0.29% |
ST九有 | 600462 | 文化传媒 | 2025-04-30 14:00:00 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.00% |
超讯通信 | 603322 | 通信服务 | 2025-04-30 14:00:00 | 32.23 | 34.50 | 34.61 | 34.61 | 33.45 | 33.79 | 4.84% |
星光农机 | 603789 | 专用设备 | 2025-04-30 14:00:00 | 5.28 | 5.01 | 5.00 | 5.26 | 5.00 | 5.13 | -2.84% |
招商南油 | 601975 | 港口航运 | 2025-05-06 11:30:00 | 2.70 | 2.71 | 2.72 | 2.72 | 2.70 | 2.71 | 0.37% |
奥泰生物 | 688606 | 医疗器械 | 2025-05-06 11:30:00 | 62.21 | 63.33 | 63.00 | 64.41 | 62.72 | 64.01 | 2.89% |
格科微 | 688728 | 半导体 | 2025-05-06 11:30:00 | 13.99 | 14.09 | 14.00 | 14.09 | 13.91 | 13.99 | 0.00% |
赛为智能 | 300044 | IT服务 | 2025-05-06 11:30:00 | 3.21 | 3.66 | 3.63 | 3.98 | 3.55 | 3.64 | 13.40% |
三只松鼠 | 300783 | 食品加工制造 | 2025-05-06 11:30:00 | 27.20 | 27.43 | 27.49 | 27.81 | 26.99 | 27.14 | -0.22% |
菲菱科思 | 301191 | 通信设备 | 2025-05-06 11:30:00 | 85.05 | 87.60 | 87.54 | 87.54 | 83.79 | 84.51 | -0.63% |
中青旅 | 600138 | 旅游及酒店 | 2025-05-06 15:00:00 | 9.75 | 9.78 | 9.78 | 9.79 | 9.74 | 9.76 | 0.10% |
平煤股份 | 601666 | 煤炭开采加工 | 2025-05-06 15:00:00 | 8.32 | 8.31 | 8.33 | 8.33 | 8.29 | 8.29 | -0.36% |
唐人神 | 002567 | 农产品加工 | 2025-05-06 15:00:00 | 4.87 | 4.89 | 4.90 | 4.91 | 4.85 | 4.87 | 0.00% |
森马服饰 | 002563 | 服装家纺 | 2025-05-06 15:00:00 | 5.73 | 5.81 | 5.82 | 5.87 | 5.79 | 5.85 | 2.09% |
兰花科创 | 600123 | 煤炭开采加工 | 2025-05-07 10:30:00 | 6.83 | 6.82 | 6.83 | 6.83 | 6.76 | 6.77 | -0.88% |
山煤国际 | 600546 | 煤炭开采加工 | 2025-05-07 10:30:00 | 9.57 | 9.54 | 9.55 | 9.55 | 9.44 | 9.45 | -1.25% |
青岛啤酒 | 600600 | 饮料制造 | 2025-05-07 10:30:00 | 74.80 | 74.38 | 74.37 | 74.75 | 73.81 | 74.17 | -0.84% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======