MACD形态6:空中缆车_60分
--> 该形态的出现多为上档盘整,主力洗盘所为,股价做短暂的调整后,呈现强劲上升动力,可理解为积极介入信号,可果断买入,如能连续放量更可坚决看多。
更新时间:2025-05-09 15:00:00
数据周期:日K线
符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
巴安水务 | 300262 | 环境治理 | 2024-06-18 11:30:00 | 0.95 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | -28.42% |
中国国贸 | 600007 | 房地产 | 2025-04-25 10:30:00 | 22.80 | 21.53 | 21.53 | 21.76 | 21.52 | 21.75 | -4.61% |
城投控股 | 600649 | 房地产 | 2025-04-25 10:30:00 | 5.08 | 4.46 | 4.45 | 4.46 | 4.34 | 4.38 | -13.78% |
金地集团 | 600383 | 房地产 | 2025-04-25 11:30:00 | 5.07 | 4.31 | 4.29 | 4.29 | 4.15 | 4.16 | -17.95% |
华茂股份 | 000850 | 纺织制造 | 2025-04-25 11:30:00 | 4.15 | 3.94 | 4.07 | 4.33 | 4.07 | 4.33 | 4.34% |
辰欣药业 | 603367 | 化学制药 | 2025-04-29 11:30:00 | 13.54 | 13.61 | 13.68 | 13.68 | 13.48 | 13.51 | -0.22% |
朗姿股份 | 002612 | 服装家纺 | 2025-04-30 11:30:00 | 16.01 | 16.72 | 16.66 | 17.20 | 16.56 | 16.93 | 5.75% |
新乳业 | 002946 | 饮料制造 | 2025-04-30 11:30:00 | 16.97 | 17.22 | 17.20 | 18.05 | 17.11 | 17.86 | 5.24% |
ST中嘉 | 000889 | 通信服务 | 2025-04-30 14:00:00 | 2.71 | 2.74 | 2.74 | 2.81 | 2.73 | 2.79 | 2.95% |
飞亚达 | 000026 | 服装家纺 | 2025-05-06 15:00:00 | 10.30 | 10.56 | 11.53 | 11.62 | 11.25 | 11.62 | 12.82% |
晋控电力 | 000767 | 电力 | 2025-05-06 15:00:00 | 2.85 | 2.82 | 2.81 | 3.10 | 2.81 | 3.10 | 8.77% |
金山股份 | 600396 | 电力 | 2025-05-07 10:30:00 | 3.21 | 3.43 | 3.26 | 3.77 | 3.26 | 3.76 | 17.13% |
兰州银行 | 001227 | 银行 | 2025-05-07 11:30:00 | 2.31 | 2.33 | 2.33 | 2.35 | 2.32 | 2.34 | 1.30% |
朗源股份 | 300175 | 农产品加工 | 2025-05-07 11:30:00 | 4.83 | 4.91 | 4.91 | 5.13 | 4.85 | 5.09 | 5.38% |
四川成渝 | 601107 | 公路铁路运输 | 2025-05-07 14:00:00 | 5.73 | 5.71 | 5.71 | 5.78 | 5.69 | 5.74 | 0.17% |
中信银行 | 601998 | 银行 | 2025-05-07 14:00:00 | 7.22 | 7.30 | 7.30 | 7.50 | 7.29 | 7.47 | 3.46% |
南京银行 | 601009 | 银行 | 2025-05-07 15:00:00 | 10.48 | 10.59 | 10.58 | 10.69 | 10.58 | 10.67 | 1.81% |
浙商银行 | 601916 | 银行 | 2025-05-07 15:00:00 | 3.01 | 3.02 | 3.03 | 3.06 | 3.02 | 3.06 | 1.66% |
XD建设银 | 601939 | 银行 | 2025-05-07 15:00:00 | 9.23 | 9.31 | 9.14 | 9.24 | 9.14 | 9.24 | 0.11% |
杭州银行 | 600926 | 银行 | 2025-05-08 10:30:00 | 14.79 | 14.88 | 14.87 | 15.36 | 14.87 | 15.26 | 3.18% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======