MACD形态1:佛手向上_60分
--> 通常是主力洗盘时,股价回调使得DIF回调到MACD线附近后,DIF线立即调头向上,形成佛手向上的形态。此时的均线系统往往是多头排列。
更新时间:2025-05-09 15:00:00
数据周期:日K线
符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
金海高科 | 603311 | 白色家电 | 2025-05-08 10:30:00 | 10.47 | 10.48 | 10.52 | 10.77 | 10.42 | 10.58 | 1.05% |
沃华医药 | 002107 | 中药 | 2025-05-08 10:30:00 | 5.11 | 5.13 | 5.16 | 5.29 | 5.13 | 5.22 | 2.15% |
奥普家居 | 603551 | 厨卫电器 | 2025-05-08 10:30:00 | 10.49 | 10.55 | 10.59 | 10.79 | 10.53 | 10.64 | 1.43% |
诺禾致源 | 688315 | 医疗服务 | 2025-05-08 10:30:00 | 14.44 | 14.33 | 14.36 | 14.36 | 13.81 | 13.89 | -3.81% |
ST雪发 | 002485 | 旅游及酒店 | 2025-05-08 10:30:00 | 2.91 | 2.92 | 2.92 | 3.07 | 2.88 | 3.07 | 5.50% |
ST易事特 | 300376 | 其他电源设备 | 2025-05-08 11:30:00 | 3.46 | 3.46 | 3.47 | 3.57 | 3.47 | 3.51 | 1.45% |
泰恩康 | 301263 | 化学制药 | 2025-05-08 11:30:00 | 21.17 | 21.26 | 21.25 | 23.29 | 21.25 | 22.79 | 7.65% |
贤丰控股 | 002141 | 养殖业 | 2025-05-08 14:00:00 | 2.49 | 2.49 | 2.59 | 2.61 | 2.53 | 2.61 | 4.82% |
国新能源 | 600617 | 燃气 | 2025-05-08 14:00:00 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.69 | 2.64 | 2.67 | 1.14% |
宝钢包装 | 601968 | 包装印刷 | 2025-05-08 15:00:00 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.82 | 4.74 | 4.79 | 0.42% |
福建高速 | 600033 | 公路铁路运输 | 2025-05-09 10:30:00 | 3.71 | 3.68 | 3.69 | 3.72 | 3.69 | 3.72 | 0.27% |
楚天高速 | 600035 | 公路铁路运输 | 2025-05-09 10:30:00 | 4.50 | 4.47 | 4.47 | 4.53 | 4.46 | 4.51 | 0.22% |
江南高纤 | 600527 | 纺织制造 | 2025-05-09 10:30:00 | 2.13 | 2.11 | 2.12 | 2.17 | 2.10 | 2.11 | -0.94% |
百隆东方 | 601339 | 纺织制造 | 2025-05-09 10:30:00 | 5.10 | 5.00 | 5.01 | 5.13 | 5.01 | 5.06 | -0.78% |
际华集团 | 601718 | 服装家纺 | 2025-05-09 10:30:00 | 2.74 | 2.69 | 2.70 | 2.78 | 2.70 | 2.71 | -1.09% |
欧普照明 | 603515 | 光学光电子 | 2025-05-09 10:30:00 | 17.70 | 17.44 | 17.42 | 17.86 | 17.42 | 17.76 | 0.34% |
曲美家居 | 603818 | 家居用品 | 2025-05-09 10:30:00 | 3.15 | 3.09 | 3.11 | 3.18 | 3.08 | 3.11 | -1.27% |
美丽生态 | 000010 | 建筑装饰 | 2025-05-09 10:30:00 | 2.86 | 2.83 | 2.82 | 2.86 | 2.78 | 2.86 | 0.00% |
金科股份 | 000656 | 房地产 | 2025-05-09 10:30:00 | 1.48 | 1.46 | 1.48 | 1.52 | 1.43 | 1.49 | 0.68% |
*ST正邦 | 002157 | 养殖业 | 2025-05-09 10:30:00 | 2.80 | 2.78 | 2.79 | 2.83 | 2.78 | 2.79 | -0.36% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======