MACD形态6:空中缆车_日线
--> 该形态的出现多为上档盘整,主力洗盘所为,股价做短暂的调整后,呈现强劲上升动力,可理解为积极介入信号,可果断买入,如能连续放量更可坚决看多。
更新时间:2024-12-04 15:00:00
数据周期:日K线
符合该形态的股票有以下(随机显示最多20个,更多数据请登陆查看):
股票名称 | 股票代码 | 所属行业 | 出现时间 | 建仓价格 | 昨日收盘价 | 今日开盘价 | 最高价 | 最低价 | 现价 | 建仓涨幅 |
顺发恒业 | 000631 | 综合 | 2024-11-25 15:00:00 | 3.16 | 3.48 | 3.46 | 3.50 | 3.34 | 3.35 | 6.01% |
勤上股份 | 002638 | 光学光电子 | 2024-11-25 15:00:00 | 2.76 | 3.00 | 2.93 | 3.13 | 2.87 | 2.96 | 7.25% |
云维股份 | 600725 | 贸易 | 2024-11-26 15:00:00 | 3.62 | 3.89 | 3.89 | 3.91 | 3.72 | 3.74 | 3.31% |
恒通股份 | 603223 | 石油加工贸易 | 2024-11-26 15:00:00 | 9.33 | 9.40 | 9.40 | 9.69 | 9.30 | 9.69 | 3.86% |
法兰泰克 | 603966 | 专用设备 | 2024-11-26 15:00:00 | 8.08 | 8.25 | 8.24 | 8.54 | 8.19 | 8.31 | 2.85% |
漳州发展 | 000753 | 综合 | 2024-11-26 15:00:00 | 3.96 | 6.39 | 6.60 | 7.03 | 6.60 | 7.03 | 77.53% |
金杯电工 | 002533 | 电网设备 | 2024-11-26 15:00:00 | 10.41 | 10.51 | 10.45 | 10.45 | 10.08 | 10.12 | -2.79% |
罗普斯金 | 002333 | 建筑材料 | 2024-11-26 15:00:00 | 5.75 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 5.73 | 5.76 | 0.17% |
北玻股份 | 002613 | 建筑材料 | 2024-11-26 15:00:00 | 4.41 | 4.42 | 4.38 | 4.39 | 4.28 | 4.30 | -2.49% |
城市传媒 | 600229 | 文化传媒 | 2024-11-27 15:00:00 | 7.80 | 7.98 | 7.95 | 7.95 | 7.68 | 7.72 | -1.03% |
*ST京蓝 | 000711 | 环境治理 | 2024-11-27 15:00:00 | 1.85 | 1.88 | 1.87 | 1.91 | 1.84 | 1.84 | -0.54% |
日上集团 | 002593 | 建筑装饰 | 2024-11-27 15:00:00 | 3.70 | 4.66 | 5.13 | 5.13 | 4.68 | 5.13 | 38.65% |
苏州银行 | 002966 | 银行 | 2024-11-27 15:00:00 | 7.87 | 7.91 | 7.88 | 7.94 | 7.85 | 7.87 | 0.00% |
曼卡龙 | 300945 | 服装家纺 | 2024-11-27 15:00:00 | 10.85 | 12.91 | 12.92 | 13.79 | 12.45 | 13.21 | 21.75% |
津药药业 | 600488 | 化学制药 | 2024-11-27 15:00:00 | 4.54 | 4.66 | 4.67 | 4.68 | 4.55 | 4.57 | 0.66% |
浙文影业 | 601599 | 纺织制造 | 2024-11-27 15:00:00 | 4.04 | 4.05 | 4.05 | 4.22 | 3.91 | 3.92 | -2.97% |
邮储银行 | 601658 | 银行 | 2024-11-27 15:00:00 | 5.34 | 5.48 | 5.46 | 5.52 | 5.42 | 5.48 | 2.62% |
珠海港 | 000507 | 港口航运 | 2024-11-27 15:00:00 | 5.31 | 5.69 | 5.63 | 5.65 | 5.51 | 5.53 | 4.14% |
公元股份 | 002641 | 建筑材料 | 2024-11-27 15:00:00 | 4.62 | 4.86 | 4.90 | 4.93 | 4.77 | 4.80 | 3.90% |
卧龙地产 | 600173 | 房地产 | 2024-11-28 15:00:00 | 4.51 | 4.64 | 4.65 | 4.65 | 4.48 | 4.51 | 0.00% |
======以上图表数据仅供量化分析家参考,不作实盘买卖依据,投资有风险,入市须谨慎======